제71회 중추원 의원 선거: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
72번째 줄: 72번째 줄:
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1%
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1%
|-
|-
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#DA2128;" | 민주당
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#5A147E;" | 시대전환
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | -
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | -
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 4석
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 4석
78번째 줄: 78번째 줄:
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1%
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1%
|-
|-
 
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#DA2128;" | 민주당
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#5A147E;" | 시대전환
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 3석
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | -
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | -
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 4석
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 3석
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 4석
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 0.75%
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | 1%
|-
|-
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{무소속}}
! colspan="2" style="font-size: 10pt; background:#fff; color:#000;" | {{무소속}}

2022년 9월 14일 (수) 17:32 판

대한제국 제69회 민의원 의원 총선거
69.png
출구조사 발표 영상
2017년 1월 3일
68회 민원선
2017년 11월 21일
69회 민원선
2020년 5월 28일
70회 민원선
투표율 64.37% 12.21%p
선거결과
파일:69회 민원선.png
사회 192석 (45%)
(32.3%) 127석 보수
정당 지역구 비례대표 총합 비율
자유민주당 169석 35석 204석 51%
사회당 60석 28석 88석 22%
국민의당 59석 19석 78석 20.5%
보수의 대안 7석 14석 21석 5.25%
평양선진당 - 4석 4석 1%
민주사회네트워크 - 4석 4석 1%
시대전환 - 4석 4석 1%
민주당 3석 - 3석 0.75%
무소속 9석 - 9석 2.25%