틀:오주민주공화국 국회의 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
23번째 줄: 23번째 줄:
! width=33%; style="background:#D3315E" | [[파일:희망사회당 로고 흰색 글자만.svg|90px|링크=희망사회당 (설국)]]<br>[[희망사회당 (설국)|{{글씨 색|#FFF|희망사회당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color: #E61455; background-color:#FFF; font-size: .8em">23석</span>
! width=33%; style="background:#D3315E" | [[파일:희망사회당 로고 흰색 글자만.svg|90px|링크=희망사회당 (설국)]]<br>[[희망사회당 (설국)|{{글씨 색|#FFF|희망사회당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color: #E61455; background-color:#FFF; font-size: .8em">23석</span>
! width=33%; style="background:#f8d301" | [[파일:에조인의 당 로고.svg|120px|링크=에조인의 당 (설국)]]<br>[[에조인의 당 (설국)|{{글씨 색|#006c40|에조인의 당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color: #f8d301; background-color:#006c40; font-size: .8em">7석</span>
! width=33%; style="background:#f8d301" | [[파일:에조인의 당 로고.svg|120px|링크=에조인의 당 (설국)]]<br>[[에조인의 당 (설국)|{{글씨 색|#006c40|에조인의 당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color: #f8d301; background-color:#006c40; font-size: .8em">7석</span>
! width=33%; style="background:#42B7BF" | <br>[[보수당(오주) (설국)|{{글씨 색|#093C71|보수당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color: #42B7BF; background-color:#093C71; font-size: .8em">4석</span>
! width=33%; style="background:#42B7BF" | [[파일:보수당(오주) 로고 흰색.svg|120px|링크=보수당(오주) (설국)]]<br>[[보수당(오주) (설국)|{{글씨 색|#093C71|보수당}}]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color: #42B7BF; background-color:#093C71; font-size: .8em">4석</span>
|-
|-
! colspan="3" style="background:#808080; color:#fff" | 무소속 <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color: #808080; background-color:#fff; font-size: .8em">107석</span>
! colspan="3" style="background:#808080; color:#fff" | 무소속 <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; color: #808080; background-color:#fff; font-size: .8em">107석</span>

2024년 11월 23일 (토) 21:00 판

오주민주공화국 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제8기 국회
(20○○ ~ 20○○)
여당

오주공산당
210석
야당

일본노동자동맹
48석

희망사회당
23석

에조인의 당
7석

보수당
4석
무소속 107석
재적 399석