| |||
관향 | 황해남도 봉천군 | ||
---|---|---|---|
시조 | 이국식(李圀軾) | ||
중시조 | 이훤수(李愃秀) | ||
파조 | 이창암(李昌巖) 강위공파(腔蝟公派) 이전과(李田薖) 윤의공파(崙儀公派) 이수길(李秀吉) 안상공파(岸桑公派) | ||
집성촌 | 서울특별시 은평구 진관동 의정부시 낙양동 철원군 중강리 | ||
인구 | 30명 | 국내 몰?루위 | ||
종문회장 | 이희순 (李喜順) |
개요
상세
고려 시대
조선 시대
근대
유명 인물
분파
항렬
20대 | 21대 | 22대 | 23대 | 24대 | 25대 | 26대 | 27대 | 28대 | 29대 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○윤(○胤) | 신○(臣○) | ○울(○鬱) | 절○(切○) | ○강(○康) | ○율(○栗) | 정○(正○) | 려○(儢○) | 만○(○巒) | 임○(恁○), 순○(喜○)[1] |
30대 | 31대 | 32대 | 33대 | 34대 | 35대 | 36대 | 37대 | 38대 | 39대 |
○민(○旻) | ○청(○鯖) | 원○(原○) | ○선(○璿) | 영○(榮○) | 창○(脹○) | 식○(植○) | ○선(○愃) | 헌○(獻○) | ○량(○良) |
40대 | 41대 | 42대 | 43대 | 44대 | 45대 | 46대 | 47대 | 48대 | |
○운(○雲) | 일○(壱○) | ○감(○柑) | ○삼(○参) | 모○(帽○) | 사○(些○) | 필○(筆○) | ○칠(○柒) | 종○(淙○) |
각주
- ↑ 안상공파