편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
| 민주주의 지수 = | | 민주주의 지수 = | ||
| 행정구역1 명칭 = 광역자치단체 | | 행정구역1 명칭 = 광역자치단체 | ||
| 행정구역1 = [[연성특별시|1특별시]], 7광역시, [[능강특별자치시|1특별자치시]], 13도, [[하주특별자치도|2특별]][[광교특별자치도|자치도]], | | 행정구역1 = [[연성특별시|1특별시]], 7광역시, [[능강특별자치시|1특별자치시]], 13도, [[하주특별자치도|2특별]][[광교특별자치도|자치도]], 3광역부, [[신주특별행정구|1특별행정구]]<ref>특별자치구역으로 광역행정구역에 포함되지 않는다.</ref> | ||
| 행정구역2 명칭 = 기초자치단체 | | 행정구역2 명칭 = 기초자치단체 | ||
| 행정구역2 = | | 행정구역2 = | ||
87번째 줄: | 87번째 줄: | ||
| 여행 경보 = | | 여행 경보 = | ||
}} | }} | ||
[[분류:문주국]] |
2024년 10월 17일 (목) 14:58 기준 최신판
文洲國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 애국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||
까마귀(삼족오) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
연꽃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
.mj / .문주 / .문주국 / .com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MJ,MNJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |
- ↑ 특별자치구역으로 광역행정구역에 포함되지 않는다.