|
|
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) |
3번째 줄: |
3번째 줄: |
| {{나무위키 국가 정보 | | {{나무위키 국가 정보 |
| | 너비 = 450px | | | 너비 = 450px |
| | 테두리 색 = #000000 | | | 테두리 색 = #29176e |
| | 틀 색 = #000000 | | | 틀 색 = #29176e |
| | 글씨 색 = #ffffff | | | 글씨 색 = #ffd800 |
| | 국명 = 대한제국 | | | 국명 = 대한제국 |
| | 원어명 = 大韓帝國 | Daihan empire | | | 원어명 = 大韓帝國 | Daihan empire |
13번째 줄: |
13번째 줄: |
| | 국장 크기 = 100px | | | 국장 크기 = 100px |
| | 범례 너비 = 30% | | | 범례 너비 = 30% |
| | 범례 배경 색 = #000000 | | | 범례 배경 색 = #29176e |
| | 범례 글씨 색 = #ffffff | | | 범례 글씨 색 = #ffffff |
| | 국가 = 애국가 | | | 국가 = 애국가 |
66번째 줄: |
66번째 줄: |
| | 행정 각료6 = . | | | 행정 각료6 = . |
| | 입법부 = 대한제국 국회 | | | 입법부 = 대한제국 국회 |
| | 여당 = 자유당 | | | 여당 = {{자유당 (흥방태평)}} |
| | 연립 여당 = 국민당, 공진당 | | | 연립 여당 = 공진당 |
| | 신임과 보완 = | | | 신임과 보완 = |
| | 원내 야당 = | | | 원내 야당 = |
86번째 줄: |
86번째 줄: |
| | 문양 크기 = | | | 문양 크기 = |
| |통행방향=오른쪽}} | | |통행방향=오른쪽}} |
|
| |
| {| class="wikitable" style="border: 2px solid #000; width: 100%; max-width: 600px; margin-left: auto; margin-right: auto; border-left:30px solid #000; font-size: 10.5pt"
| |
| |-
| |
| | style="margin:5em; padding:12px; padding-left:15px; padding-bottom; padding-right:60px; " | '''그대들 여기 있기에 조국이 있다.'''{{구분선}}채명신 장군
| |
| |-
| |
| |}
| |
|
| |
|
| {{목차}} | | {{목차}} |
191번째 줄: |
185번째 줄: |
|
| |
|
| == 제국의회 == | | == 제국의회 == |
| === 참의원 ===
| | {{대한제국 국회의 원내 구성 (흥방태평)}} |
| === 민의원 ===
| |
|
| |
|
| == 행정구역 == | | == 행정구역 == |
| {| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; width:100%; text-align:center; color:#000; border:2px solid #000000;" | | {{대한제국의 행정구역 (흥방태평)}} |
| |-
| |
| | style="background:#000000; color:#fff; " |
| |
| {| style="width:100%; border:2px solid #000000;" | |
| |-
| |
| | width=50% align=right style="background:#000000; color:#fff;" | [[파일:대한제국 국장2.svg|50px]]
| |
| | align=left style="background:#000000; color:#fff;" | '''대한제국<br>{{large|행정구역}}'''
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |-
| |
| | colspan="2" style="background:#000000; color:#fff;" |
| |
| <div class="mw-customtoggle-3434" style="margin-left: -2.5px; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width: 100%; text-align: center; background:transparent; color: #fff;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-3434" style="background: none; border: 1px solid transparent; width: 100%; text-align: center;">
| |
| <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
| |
| {| style="background:#fff; color:#000; font-size: 10.5pt; text-align: center; margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-top: -2px; margin-bottom: -13px; width: calc(100% + 5px);"
| |
| |-
| |
| ! colspan="4" style="background:#000000; color:#fff;" | 부
| |
| |-
| |
| | width=25% | [[경성부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|경성부}}]] <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #000000; color:#fff; font-size: .9em">수도</span>
| |
| | width=25% | [[부산부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|부산부}}]]
| |
| | width=25% | [[평양부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|평양부}}]]
| |
| | width=25% | [[해삼부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|해삼부}}]]
| |
| |-
| |
| | [[위해부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|위해부}}]]
| |
| | [[상해부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|상해부}}]] <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #000000; color:#fff; font-size: .9em">최대도시</span>
| |
| | [[장기부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|장기부}}]]
| |
| | [[향항부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|향항부}}]]
| |
| |-
| |
| | width=25% | [[오문부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|오문부}}]]
| |
| |-
| |
| ! colspan="4" style="background:#000000; color:#fff;" | 도
| |
| |-
| |
| | [[경기남도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|경기남도}}]]
| |
| | [[경기북도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|경기북도}}]]
| |
| | [[경기좌도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|경기좌도}}]]
| |
| | [[경기우도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|경기우도}}]]
| |
| |-
| |
| | [[충청남도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|충청남도}}]]
| |
| | [[충청북도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|충청북도}}]]
| |
| | [[전라남도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|전라남도}}]]
| |
| | [[전라북도|{{글씨 색|#000|전라북도}}]]
| |
| |-
| |
| | [[경상남도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|경상남도}}]]
| |
| | [[경상중도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|경상중도}}]]
| |
| | [[경상북도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|경상북도}}]]
| |
| | [[남진도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|남진도}}]]
| |
| |-
| |
| | [[평안남도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|평안남도}}]]
| |
| | [[평안북도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|평안북도}}]]
| |
| | [[황해도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|황해도}}]]
| |
| | [[강원도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|강원도}}]]
| |
| |-
| |
| | [[함경남도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|함경남도}}]]
| |
| | [[함경북도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|함경북도}}]]
| |
| | [[혜강좌도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|혜강좌도}}]]
| |
| | [[혜강우도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|혜강우도}}]]
| |
| |-
| |
| | [[청제남도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|청제남도}}]]
| |
| | [[청제북도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|청제북도}}]]
| |
| | [[심안도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|심안도}}]]
| |
| | [[연백도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|연백도}}]]
| |
| |-
| |
| | [[해성남도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|해성남도}}]]
| |
| | [[해성북도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|해성북도}}]]
| |
| |-
| |
| ! colspan="4" style="background:#000000; color:#fff;" | 주
| |
| |-
| |
| | [[관동주 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|관동주}}]]
| |
| | [[이계주 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|이계주}}]]<sup>([[사이코|{{글씨 색|#000|사이코}}]])</sup>
| |
| |-
| |
| ! colspan="4" style="background:#000000; color:#fff;" | 도
| |
| |-
| |
| | [[탐라도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|탐라도}}]]
| |
| | [[우산도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|우산도}}]]
| |
| | [[해남도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|해남도}}]]
| |
| | [[임남도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|임남도}}]]
| |
| |-
| |
| | [[화태도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|화태도}}]]
| |
| |-
| |
| ! colspan="4" style="background:#000000; color:#fff;" | 외지
| |
| |-
| |
| | [[대만 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|대만}}]]
| |
| | [[유구 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|유구}}]]
| |
| | [[남양군도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|남양군도}}]]
| |
| |
| |
| |-
| |
| |}</div></div>
| |
| |}
| |