편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
71번째 줄: | 71번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #082E59 ; color: #a38548" | 약칭 | ! style="background: #082E59 ; color: #a38548" | 약칭 | ||
| 吳, | | 吳, OH | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> |
2023년 5월 5일 (금) 14:31 판
코리아 주지사 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
코리아주 제7대 주지사 로버트 오 吳世勳 | Robert 'Se-hoon' Oh | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출생 | 1961년 1월 4일 (62세) | ||||||||||||||||||||||||||
서울시 성동 성수 | |||||||||||||||||||||||||||
사저 | 경무대 | ||||||||||||||||||||||||||
재임기간 | 제7대 코리아주 주지사 (1차) | ||||||||||||||||||||||||||
2018년 11월 8일 ~ 2022년 11월 7일 | |||||||||||||||||||||||||||
제7대 코리아주 주지사 (2차) | |||||||||||||||||||||||||||
2022년 11월 8일 ~ 현직 | |||||||||||||||||||||||||||
서명 | |||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
약력
생애
자세한 내용은 로버트 오 (51번째 주)/생애 문서를 참고하십시오.
제1차 로버트 오 주정
자세한 내용은 로버트 오 주정 (51번째 주) 문서를 참고하십시오.
제2차 로버트 오 주정
자세한 내용은 로버트 오 주정 (51번째 주) 문서를 참고하십시오.
로버트 오 주정에 대한 평가
자세한 내용은 로버트 오 주정 (51번째 주)/평가 문서를 참고하십시오.