틀:역대 대조선국 태왕: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
25번째 줄: 25번째 줄:
| colspan="1" | [[이창 (구맥요)|{{color|#000|이창}}]]
| colspan="1" | [[이창 (구맥요)|{{color|#000|이창}}]]
|-
|-
| colspan="3" style="font-size: 8pt; background-image: linear-gradient(to right, #972000, #bf1400 20%, #bf1400 80%, #972000); color: #E3BA62" | [[틀:역대 대조선국 추존대왕|{{color|#E3BA62|추존대왕}}]] · [[틀:역대 대조선국 왕태자 (구맥요)|{{color|#E3BA62|왕태자}}]] · [[틀:역대 대조선국 왕후 (구맥요)|{{color|#E3BA62|왕후}}]] · [[틀:역대 대조선국 왕태자비 (구맥요)|{{color|#E3BA62|왕태자비}}]]
| colspan="3" style="font-size: 8pt; background-image: linear-gradient(to right, #972000, #bf1400 20%, #bf1400 80%, #972000); color: #E3BA62" | [[틀:역대 대조선국 추존대왕|{{color|#E3BA62|추존대왕}}]] · [[틀:역대 대조선국 왕태자|{{color|#E3BA62|왕태자}}]] · [[틀:역대 대조선국 왕후|{{color|#E3BA62|왕후}}]] · [[틀:역대 대조선국 왕태자비|{{color|#E3BA62|왕태자비}}]]
|-
|-
| colspan="3" style="font-size: 8pt; background-image: linear-gradient(to right, #972000, #bf1400 20%, #bf1400 80%, #972000); color: #E3BA62" | 고조선 · 부여 · 원삼국 · 고구려 · 백제 · 가야<br>신라 · 탐라 · 발해 · 후삼국 · 고려 · [[틀:역대 조선 국왕 (구맥요)|{{color|#E3BA62|조선국}}]]
| colspan="3" style="font-size: 8pt; background-image: linear-gradient(to right, #972000, #bf1400 20%, #bf1400 80%, #972000); color: #E3BA62" | 고조선 · 부여 · 원삼국 · 고구려 · 백제 · 가야<br>신라 · 탐라 · 발해 · 후삼국 · 고려 · [[틀:역대 조선 국왕 (구맥요)|{{color|#E3BA62|조선국}}]]

2023년 12월 20일 (수) 14:58 판

틀:구맥요


대조선국 대군주
[ 펼치기 · 접기 ]
초대 제2대 제3대
성조 목종 신종
제4대 제5대 제6대
의종 장종 이창
추존대왕 · 왕태자 · 왕후 · 왕태자비
고조선 · 부여 · 원삼국 · 고구려 · 백제 · 가야
신라 · 탐라 · 발해 · 후삼국 · 고려 · 조선국