틀:대한민국 국회의 원내 구성 (하나의 민족): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
33번째 줄: 33번째 줄:
! width=33%; style="vertical-align:bottom; background:#00D2C3; color:#fff;" | [[파일:사회당 흰색 로고 (하나의 민족).svg|x40px|link=사회당 (하나의 민족)]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#00D2C3|7석}}{{여백|.1em}}'''</span>
! width=33%; style="vertical-align:bottom; background:#00D2C3; color:#fff;" | [[파일:사회당 흰색 로고 (하나의 민족).svg|x40px|link=사회당 (하나의 민족)]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#00D2C3|7석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
|-
! width=33%; style="vertical-align:bottom; background:#006F2A; color:#fff;" | [[파일:녹색당 흰색 로고 (하나의 민족).svg|x40px|link=녹색당 (하나의 민족)]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#006F2A|6석}}{{여백|.1em}}'''</span>
! width=33%; style="vertical-align:bottom; background:#006F2A; color:#fff;" | [[파일:녹색당 흰색 로고 (하나의 민족).svg|x45px|link=녹색당 (하나의 민족)]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#006F2A|6석}}{{여백|.1em}}'''</span>
! width=33%; style="vertical-align:bottom; background:#E40001; color:#FFCC00;" | [[파일:공산당 로고 (하나의 민족).svg|x50px|link=공산당 (하나의 민족)]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #FFCC00; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #FFCC00 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#E40001|2석}}{{여백|.1em}}'''</span>
! width=33%; style="vertical-align:bottom; background:#E40001; color:#FFCC00;" | [[파일:공산당 로고 (하나의 민족).svg|x50px|link=공산당 (하나의 민족)]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #FFCC00; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #FFCC00 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#E40001|2석}}{{여백|.1em}}'''</span>
! width=33%; style="vertical-align:bottom; background:#FFEE02; color:#00AAEE;" | [[파일:KBS으로부터 국민을 지키는 당 로고 (하나의 민족).svg|x35px|link=KBS당 (하나의 민족)]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #00AAEE; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #00AAEE 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}1석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#FFEE02|0석}}{{여백|.1em}}'''</span>
! width=33%; style="vertical-align:bottom; background:#FFEE02; color:#00AAEE;" | [[파일:KBS으로부터 국민을 지키는 당 로고 (하나의 민족).svg|x33px|link=KBS당 (하나의 민족)]]<br><span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #00AAEE; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #00AAEE 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}1석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#FFEE02|0석}}{{여백|.1em}}'''</span>
|-
|-
| colspan="6" style="background:#808080; color:#fff;" "text-align: center;" | 무소속 <span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#808080|4석}}{{여백|.1em}}'''</span>
| colspan="6" style="background:#808080; color:#fff;" "text-align: center;" | 무소속 <span style="display: inline; padding: 2px 2px; border: 1px solid #fff; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(100deg, transparent 50%, #fff 50%); font-size: .8em;">'''{{여백|.1em}}0석{{여백|.7em}}{{글씨 색|#808080|4석}}{{여백|.1em}}'''</span>

2024년 9월 15일 (일) 02:39 판

박영환 파울 폰 스위스 벨지엄 핫산 솔피
[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
두 민족의 공화국
両民族の共和国


하나의 민족은 "만일 한국과 일본이 하나의 국가였다면?" 이라는 상상을 바탕으로 만들어진 이브위키의 대체역사 세계관입니다.
이 문서는 하나의 민족의 공식 설정입니다. 관계자 외 이용을 금지합니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다.
대한민국 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제30대 국회
2021.3.4. ~ 2025.3.5.
여당
 
 53석 105석 
신임 공급

 11석 21석 
야당
 
 40석 141석 
 
 44석 139석 

 11석 16석 

 9석 9석 

 0석 7석 

 0석 6석 

 0석 2석 

 1석 0석 
무소속  0석 4석 
재적 170석 • 449석공석 0석 • 0석
좌측은 상원 의석 수, 우측은 하원 의석 수