틀:중국공산당 중앙위원회 중앙정치국 상무위원회 위원(제17기) (동방홍): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
29번째 줄: 29번째 줄:
| class="w-1/3 !border-x-0" width=33% style="background:#EE1C25; color:#FFFF00; font-size:8.5pt" | 4위
| class="w-1/3 !border-x-0" width=33% style="background:#EE1C25; color:#FFFF00; font-size:8.5pt" | 4위
|-
|-
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[우방궈 (동방홍)|우방궈]]<br>{{글씨 크기|9|(전인대 상무위 위원장)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[우방궈 (동방홍)|우방궈]]<br>{{글씨 크기|9|(전인대 상무위 주석)}}
| class="w-1/3 w-lvw" | [[원자바오 (동방홍)|원자바오]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 총리)}}
| class="w-1/3 w-lvw" | [[원자바오 (동방홍)|원자바오]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 총리)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[저우융캉 (동방홍)|저우융캉]]<br>{{글씨 크기|9|(정협 전국위 주석)}}
| class="w-1/3 !border-x-0" | [[저우융캉 (동방홍)|저우융캉]]<br>{{글씨 크기|9|(정협 전국위 주석)}}
62번째 줄: 62번째 줄:
|-
|-
| class="w-1/4 !border-x-0" | [[원자바오 (동방홍)|원자바오]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 총리)}}
| class="w-1/4 !border-x-0" | [[원자바오 (동방홍)|원자바오]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 총리)}}
| class="w-1/1 w-lvw" | [[저우융캉 (동방홍)|저우융캉]]<br>{{글씨 크기|9|(전인대 상무위 위원장)}}
| class="w-1/1 w-lvw" | [[저우융캉 (동방홍)|저우융캉]]<br>{{글씨 크기|9|(전인대 상무위 주석)}}
| class="w-1/4 w-lvw" | [[보시라이 (동방홍)|보시라이]]<br>{{글씨 크기|9|(정협 전국위 주석)}}
| class="w-1/4 w-lvw" | [[보시라이 (동방홍)|보시라이]]<br>{{글씨 크기|9|(정협 전국위 주석)}}
| class="w-1/4 !border-x-0" | [[리커창 (동방홍)|리커창]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 상무부총리)}}
| class="w-1/4 !border-x-0" | [[리커창 (동방홍)|리커창]]<br>{{글씨 크기|9|(국무원 상무부총리)}}

2024년 11월 2일 (토) 09:08 기준 최신판

벨지엄 핫산
이 문서는 동방홍의 공식 설정입니다. 관계자 외 이용을 금지합니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다.
[ 1중전회 ]
서열순
1위
후진타오
(총서기)
2위 3위 4위
우방궈
(전인대 상무위 주석)
원자바오
(국무원 총리)
저우융캉
(정협 전국위 주석)
5위 6위 7위
시진핑
(국가부주석)
리커창
(국무원 상무부총리)
허궈창
(기율검사위 서기)
[ 4중전회 ]