틀:제32대 민의원의원/서울특별시 (민국 38): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<noinclude>{{민국 38}}</noinclude>
<noinclude>{{민국 38}}</noinclude>
{| class="wikitable" style="width: 100%; text-align: center; font-size: 10.5pt; border: 2px solid #ae1932;"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #ae1932; width: 100%; text-align: center; font-size: 10.5pt"
! style="background: #ae1932;" | [[파일:한성부 ci 흰색 (한나라).svg|x20px|link=제32대 민의원의원 (민국 38)#서울특별시]] [[제32대 민의원의원 (민국 38)#서울특별시|{{글씨 색|#FFF|서울특별시 제32대 민의원의원}}]]
! style="background:#ae1932; color:#fff" | [[파일:한성부 ci 흰색 (한나라).svg|x20px|link=제32대 민의원의원 (민국 38)#서울특별시]] [[제32대 민의원의원 (민국 38)#서울특별시|{{글씨 색|#FFF|서울특별시 제32대 민의원의원}}]]
|-
|-
| <div class="mw-customtoggle-33ms" style="text-align: center; font-size: 10.5pt; color: #000;"><div style="margin: -2px;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
| <div class="mw-customtoggle-32mgg" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-33ms" style="border: 1px solid transparent;">
<div id="mw-customcollapsible-32mgg" class="mw-collapsible mw-collapsed">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background: none; border: 1px solid transparent; text-align: center;">
<div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px">
{| style="font-size: 10.5pt; text-align: center; background: #FFF; margin: 0px -15px -13px -2px; width: calc(100% + 4.5px)"
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%"
|-
|-
| width="25%" style="background: #00469C;" | [[종로구·중구 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|종로·중}}]]
| width="25%" style="background: #00469C" | [[종로구·중구 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|종로·중}}]]
| width="25%" style="background: #D7003A;" | [[성동구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|성동 갑}}]]
| width="25%" style="background: #D7003A" | [[성동구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|성동 갑}}]]
| width="25%" style="background: #D7003A;" | [[성동구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|성동 을}}]]
| width="25%" style="background: #D7003A" | [[성동구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|성동 을}}]]
| width="25%" style="background: #00469C;" | [[용산구(선거구) (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|용산}}]]
| width="25%" style="background: #00469C" | [[용산구(선거구) (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|용산}}]]
|-
|-
| [[지상욱 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|지상욱}}]]
| [[지상욱 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|지상욱}}]]
18번째 줄: 18번째 줄:
| [[윤석열 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|윤석열}}]]
| [[윤석열 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|윤석열}}]]
|-
|-
| style="background: #00469C;" | [[광진구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|광진 갑}}]]
| style="background: #00469C" | [[광진구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|광진 갑}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[광진구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|광진 을}}]]
| style="background: #D7003A" | [[광진구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|광진 을}}]]
| style="background: #00469C;" | [[동대문구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|동대문 갑}}]]
| style="background: #00469C" | [[동대문구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|동대문 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[동대문구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|동대문 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[동대문구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|동대문 을}}]]
|-
|-
| [[김병민 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|김병민}}]]
| [[김병민 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|김병민}}]]
28번째 줄: 28번째 줄:
| [[홍준표 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|홍준표}}]]
| [[홍준표 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|홍준표}}]]
|-
|-
| style="background: #D7003A;" | [[중랑구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|중랑 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[중랑구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|중랑 갑}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[중랑구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|중랑 을}}]]
| style="background: #D7003A" | [[중랑구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|중랑 을}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[성북구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|성북 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[성북구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|성북 갑}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[성북구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|성북 을}}]]
| style="background: #D7003A" | [[성북구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|성북 을}}]]
|-
|-
| [[서영교 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|서영교}}]]
| [[서영교 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|서영교}}]]
38번째 줄: 38번째 줄:
| [[기동민 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|기동민}}]]
| [[기동민 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|기동민}}]]
|-
|-
| style="background: #D7003A;" | [[강북구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강북 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[강북구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강북 갑}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[강북구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강북 을}}]]
| style="background: #D7003A" | [[강북구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강북 을}}]]
| style="background: #00469C;" | [[도봉구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|도봉 갑}}]]
| style="background: #00469C" | [[도봉구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|도봉 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[도봉구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|도봉 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[도봉구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|도봉 을}}]]
|-
|-
| [[천준호 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|천준호}}]]
| [[천준호 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|천준호}}]]
48번째 줄: 48번째 줄:
| [[김선동 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|김선동}}]]
| [[김선동 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|김선동}}]]
|-
|-
| style="background: #D7003A;" | [[노원구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|노원 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[노원구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|노원 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[노원구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|노원 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[노원구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|노원 을}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[은평구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|은평 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[은평구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|은평 갑}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[은평구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|은평 을}}]]
| style="background: #D7003A" | [[은평구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|은평 을}}]]
|-
|-
| [[우원식 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|우원식}}]]
| [[우원식 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|우원식}}]]
58번째 줄: 58번째 줄:
| [[강병원 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|강병원}}]]
| [[강병원 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|강병원}}]]
|-
|-
| style="background: #D7003A;" | [[서대문구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|서대문 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[서대문구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|서대문 갑}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[서대문구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|서대문 을}}]]
| style="background: #D7003A" | [[서대문구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|서대문 을}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[마포구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|마포 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[마포구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|마포 갑}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[마포구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|마포 을}}]]
| style="background: #D7003A" | [[마포구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|마포 을}}]]
|-
|-
| [[우상호 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|우상호}}]]
| [[우상호 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|우상호}}]]
68번째 줄: 68번째 줄:
| [[정청래 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|정청래}}]]
| [[정청래 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|정청래}}]]
|-
|-
| style="background: #00469C;" | [[양천구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|양천 갑}}]]
| style="background: #00469C" | [[양천구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|양천 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[양천구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|양천 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[양천구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|양천 을}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[강서구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강서 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[강서구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강서 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[강서구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강서 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[강서구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강서 을}}]]
|-
|-
| [[조수진 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|조수진}}]]
| [[조수진 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|조수진}}]]
78번째 줄: 78번째 줄:
| [[김성태 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|김성태}}]]
| [[김성태 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|김성태}}]]
|-
|-
| style="background: #D7003A;" | [[강서구 병 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강서 병}}]]
| style="background: #D7003A" | [[강서구 병 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강서 병}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[구로구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|구로 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[구로구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|구로 갑}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[구로구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|구로 을}}]]
| style="background: #D7003A" | [[구로구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|구로 을}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[금천구(선거구) (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|금천}}]]
| style="background: #D7003A" | [[금천구(선거구) (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|금천}}]]
|-
|-
| [[한정애 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|한정애}}]]
| [[한정애 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|한정애}}]]
88번째 줄: 88번째 줄:
| [[최기상 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|최기상}}]]
| [[최기상 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|최기상}}]]
|-
|-
| style="background: #D7003A;" | [[영등포구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|영등포 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[영등포구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|영등포 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[영등포구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|영등포 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[영등포구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|영등포 을}}]]
| style="background: #00469C;" | [[동작구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|동작 갑}}]]
| style="background: #00469C" | [[동작구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|동작 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[동작구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|동작 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[동작구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|동작 을}}]]
|-
|-
| [[채현일 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|채현일}}]]
| [[채현일 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|채현일}}]]
98번째 줄: 98번째 줄:
| [[나경원 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|나경원}}]]
| [[나경원 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|나경원}}]]
|-
|-
| style="background: #D7003A;" | [[관악구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|관악 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[관악구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|관악 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[관악구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|관악 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[관악구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|관악 을}}]]
| style="background: #00469C;" | [[서초구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|서초 갑}}]]
| style="background: #00469C" | [[서초구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|서초 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[서초구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|서초 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[서초구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|서초 을}}]]
|-
|-
| [[유기홍 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|유기홍}}]]
| [[유기홍 (민국 38)|{{글씨 색|#D7003A|유기홍}}]]
108번째 줄: 108번째 줄:
| [[한동훈 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|한동훈}}]]
| [[한동훈 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|한동훈}}]]
|-
|-
| style="background: #00469C;" | [[강남구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강남 갑}}]]
| style="background: #00469C" | [[강남구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강남 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[강남구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강남 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[강남구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강남 을}}]]
| style="background: #00469C;" | [[송파구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|송파 갑}}]]
| style="background: #00469C" | [[송파구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|송파 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[송파구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|송파 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[송파구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|송파 을}}]]
|-
|-
| [[유승민 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|유승민}}]]
| [[유승민 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|유승민}}]]
118번째 줄: 118번째 줄:
| [[배현진 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|배현진}}]]
| [[배현진 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|배현진}}]]
|-
|-
| style="background: #00469C;" | [[송파구 병 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|송파 병}}]]
| style="background: #00469C" | [[송파구 병 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|송파 병}}]]
| style="background: #D7003A;" | [[강동구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강동 갑}}]]
| style="background: #D7003A" | [[강동구 갑 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강동 갑}}]]
| style="background: #00469C;" | [[강동구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강동 을}}]]
| style="background: #00469C" | [[강동구 을 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강동 을}}]]
| style="background: #00469C;" | [[강동구 병 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강동 병}}]]
| style="background: #00469C" | [[강동구 병 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강동 병}}]]


|-
|-
129번째 줄: 129번째 줄:
| [[유경준 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|유경준}}]]
| [[유경준 (민국 38)|{{글씨 색|#00469C|유경준}}]]
|-
|-
| colspan="4" style="background: #ae1932; color: #FFF; font-size: 9pt; line-height: 150%; height: 69px;" | [[틀:제32대 민의원의원/비례대표 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|비례대표}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/인천광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|인천}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/경기도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|경기}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/강원도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강원}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/대전광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|대전}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/충청북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|충북}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/충청남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|충남}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/광주광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|광주}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/전라북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|전북}}]]<br>[[틀:제32대 민의원의원/전라남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|전남}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/대구광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|대구}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/경상북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|경북}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/부산광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|부산}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/울산광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|울산}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/경상남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|경남}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/제주특별자치도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|제주}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/황해북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|황북}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/황해남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|황남}}]]<br>[[틀:제32대 민의원의원/평양광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|평양}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/남포광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|남포}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/의주특별자치시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|의주}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/평안북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|평북}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/평안남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|평남}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/함흥광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|함흥}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/나진특별자치시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|나진}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/함경북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|함북}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/함경남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|함남}}]]
| colspan="4" style="background: #ae1932; color: #FFF; font-size: 9pt; line-height: 150%" | [[틀:제32대 민의원의원/비례대표 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|비례대표}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/인천광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|인천}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/경기도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|경기}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/강원도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|강원}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/대전광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|대전}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/충청북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|충북}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/충청남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|충남}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/광주광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|광주}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/전라북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|전북}}]]<br>[[틀:제32대 민의원의원/전라남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|전남}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/대구광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|대구}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/경상북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|경북}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/부산광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|부산}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/울산광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|울산}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/경상남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|경남}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/제주특별자치도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|제주}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/황해북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|황북}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/황해남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|황남}}]]<br>[[틀:제32대 민의원의원/평양광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|평양}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/남포광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|남포}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/의주특별자치시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|의주}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/평안북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|평북}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/평안남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|평남}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/함흥광역시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|함흥}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/나진특별자치시 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|나진}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/함경북도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|함북}}]] · [[틀:제32대 민의원의원/함경남도 (민국 38)|{{글씨 색|#FFF|함남}}]]
|-
|-
|} </div></div>
|} </div></div>
|}
|}
<noinclude>[[분류:민국 38/정치]]</noinclude>
<noinclude>[[분류:민국 38/인물]][[분류:민국 38/정치]]</noinclude>

2024년 11월 4일 (월) 22:29 기준 최신판

[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
중국이 제국주의에 의해서 망한다면
중국인은 망국의 인간으로 살아가게 될 것이다.
그러나 중국이 공산주의에 의해서 망한다면
중국인은 노예로도 살아갈 수 없을 것이다.
민국 38(民國三十八)은 가장 대표적인 대체역사 소재 중 하나인 중화민국국공내전 승리를 가정한 세계관 입니다.
민국 38년(1949년) 중화민국의 국공내전 승리 이후 중국과 동아시아 국가들을 중심으로 변화한 여러 정치, 사회, 문화, 역사를 중점적으로 다루고 있습니다.
서울특별시 제32대 민의원의원
[ 펼치기 · 접기 ]