연습장:토미: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
22번째 줄: 22번째 줄:
|-
|-
! style="background: #09102B; color: #FFF;" | 구단 사무실
! style="background: #09102B; color: #FFF;" | 구단 사무실
| colspan="3" | [[제주특별자치도|제주특별자치도]] [[제주시|제주시]] [[엄준식구|엄준식구]] 엄준식로 1972 (엄준식동)<ref>제주 엄준식 돔 내</ref>
| colspan="3" | [[제주특별자치도|제주특별자치도]] [[제주시|제주시]] 엄준식로 1163-4 (오라1동)<ref>제주 스카이돔 내</ref>
|-
|-
! style="background: #09102B; color: #FFF;" | 구단명
! style="background: #09102B; color: #FFF;" | 구단명
| colspan="3" | '''{{글씨 색|#09102B|카카오 거디언스}}''' (1982~)
| colspan="3" | '''{{글씨 색|#09102B|카카오 거디언스}}''' (2042~)
|-
|-
! style="background: #09102B; color: #FFF;" | 모기업
! style="background: #09102B; color: #FFF;" | 모기업
32번째 줄: 32번째 줄:
! rowspan="3" style="background: #09102B; color: #FFF;" | 연고지
! rowspan="3" style="background: #09102B; color: #FFF;" | 연고지
| colspan="3" | [[제주시)|제주시]] (2042~)
| colspan="3" | [[제주시)|제주시]] (2042~)
|-
| colspan="3" | [[[서귀포시]] (2042~2050)<ref>리그 연고지 제도 개편으로 인한 연고 소멸일 뿐, 1차 지명 권한이 날아간 건 아니다.</ref>
|-
| colspan="3" | [[남포광역시 (플로라)|남포광역시]] (1997~1999)<ref>리그 연고지 제도 개편으로 인한 연고 소멸일 뿐, 1차 지명 권한이 날아간 건 아니다.</ref>
|-
|-
! style="background: #09102B; color: #FFF;" | 구단주
! style="background: #09102B; color: #FFF;" | 구단주

2024년 8월 4일 (일) 00:39 판

카카오 가디언스
chokuk DRAGONS
창단일 2042년 7월 30일(12주년)
법인 설립 2042년 8월 7일(12주년)
법인명 ㈜카카오
상장여부 비상장기업
기업규모 대기업
구단 사무실 제주특별자치도 제주시 엄준식로 1163-4 (오라1동)[1]
구단명 카카오 거디언스 (2042~)
모기업 카카오
연고지 제주시 (2042~)
구단주 조용희[2]
대표이사 한덕순
단장 박용택
감독 75 양의지
주장 ??
영구결번 ??
홈구장 제1구장
평양 조국생명 드래곤즈필드 (1982~2037 / 15,000석)
평양 조국 돔 (2038~ / 30,000석)
제2구장
와우도유원지종합운동장 야구장 (1982~ / 10,500석)
2군 구장 의주종합운동장 야구장 (1990~2030 / 500석)
조국 퓨처스센터 (2031~ / 5,000석)
키트 스폰서 쌍방울
링크 | | | | |
|
공식
애플리케이션
|
KBO 한국시리즈 우승 (8회)
1986년, 2010년, 2014년, 2018년
2019년, 2031년, 2032년, 2037년
페넌트 레이스 우승 (0회)
전·후기 리그
양대 리그
포스트시즌 진출 (0회)
한국시리즈
플레이오프
준플레이오프
프랜차이즈 구단 기록
[ 펼치기 · 접기 ]
최고 승률
최저 승률
최다 승
최다 패
최다 관중
최소 관중
최고 계약
  1. 제주 스카이돔 내
  2. 제13대 조국금융지주 대표이사 부회장.