편집 요약 없음 |
JoeyCharlesJohn (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
| colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''스펙트럼''' | | colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''스펙트럼''' | ||
| colspan="2" | 중도좌익 - 좌익 | | colspan="2" | 중도좌익 - 좌익 | ||
|- | |||
| colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''문하원의원''' | |||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 27.6%, transparent 27.6%);" | ?석 / 300석 (27.6%) | |||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''중추원의원''' | | colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''중추원의원''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 27.6%, transparent 27.6%);" | 180석 / 651석 (27.6%) | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 27.6%, transparent 27.6%);" | 180석 / 651석 (27.6%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''광역자치단체장''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 30.7%, transparent 30.7%);" | N석 / 27석 (NN.N%) | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 30.7%, transparent 30.7%);" | N석 / 27석 (NN.N%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''기초자치단체장''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 28.9%, transparent 28.9%);" | NN석 / NN석 (NN.N%) | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 28.9%, transparent 28.9%);" | NN석 / NN석 (NN.N%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''광역의회의원''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 25.3%, transparent 25.3%);" | NNN석 / NNNN석 (NN.N%) | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 25.3%, transparent 25.3%);" | NNN석 / NNNN석 (NN.N%) | ||
|- | |- | ||
| colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | ''' | | colspan="1" style="color:#E51C24; background-color:#f5f5f5; text-align: center;" | '''기초의회의원''' | ||
| colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 32.9%, transparent 32.9%);" | NNNN석 / NNNN석 (NN.N%) | | colspan="2" style="background-color:#aaaaaa; text-align:center; color:#FFFFFF; margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #E51C24 32.9%, transparent 32.9%);" | NNNN석 / NNNN석 (NN.N%) | ||
|- | |- |
2024년 8월 10일 (토) 01:14 판
공지 | | 빌레펠트 연재부 |
빌레펠트는 현재 노후문서재정비촉진사업을 진행중입니다. 현재 설정과 맞지 않는 문서가 있을 수 있습니다. |
| |||
[ 펼치기 · 접기 ] |
|
2024년 포스터 - 정 권 교 체 |
---|
개요
대한제국의 제1야당이자 현존하는 대한제국의 가장 오래된 정당.
상세
강령과 정책
강령
정책
중앙당사
전태일 하우스 |
---|
과거에는 다른 정당들처럼 중부 의회대로에 당사를 임대해 사용하고 있었으나 2008년 부동산가격 대폭등으로 사대문 밖의 공덕으로 이사를 간다. 이후에 부동산 버블이 꺼지고 숨통이 트이면서 만리재로에 건물을 매입하여 중앙당사로 사용하고 있다.
당사 외벽을 한글로 된 글씨가 빽빽하게 채우고 있는데, 이 글씨들은 전태일이 근로감독관에게 보낸 진정서를 미술가 ‘임옥상’이 재해석한 것이다.