대한민국의 주요 선거·투표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
2015년 대한민국 대통령 선거 2015年大韓民國大統領選擧 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출구조사 발표 영상 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
투표율 | 75.84% ▲ 12.81%p | ||||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||||
후보 | 노동당 대통령 이정희 부통령 이석기 |
민주당 대통령 전가언 부통령 간도현 |
자유당 대통령 홍준표 부통령 이석무 | ||||||||||||
득표율 | |||||||||||||||
45.69% | 32.21% | 19.29% | |||||||||||||
득표수 | ? | ? | ? | ||||||||||||
|
대한민국의 주요 선거·투표 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
2015년 대한민국 대통령 선거 2015年大韓民國大統領選擧 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
출구조사 발표 영상 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
투표율 | 75.84% ▲ 12.81%p | ||||||||||||||
선거 결과 | |||||||||||||||
후보 | 노동당 대통령 이정희 부통령 이석기 |
민주당 대통령 전가언 부통령 간도현 |
자유당 대통령 홍준표 부통령 이석무 | ||||||||||||
득표율 | |||||||||||||||
45.69% | 32.21% | 19.29% | |||||||||||||
득표수 | ? | ? | ? | ||||||||||||
|