이브위키:재정보고서: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(사용자 2명의 중간 판 4개는 보이지 않습니다)
124번째 줄: 124번째 줄:
{{자본변동표 행 | 0813 | 사용자 | 회원 후원금 사용자 | 1  | -187,138 }}
{{자본변동표 행 | 0813 | 사용자 | 회원 후원금 사용자 | 1  | -187,138 }}
{{자본변동표 행 | 0826 | 케이뱅크 | 이자 | 10  | -187,128 }}
{{자본변동표 행 | 0826 | 케이뱅크 | 이자 | 10  | -187,128 }}
{{자본변동표 행 | 0904 | 사용자 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | -16,500  | -203,628 }}
{{자본변동표 행 | 0904 | 카페24 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | -16,500  | -203,628 }}
{{자본변동표 행 | 0906 | 케이뱅크 | 플러스카드캐시백 | 49  | -203,579 }}
{{자본변동표 행 | 0906 | 케이뱅크 | 플러스카드캐시백 | 49  | -203,579 }}
{{자본변동표 행 | 0909 | 케이뱅크 | 플러스박스 1달 이자| 189  | -203,390 }}
{{자본변동표 행 | 0909 | 케이뱅크 | 플러스박스 1달 이자| 189  | -203,390 }}
130번째 줄: 130번째 줄:
{{자본변동표 행 | 0923 | 케이뱅크 | 이자 | 3  | -203,303 }}
{{자본변동표 행 | 0923 | 케이뱅크 | 이자 | 3  | -203,303 }}
{{자본변동표 행 | 0923 | 케이뱅크 | 이브레스트 스킨구매 | -175,000  | -378,303 }}
{{자본변동표 행 | 0923 | 케이뱅크 | 이브레스트 스킨구매 | -175,000  | -378,303 }}
{{자본변동표 행 | 0923 | 케이뱅크 | 회원후원금 | 3,000  | -375,303 }}
{{자본변동표 행 | 0923 | 사용자 | 회원후원금 | 3,000  | -375,303 }}
{{자본변동표 행 | 0923 | 케이뱅크 | 플러스박스 이자 | 72  | -375,225 }}
{{자본변동표 행 | 0923 | 케이뱅크 | 플러스박스 이자 | 72  | -375,225 }}
{{자본변동표 행 | 0924 | 케이뱅크 | 플러스박스 해지 | 6  | -375,231 }}
{{자본변동표 행 | 0924 | 케이뱅크 | 플러스박스 해지 | 6  | -375,231 }}
{{자본변동표 행 | 0924 | 케이뱅크 | 회원 후원금 사용자  | 14,000  | -361,225 }}
{{자본변동표 행 | 0924 | 케이뱅크 | 회원 후원금 사용자  | 14,000  | -361,225 }}
|-144,899|-361,225}}
|-144,899|-361,225}}
=== 2023년 4분기 ===
=== 2023년 4분기 ===
{{자본변동표|
{{자본변동표|
154번째 줄: 155번째 줄:
{{자본변동표|
{{자본변동표|
{{자본변동표 행 | - |  - |이월| -  |-530,597}}
{{자본변동표 행 | - |  - |이월| -  |-530,597}}
{{자본변동표 행 | 1월 4일 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | 카페24 | -16,500 | -547,097 }}
{{자본변동표 행 | 1월 4일 | 카페24 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | -16,500 | -547,097 }}
{{자본변동표 행 | 1월 6일 | 플러스카드캐시백 | 케이뱅크 | 49 | -547,048 }}
{{자본변동표 행 | 1월 6일 | 케이뱅크 | 플러스카드캐시백 | 49 | -547,048 }}
{{자본변동표 행 | 1월 20일 | 이자 | 케이뱅크 | 515 | -546,533 }}
{{자본변동표 행 | 1월 20일 | 케이뱅크 | 이자 | 515 | -546,533 }}
{{자본변동표 행 | 2월 1일 | 이자 | 케이뱅크 | 189 | -546,344 }}
{{자본변동표 행 | 2월 1일 | 케이뱅크 | 이자 | 189 | -546,344 }}
{{자본변동표 행 | 2월 4일 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | 카페24 | -16,500 | -562,844 }}
{{자본변동표 행 | 2월 4일 | 카페24 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | -16,500 | -562,844 }}
{{자본변동표 행 | 2월 6일 | 플러스카드캐시백 | 케이뱅크 | 49 | -562,795 }}
{{자본변동표 행 | 2월 6일 | 케이뱅크 | 플러스카드캐시백 | 49 | -562,795 }}
{{자본변동표 행 | 3월 1일 | 이자 | 케이뱅크 | 593 | -562,202 }}
{{자본변동표 행 | 3월 1일 | 케이뱅크 | 이자 | 593 | -562,202 }}
{{자본변동표 행 | 3월 4일 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | 카페24 | -16,500 | -578,702 }}
{{자본변동표 행 | 3월 4일 | 카페24 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | -16,500 | -578,702 }}
{{자본변동표 행 | 3월 6일 | 플러스카드캐시백 | 케이뱅크 | 49 | -578,653 }}
{{자본변동표 행 | 3월 6일 | 케이뱅크 | 플러스카드캐시백 | 49 | -578,653 }}
{{자본변동표 행 | 3월 23일 | 회원 후원금 | G○meBoy | 5,000 | -573,653 }}
{{자본변동표 행 | 3월 23일 | 사용자 | 회원 후원금 | 5,000 | -573,653 }}
|-43,056|-573,653}}
|-43,056|-573,653}}
=== 2024년 2분기 ===
{{자본변동표|
{{자본변동표 행 | - |  - |이월| -  |-573,653}}
{{자본변동표 행 | 4월 1일 | 케이뱅크 | 이자 | 1,002 | -572,651 }}
{{자본변동표 행 | 4월 4일 | 카페24 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | -16,500 | -589,151 }}
{{자본변동표 행 | 4월 6일 | 케이뱅크 | 플러스카드캐시백 | 49 | -589,102 }}
{{자본변동표 행 | 4월 19일 | 사용자 | 회원 후원금 | 10,000 | -579,102 }}
{{자본변동표 행 | 4월 28일 | 사용자 | 회원 후원금 | 5,000 | -574,102 }}
{{자본변동표 행 | 4월 28일 | 사용자 | 회원 후원금 | 5,000 | -569,102 }}
{{자본변동표 행 | 5월 1일 | 케이뱅크 | 이자 | 750 | -568,352 }}
{{자본변동표 행 | 5월 4일 | 카페24 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | -16,500 | -584,852 }}
{{자본변동표 행 | 5월 6일 | 케이뱅크 | 플러스카드캐시백 | 49 | -584,803 }}
{{자본변동표 행 | 5월 26일 | 외주처 | 이브위키 마스코트 제작 | -50,000 | -634,803 }}
{{자본변동표 행 | 5월 29일 | 카페24 | Positive Lite SSL | -38,500 | -673,303 }}
{{자본변동표 행 | 5월 31일 | 케이뱅크 | 플러스카드캐시백 | 115 | -673,188 }}
{{자본변동표 행 | 6월 1일 | 케이뱅크 | 이자 | 669 | -672,519 }}
{{자본변동표 행 | 6월 4일 | 카페24 | evewiki.kr 도메인 구입 | -22,000 | -694,519 }}
{{자본변동표 행 | 6월 4일 | 카페24 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | -16,500 | -711,019 }}
{{자본변동표 행 | 6월 6일 | 케이뱅크 | 플러스카드캐시백 | 115 | -710,904 }}
{{자본변동표 행 | 6월 10일 | 포스타입 | 정기후원금 | 16,610 | -694,294 }}
{{자본변동표 행 | 6월 19일 | 케이뱅크 | 돈나무 키우기 보상금 | 1 | -694,293 }}
{{자본변동표 행 | 7월 1일 | 케이뱅크 | 이자 | 511 | -693,782 }}
{{자본변동표 행 | 7월 4일 | 카페24 | SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) | -16,500 | -710,282 }}
{{자본변동표 행 | 7월 6일 | 케이뱅크 | 플러스카드캐시백 | 49 | -710,233 }}
|-136,580|-710,233}}

2024년 7월 15일 (월) 02:26 기준 최신판

이브위키_심볼_로고.png 이브위키의 규정
이용약관 · 개인정보처리방침 · 관리규정 · 편집지침 · 운영협의회에 관한 규정 · 자문기구에 관한 규칙
이브위키_심볼_로고.png 이브위키의 도움말
FAQ · 도움말 (기초문법 · 고급문법 · 권리침해) · 창작팁 (정치 · 대체역사)
이브위키_심볼_로고.png 이브위키의 운영
운영협의회 · 재정보고서
후원계좌 100-152-076102 케이뱅크 김성보
  • 이브위키는 사용자 여러분의 후원으로 운영됩니다!
  • 후원금은 위키 운영과 사용자 여러분을 위해 사용됩니다!

후원 방법

총 결산

이브위키 총 결산
년도 지출 수입 변동 순이익
2022 262,650 49,500 -168,508 -168,508
2023 505,900 143,811 -362,089 -362,089
2024 정산 예정
총 계 768,550 193,311 - -575,239

회계장부(공개용)

2022년 2분기

일자 거래처 내용 자산 변동 (원) 누계 자산 (원)
- - 이월 - 0
0606 카페24 evewiki.kr 도메인 구입 -22,000 -22,000
0606 카페24 SSD 가상서버 일반형(1개월) -27,500 -49,500
0608 케이뱅크 플러스카드캐시백 148 -49,352
0609 카페24 Positive Lite SSL -38,500 -87,852
0610 케이뱅크 플러스카드캐시백 115 -87,737
0614 카페24 인증서 설치 기술적 지원 -11,000 -98,737
-98,737 -98,737

2022년 3분기

일자 거래처 내용 자산 변동 (원) 누계 자산 (원)
- - 이월 - -98,737
0810 사용자 회원 후원금 20,000 -109,958
0822 사용자 회원 후원금 10,200 -99,758
0824 사용자 회원 후원금 30,000 -69,758
0827 사용자 회원 후원금 9,900 -59,858
0827 꽃집 경조사비 -89,000 -148,858
0908 케이뱅크 케이뱅크이벤트캐시백 500 -148,358
0914 사용자 회원 후원금 1 -148,357
0924 케이뱅크 이자 11 -148,346
0926 사용자 회원 후원금 2,799 -145,547
-46,810 -145,547

2022년 4분기

일자 거래처 내용 자산 변동 (원) 누계 자산 (원)
- - 이월 - -145,547
1007 사용자 회원 후원금 1,050 -144,497
1026 사용자 회원 후원금 2,150 -142,347
1026 사용자 회원 후원금 1 -142,346
1026 사용자 회원 후원금 1 -142,345
1104 사용자 회원 후원금 265 -142,080
1107 사용자 회원 후원금 2,350 -139,730
1113 사용자 회원 후원금 3,250 -136,480
1127 사용자 회원 후원금 4,020 -132,460
1130 사용자 회원 후원금 1,280 -131,180
1224 케이뱅크 이자 22 -131,158
1225 사용자 회원 후원금 5,950 -125,208
1230 사용자 회원 후원금 환불 -11,950 -137,158
1231 카페24 SSD 가상서버 일반형(6개월) -31,350 -168,508
-22,961 -168,508

2023년 1분기

일자 거래처 내용 자산 변동 (원) 누계 자산 (원)
- - 이월 - -168,508
0102 케이뱅크 플러스카드캐시백 94 -168,414
0106 사용자 회원 후원금 6,897 -161,517
0106 사용자 회원 후원금 1,701 -159,816
0106 사용자 회원 후원금 1,500 -158,316
0214 사용자 회원 후원금 2,000 -156,316
0214 사용자 회원 후원금 1,000 -155,316
0214 사용자 회원 후원금 3,901 -151,415
0226 사용자 회원 후원금 6,974 -144,441
0319 사용자 회원 후원금 836 -143,605
0325 케이뱅크 이자 22 -143,583
24,925 -143,583

2023년 2분기

일자 거래처 내용 자산 변동 (원) 누계 자산 (원)
- - 이월 - -143,583
0410 사용자 회원 후원금 30,000 -113,583
0411 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스 승격(3개월) -38,500 -152,083
0413 케이뱅크 플러스카드캐시백 115 -151,968
0506 사용자 회원 후원금 2,500 -149,468
0515 사용자 회원 후원금 4,400 -145,068
0601 카페24 evewiki.kr 도메인 구입 -22,000 -167,068
0603 케이뱅크 플러스카드캐시백 66 -167,002
0604 카페24 Positive Lite SSL -38,500 -205,502
0606 케이뱅크 플러스카드캐시백 115 -205,387
0615 카페24 인증서 설치 기술적 지원 -11,000 -216,387
0617 케이뱅크 플러스카드캐시백 33 -216,354
0624 케이뱅크 이자 28 -216,326
-72,743 -216,326

2023년 3분기

일자 거래처 내용 자산 변동 (원) 누계 자산 (원)
- - 이월 - -216,326
0704 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -232,826
0706 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -232,777
0722 케이뱅크 이자 6 -232,771
0723 사용자 회원 후원금 50,100 -182,671
0723 사용자 회원 후원금 1,383 -181,288
0804 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -197,788
0806 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -197,739
0809 사용자 회원 후원금 사용자 10,600 -187,139
0813 사용자 회원 후원금 사용자 1 -187,138
0826 케이뱅크 이자 10 -187,128
0904 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -203,628
0906 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -203,579
0909 케이뱅크 플러스박스 1달 이자 189 -203,390
0910 케이뱅크 플러스박스 1달 이자 84 -203,306
0923 케이뱅크 이자 3 -203,303
0923 케이뱅크 이브레스트 스킨구매 -175,000 -378,303
0923 사용자 회원후원금 3,000 -375,303
0923 케이뱅크 플러스박스 이자 72 -375,225
0924 케이뱅크 플러스박스 해지 6 -375,231
0924 케이뱅크 회원 후원금 사용자   14,000 -361,225
-144,899 -361,225

2023년 4분기

일자 거래처 내용 자산 변동 (원) 누계 자산 (원)
- - 이월 - -361,225
1004 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -377,725
1006 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -377,676
1021 케이뱅크 이자 498 -377,178
1104 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -393,678
1106 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -393,629
1118 케이뱅크 이자 498 -393,131
1204 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -409,631
1206 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -409,582
1216 케이뱅크 이자 481 -409,101
1219 관리자 출장비 -121,900 -531,001
1221 케이뱅크 플러스카드캐시백 481 -530,597
-169,372 -530,597

2024년 1분기

일자 거래처 내용 자산 변동 (원) 누계 자산 (원)
- - 이월 - -530,597
1월 4일 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -547,097
1월 6일 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -547,048
1월 20일 케이뱅크 이자 515 -546,533
2월 1일 케이뱅크 이자 189 -546,344
2월 4일 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -562,844
2월 6일 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -562,795
3월 1일 케이뱅크 이자 593 -562,202
3월 4일 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -578,702
3월 6일 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -578,653
3월 23일 사용자 회원 후원금 5,000 -573,653
-43,056 -573,653

2024년 2분기

일자 거래처 내용 자산 변동 (원) 누계 자산 (원)
- - 이월 - -573,653
4월 1일 케이뱅크 이자 1,002 -572,651
4월 4일 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -589,151
4월 6일 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -589,102
4월 19일 사용자 회원 후원금 10,000 -579,102
4월 28일 사용자 회원 후원금 5,000 -574,102
4월 28일 사용자 회원 후원금 5,000 -569,102
5월 1일 케이뱅크 이자 750 -568,352
5월 4일 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -584,852
5월 6일 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -584,803
5월 26일 외주처 이브위키 마스코트 제작 -50,000 -634,803
5월 29일 카페24 Positive Lite SSL -38,500 -673,303
5월 31일 케이뱅크 플러스카드캐시백 115 -673,188
6월 1일 케이뱅크 이자 669 -672,519
6월 4일 카페24 evewiki.kr 도메인 구입 -22,000 -694,519
6월 4일 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -711,019
6월 6일 케이뱅크 플러스카드캐시백 115 -710,904
6월 10일 포스타입 정기후원금 16,610 -694,294
6월 19일 케이뱅크 돈나무 키우기 보상금 1 -694,293
7월 1일 케이뱅크 이자 511 -693,782
7월 4일 카페24 SSD 가상서버 퍼스트클래스(1개월) -16,500 -710,282
7월 6일 케이뱅크 플러스카드캐시백 49 -710,233
-136,580 -710,233