새 문서: {{헤르메스 유니버스}} {{나무위키 국가 정보 | 너비 = 450px | 테두리 색 = #000 | 틀 색 = #fff | 글씨 색 = #000 | 국명 = 브레흐니아 왕국 | 원어명 = Rouantelezh Breizh | 국기 = | 국기 크기 = 170px | 국장 = | 국장 크기 = 100px | 범례 너비 = 35% | 범례 배경 색 = #fff | 범례 글씨 색 = #000 | 모토 = 불명예보다는 죽음을!</br>Kentoc'h Mervel Eget Bezañ Saotret! | 국가 = 브레흐니아 찬가 | 국화 =... |
(차이 없음)
|
2025년 7월 5일 (토) 12:39 기준 최신판
Rouantelezh Breizh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [[파일:|170px]] | [[파일:|100px]] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국기 | 국장 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 불명예보다는 죽음을! Kentoc'h Mervel Eget Bezañ Saotret! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 | 브레흐니아 찬가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 댕기물떼새 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하얀수국 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문환경 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하위 행정구역 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[ 펼치기 · 접기 ]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .ov / .com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OV, OVK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전화 코드 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ 본래 기니비사우의 국가 번호인 245를 사용하다가 과거 잔지바르가 사용했었던 국가 번호인 259를 할당받게 되었다.
