| 핫산 | |||
[ 타임라인 ]
[ 타임라인 ]
| [ 연표 ] | 한국의 정치적 사건, 혹은 본 세계관에서 한국과 관련을 갖는 문서를 하술 |
| 1910년대 | 경술국치 · 3.1운동 · 상해임시정부 수립 |
| 1920년대 | 국민대표회의 · 천진임시정부 수립 · 진호합작 · 6.10 만세 운동 · 광주학생항일운동 |
| 1930년대 | 사쿠라다몬 의거 · 훙커우 공원 의거 · 수양동우회 사건 |
| 1940년대 | 호가장 전투 · 타이항산 전투 · 목단강 전투 · 8.25 민족대봉기 대한민국 정부 수립 · 제1대 정부통령 선거 |
| 1950년대 | 제2대 정부통령 선거 · 제3대 정부통령 선거 |
| 1960년대 | 제4대 정부통령 선거 · 제5대 정부통령 선거 · 진달래 혁명 · 제6대 정부통령 선거 |
| 1970년대 | 제7대 정부통령 선거 · 제8대 정부통령 선거 |
| 1980년대 | 제9대 정부통령 선거 · 12.12 군사반동 · 5.18 광주항쟁 · 부마민주기의 무궁화 혁명 · 제10대 정부통령 선거 · 1987년 노동자 대투쟁 · 제11대 정부통령 선거 |
| 1990년대 | 제12대 정부통령 선거 · 제13대 정부통령 선거 · 1997년 외환 위기 |
| 2000년대 | 제14대 정부통령 선거 · 제15대 정부통령 선거 · 제16대 정부통령 선거 |
| 2010년대 | 제17대 정부통령 선거 · 제18대 정부통령 선거 |
| 2020년대 | 제19대 정부통령 선거 · 제20대 정부통령 선거 |
[ 세계관 소개 ]
[ 세계관 소개 ]
|
우리의 독립은 우리의 손으로만이 되옵니다. 우리의 독립은 우리의 맘으로만이 되옵니다. 우리의 독립은 우리가 단결하여 싸우되 마지막 핏방울이 떨어질 때까지 싸워야 되옵니다. – 김규식 (1881~1962) – |
[ 허브 문서 바로가기 ]
| 대한민국 大韓民國 | Republic of Korea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 독립, 자주, 균치 獨立, 自主, 均治 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인문 환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .kr, .한국 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KOR, ROK, KR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 국제 전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 위치 | |
|---|---|
| 파일:조선의 장단 대한민국 지도.png | |
지도를 불러오는 중... | |
개요
대한민국(大韓民国)은 동아시아에 위치한 공화국이다.
상징
국호
| 언어별 명칭 | |
|---|---|
| 영어 | Republic of Korea (ROK) |
| 한국어 | 대한민국 |
| 한자 | 大韓民國 |
| 중국어 | |
| 프랑스어 | République de Corée |
| 러시아어 | Республика Корея (РК) |
| 스페인어 | República de Corea |
| 아랍어 | جمهورية كوريا |
국기
국장
국가
국화
국새
역사
자연환경
면적
영토 변화
생태
기후
자원
인문환경
인구
언어
종교
교통
행정구역
정치
정당
행정
사법
외교
경제
산업
화폐
사회
복지
치안
의료
문화
언론
교육
스포츠
공휴일
군사
단위
대중매체
한국을 모티브로 한 것들
관련 문서
- ↑ 정부 수립 이후 경성부에서 서울특별시로 개칭되었다.
- ↑ 국어기본법 제3조 ① “국어”란 대한민국의 공용어로서 한국어를 말한다.
- ↑ 한국수화언어법 제2조(기본이념) ① 한국수화언어(이하 "한국수어"라 한다)는 대한민국 농인의 공용어이다.
- ↑ 국어기본법 제14조 ① 공공기관 등의 공문서는 어문규범에 맞추어 한글로 작성하여야 한다. 다만, 대통령령으로 정하는 경우에는 괄호 안에 한자 또는 다른 외국 글자를 쓸 수 있다. 이때 한자는 주로 한국어 표기에, 외국 글자는 외국어 표기에 사용된다.
- ↑ 점자법 제4조 ① 점자는 한글과 더불어 대한민국에서 사용되는 문자이며, 일반활자와 동일한 효력을 지닌다.