| 이 문서는 새로운 로마의 공식 설정입니다 |
|---|
| ||||
지도를 불러오는 중... | ||||
| 행정구역 | 콘스탄티노플 빌라예트 | |||
|---|---|---|---|---|
| 지위 | 특별직할시 | |||
| 면적 | 5,199㎢ | |||
| 인구 | 15,907,951명 (2023년) | |||
| 인구 밀도 | 10,216명/㎢ (2023년) | |||
| 시장 | 에크렘 이마모을루 | |||
| 시의회 | [ 펼치기 · 접기 ] | |||
| 대국민의회 | [ 펼치기 · 접기 ] | |||
| ISO 3166-2 | TR-34 | |||
| IATA 코드 | KTN | |||
| 6K로 촬영한 콘스탄티니예 |
|---|
개요
| 아야 소피아 박물관 | 보스포루스 해협 |
|---|
튀르키예의 수도이자 최대도시.
상징
역사
경제
정치
행정구역
인구
교통
관광
치안
우호 도시
- 캐나다 밴쿠버
- 일본 후쿠오카
- 대한민국 전주시
- 프랑스 마르세유
- 말레이시아 이포


