틀:제22대 국회의원 (검찰독재)/울산광역시: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
12번째 줄: 12번째 줄:
| style="width: 33.3%; padding: 0px; border: none; height: 0px;" |
| style="width: 33.3%; padding: 0px; border: none; height: 0px;" |
|-
|-
| style="background:#E61E2B; color:#fff;" | [[중구(울산광역시 선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#fff|중}}]]
| style="background:#E61E2B; color:#fff;" | [[중구(울산 선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#fff|중}}]]
| style="background:#E61E2B; color:#fff;" | [[남구 갑(울산광역시 선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#fff|남 갑}}]]
| style="background:#E61E2B; color:#fff;" | [[남구 갑(울산 선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#fff|남 갑}}]]
| style="background:#E61E2B; color:#fff;" | [[남구 을(울산광역시 선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#fff|남 을}}]]
| style="background:#E61E2B; color:#fff;" | [[남구 을(울산 선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#fff|남 을}}]]
|-
|-
| [[박성민 (검찰독재)|{{글씨 색|#E61E2B|박성민}}]]
| [[박성민 (검찰독재)|{{글씨 색|#E61E2B|박성민}}]]
20번째 줄: 20번째 줄:
| [[김기현 (검찰독재)|{{글씨 색|#E61E2B|김기현}}]]
| [[김기현 (검찰독재)|{{글씨 색|#E61E2B|김기현}}]]
|-
|-
| style="background:#FF0000; color:#fff;" | [[동구(울산광역시 선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#fff|동}}]]
| style="background:#FF0000; color:#fff;" | [[동구(울산 선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#fff|동}}]]
| style="background:#B7DDF5; color:#DB001C;" | [[북구(울산광역시 선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#DB001C|북}}]]
| style="background:#B7DDF5; color:#DB001C;" | [[북구(울산 선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#DB001C|북}}]]
| style="background:#152484; color:#fff;" | [[울주군(선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#fff|울주}}]]
| style="background:#152484; color:#fff;" | [[울주군(선거구) (검찰독재)|{{글씨 색|#fff|울주}}]]
|-
|-

2024년 5월 3일 (금) 02:14 기준 최신판