틀:군주 일람 (설중매): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
8번째 줄: 8번째 줄:
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%"  
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%"  
|-
|-
| width="25%" style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:네덜란드 국기.svg|22px|link=]]}} 화란
| width="25%" style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:네덜란드 국기.svg|22px|link=]]}} 화란
| width="25%" style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:노르웨이 국기.svg|22px|link=]]}} 노르웨이
| width="25%" style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:노르웨이 국기.svg|22px|link=]]}} 노르웨이
| width="25%" style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:덴마크 국기.svg|22px|link=]]}} 덴마크
| width="25%" style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:덴마크 국기.svg|22px|link=]]}} 덴마크
| width="25%" style="background: #ffd700" | {{국기그림|대한제국 (설중매)}} [[대한제국 (설중매)|{{글씨 색|#000|대한제국}}]]
| width="25%" style="background: #ffd700; color: #000001" | {{국기그림|대한제국 (설중매)}} [[대한제국 (설중매)|{{글씨 색|#000001|대한제국}}]]
|-
|-
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 오라녀나사우 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 오라녀나사우 왕조
22번째 줄: 22번째 줄:
| [[인덕황제 이연|{{글씨 색|#000|인덕황제}}]]
| [[인덕황제 이연|{{글씨 색|#000|인덕황제}}]]
|-
|-
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:레소토 국기.svg|22px|link=]]}} 레소토
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:레소토 국기.svg|22px|link=]]}} 레소토
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:룩셈부르크 국기.svg|22px|link=]]}} 룩셈부르크
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:룩셈부르크 국기.svg|22px|link=]]}} 룩셈부르크
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:리히텐슈타인 국기.svg|22px|link=]]}} 리히텐슈타인
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:리히텐슈타인 국기.svg|22px|link=]]}} 리히텐슈타인
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:말레이시아 국기.svg|22px|link=]]}} 말레이시아
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:말레이시아 국기.svg|22px|link=]]}} 말레이시아
|-
|-
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 모셰시 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 모셰시 왕조
37번째 줄: 37번째 줄:
| 파항의 압둘라
| 파항의 압둘라
|-
|-
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:모나코 국기.svg|22px|link=]]}} 모나코
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:모나코 국기.svg|22px|link=]]}} 모나코
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:모로코 국기.svg|22px|link=]]}} 모로코
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:모로코 국기.svg|22px|link=]]}} 모로코
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:바레인 국기.svg|22px|link=]]}} 바레인
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:바레인 국기.svg|22px|link=]]}} 바레인
| style="background: #ffd700;" | {{테두리|[[파일:바티칸 국기.svg|22px|link=]]}} 바티칸
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:바티칸 국기.svg|22px|link=]]}} 바티칸
|-
|-
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 그리말디 가문
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 그리말디 가문
52번째 줄: 52번째 줄:
| 프란치스코
| 프란치스코
|-
|-
| style="background: #ffd700;" | {{테두리|[[파일:벨기에 국기.svg|22px|link=]]}} 벨기에
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:벨기에 국기.svg|22px|link=]]}} 벨기에
| style="background: #ffd700;" | {{테두리|[[파일:부탄 국기.svg|22px|link=]]}} 부탄
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:부탄 국기.svg|22px|link=]]}} 부탄
| style="background: #ffd700;" | {{테두리|[[파일:브루나이 국기.svg|22px|link=]]}} 브루나이
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:브루나이 국기.svg|22px|link=]]}} 브루나이
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:스웨덴 국기.svg|22px|link=]]}} 스웨덴
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:스웨덴 국기.svg|22px|link=]]}} 스웨덴
|-
|-
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 벨기에 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 벨기에 왕조
67번째 줄: 67번째 줄:
| 칼 16세 구스타프
| 칼 16세 구스타프
|-
|-
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:스페인 국기.svg|22px|link=]]}} 서반아  
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:스페인 국기.svg|22px|link=]]}} 서반아  
| colspan="2" style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:안도라 국기.svg|22px|link=]]}} 안도라
| colspan="2" style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:안도라 국기.svg|22px|link=]]}} 안도라
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:요르단 국기.svg|22px|link=]]}} 요르단
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:요르단 국기.svg|22px|link=]]}} 요르단
|-
|-
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 보르본 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 보르본 왕조
82번째 줄: 82번째 줄:
| 압둘라 2세
| 압둘라 2세
|-
|-
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:에스와티니 국기.svg|22px|link=]]}} 에스와티니
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:에스와티니 국기.svg|22px|link=]]}} 에스와티니
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:영국 국기.svg|22px|link=]]}} 영국
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:영국 국기.svg|22px|link=]]}} 영국
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:영연방 기.svg|22px|link=]]}} 영연방 왕국
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:영연방 기.svg|22px|link=]]}} 영연방 왕국
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:오만 국기.svg|22px|link=]]}} 오만
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:오만 국기.svg|22px|link=]]}} 오만
|-
|-
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 들라미니 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 들라미니 왕조
95번째 줄: 95번째 줄:
| 하이삼 빈 타리크 알사이드
| 하이삼 빈 타리크 알사이드
|-
|-
| style="background: #ffd700" | {{국기그림|일본국 (설중매)}} [[일본국 (설중매)|{{글씨 색|#000|일본국}}]]
| colspan="2" style="background: #ffd700; color: #000001" | {{국기그림|일본국 (설중매)}} [[일본 (설중매)|{{글씨 색|#000001|일본}}]]
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:카타르 국기.svg|22px|link=]]}} 카타르
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:카타르 국기.svg|22px|link=]]}} 카타르
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:캄보디아 국기.svg|22px|link=]]}} 진랍
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:캄보디아 국기.svg|22px|link=]]}} 진랍
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:쿠웨이트 국기.svg|22px|link=]]}} 쿠웨이트
|-
|-
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 일본 황실
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 일본 제실
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 덕천 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 사니 가문
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 사니 가문
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 노로돔 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 노로돔 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 사바 가문
|-
|-
| [[나루히토 (설중매)|{{글씨 색|#000|나루히토}}]]
| [[명인 (설중매)|{{글씨 색|#000|명인}}]]
| [[덕천항효 (설중매)|{{글씨 색|#000|덕천항효}}]]
| 타밈 빈 하마드 알사니
| 타밈 빈 하마드 알사니
| 노로돔 시아모니
| 노로돔 시아모니
| 나와프 알아마드 알자베르 알사바
|-
|-
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:태국 국기.svg|22px|link=]]}} 태국
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:쿠웨이트 국기.svg|22px|link=]]}} 쿠웨이트
| style="background: #ffd700" | {{테두리|[[파일:통가 국기.svg|22px|link=]]}} 통가
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:태국 국기.svg|22px|link=]]}} 태국
| style="background: #ffd700; color: #000001" | {{테두리|[[파일:통가 국기.svg|22px|link=]]}} 통가
|-
|-
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 사바 가문
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 짜끄리 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 짜끄리 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 투포우 왕조
| style="background: #ffffe0; color: #000" | 투포우 왕조
|-
|-
| 나와프 알아마드 알자베르 알사바
| 라마 10세
| 라마 10세
| 투포우 6세
| 투포우 6세

2024년 8월 28일 (수) 13:55 기준 최신판

[ 소개 ]
이 문서는 설중매의 공식 설정입니다. 연재자 외 이용을 금지합니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다.
현재 재위 중인 독립국 군주
[ 펼치기 · 접기 ]