연습장:Yuc/3: 두 판 사이의 차이

Yuc (토론 | 기여)
Yuc (토론 | 기여)
 
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다)
14번째 줄: 14번째 줄:
|-
|-
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:대한제국 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:대한제국 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:만주국 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:홍콩 국기.svg|60px]]
|-
| 대한제국
| width=20% style="background:#eaeaea; color:#000;" | 만주
| width=20% style="background:#eaeaea; color:#000;" | 홍콩
|-
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag of the Government of Portuguese Macau (1976–1999).svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:일본 제국 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:일본 제국 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:중화민국 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:중화민국 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:청나라 국기.svg|60px]]
|-
|-
| 대한제국
| width=20% style="background:#eaeaea; color:#000;" | 마카오
| 일본제국
| 일본제국
| 중화민국
| 중화민국
| 대청국
|-
|-
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:티베트 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:티베트 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag of Tuva (1992).svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag_of_the_Mengjiang.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag of the Mongolian People's Republic (1945–1992).svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Bandera de Bakio.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag of Far Eastern Republic.svg|60px]]
|-
|-
| 티베트
| 티베트
| 투바
| 몽골
| 몽골
| 치타
| 치타
67번째 줄: 71번째 줄:
| 브루나이
| 브루나이
|-
|-
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Late 19th Century Flag of Sulu.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:필리핀 국기(1936-1985, 1986-1998).svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:필리핀 국기(1936-1985, 1986-1998).svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:인도네시아 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:인도네시아 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:동티모르 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:동티모르 국기.svg|60px]]
|-
|-
| 술루
| 필리핀
| 필리핀
| 인도네시아
| 인도네시아
172번째 줄: 178번째 줄:
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:아르메니아 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:아르메니아 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:아르차흐 공화국 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:아르차흐 공화국 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:아제르바이잔 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:아제르바이잔 소비에트 사회주의 공화국 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:북키프로스 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:북키프로스 국기.svg|60px]]
|-
|-
182번째 줄: 188번째 줄:
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:이스라엘 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:이스라엘 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:레바논 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:레바논 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:시리아 국기(2025-).svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag of Syria (1930–1958, 1961–1963).svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:이라크 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag of Iraq (1924–1959).svg|60px]]
|-
|-
| 이스라엘
| 이스라엘
211번째 줄: 217번째 줄:
|-
|-
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag of the Mutawakkilite Kingdom of Yemen.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag of the Mutawakkilite Kingdom of Yemen.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag of South Yemen.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:오만 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:오만 국기.svg|60px]]
|-
|-
| 예멘
| 북예멘
| 남예멘
| 오만
| 오만
|-
|-
451번째 줄: 459번째 줄:
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px font-size:10.5pt;"
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px font-size:10.5pt;"
|-
|-
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[File:Flag of Germany (1933–1935).svg|60px]]
| width=33.3% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:독일 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:폴란드 국기.svg|60px]]
| width=33.3% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:폴란드 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:체코 국기.svg|60px]]
| width=33.3% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:체코 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:슬로바키아 국기.svg|60px]]
|-
|-
| 독일
| 독일
| 폴란드
| 폴란드
| 체코
| 체코슬로바키아
| 슬로바키아
|-
|-
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:스위스 국기.svg|60px]]
| width=33.3% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:스위스 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:리히텐슈타인 국기.svg|60px]]
| width=33.3% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:리히텐슈타인 국기.svg|60px]]
| width=20% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:헝가리 왕국 국기(1915-1918, 1919-1946).svg|60px]]
| width=33.3% style="background:#808080; color:#000;" | [[파일:헝가리 왕국 국기(1915-1918, 1919-1946).svg|60px]]
|-
|-
| 스위스
| 스위스

2025년 8월 16일 (토) 01:53 기준 최신판

국가

아시아

동아시아

동아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
대한제국 만주 홍콩
마카오 일본제국 중화민국
티베트 몽골 치타

동남아

동남아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
버마 라오스 캄보디아 베트남
시암 말레이시아 싱가포르 브루나이
술루 필리핀 인도네시아 티모르

남아시아

남아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
아프가니스탄 파키스탄 인도 방글라데시
몰디브 수바디베 실론 영국령 인도양 지역 (영)
네팔 부탄

중앙아

중앙아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
카자흐 우즈베크 카라칼팍 투르크멘
키르기스 타지크

서아시아

서아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
튀르키예 압하지야 남오세티야 조지아
아르메니아 아르차흐 아제르바이잔 키프로스
이스라엘 레바논 시리아 이라크
쿠웨이트 이란 팔레스타인 요르단
사우디아라비아 바레인 카타르 아랍에미리트
북예멘 남예멘 오만

아프리카

북아프리카

북아프리카의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
모로코 사하라 알제리 튀니지
리비아 이집트 아소르스 제도 (포) 마데이라 제도 (포)
세우타 (스) 멜리야 (스)

서아프리카

서아프리카의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
트라르자 말리 아자와드 소코토
아이르 감비아 카보베르데 기니비사우
기니 오트볼타 시에라리온 라이베리아
코트디부아르 아샨티 토고 다호메이
나이지리아 비아프라

중앙아프리카

중앙아프리카의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
차드 카메룬 자이르 앙골라
상투메 프린시페 적도 기니

동아프리카

동아프리카의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
동아프리카 에티오피아 소말리아 지부티
메리나 모리셔스 세이셸 코모로
마요트 (프) 레위니옹 (프) 소코트라 (예)

남아프리카

남아프리카의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
남아프리카 세인트헬레나 어센션 트리스탄다쿠냐 (영)

유럽

서유럽

서유럽의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
영국 아일랜드 프랑스 모나코
벨기에 네덜란드 룩셈부르크

중유럽

중유럽의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
독일 폴란드 체코슬로바키아
스위스 리히텐슈타인 헝가리

동유럽

동유럽의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
우크라이나 러시아 벨로루시

남유럽

남유럽의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
포르투갈 스페인 지브롤터 (영) 안도라
이탈리아 교황청 산마리노 몰타
슬로베니아 크로아티아 보스니아 헤르체고비나 유고슬라비아
알바니아 루마니아 불가리아 그리스

북유럽

북유럽의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
덴마크 노르웨이 스웨덴 핀란드
아이슬란드 리투아니아 라트비아 에스토니아

아메리카

북미

북아메리카의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
캐나다 미국 알래스카 멕시코
뉴펀들랜드 (영) 버뮤다 (영) 생피에르 미클롱 (프) 그린란드 (덴)
그린란드

중미

중앙아메리카의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]

남미

남아메리카의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]

오세아니아

남극

남극의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
남극 영국령 남극 지역 아르헨티나령 남극 칠레령 남극 지역
대한제국령 남극 호주령 남극 지역 프랑스령 남방 및 남극 지역 퀸모드랜드·페테르 1세 섬
마리버드랜드 브라질령 남극 우루과이령 남극

우주

우주의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
루나 화성