연습장:Sakura: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 4명의 중간 판 548개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{레이와 개신}}
{| class ="wikitable" style="width: 400px; border: 2px solid #003B96; text-align: center; margin: auto;"
{{일본 국회의 원내 구성 (개신)}}
| colspan="4"  style="text-align: center; color: #fff; background: #003B96;" | <big><big>'''제23대 승상선거 서울특별시'''</big></big>
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:550px; text-align:center; font-size:10pt;"
|-
|-
! colspan="5" style="width:550px; background-image: linear-gradient(to right, #F8E018, #00A44D, #00B8ED); color:#fff;" | 일본의 자유주의·혁신·제3지대 정당
| rowspan="2"  width="15%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''기호'''
| width="35%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''이름'''
| width="25%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''득표수'''
| width="25%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''순위'''
|-
|-
| width=33% style="color:#00469C;" | [[입헌민주당 (개신, 2020년)|{{색|#00469C|신 입헌민주당}}]]
| style="text-align: center; background: #eee;" | '''정당'''
| rowspan="3" | →
| style="text-align: center; background: #eee;" | '''득표율'''
| width=33% rowspan="3" style="background:#109CEB; color:#fff;" | '''열풍회'''
| style="text-align: center; background: #eee;" | '''비고'''
| rowspan="3" | →
| width=33% rowspan="3" | ''현재''
|-
|-
| style="color:#4CB5A2;" | [[개신당|{{색|#4CB5A2|개신당}}]]<br>(개별 합류)
| rowspan="2"  width="15%" style="text-align: center; color: #ffffff; background: #C9151E;" | <big><big><big>'''1'''</big></big></big>
| width="35%" style="text-align: center;" | 하주성(河-)
| width="25%" style="text-align: center;" | 3,641,314
| width="25%" style="text-align: center;" | 2위
|-
|-
| style="color:#01A8EC;" | [[사회민주당 (개신)|{{색|#01A8EC|사회민주당}}]]<br>(개별 합류)
| style="text-align: center;" | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #C9151E; font-size: 0.9em">{{글씨 색|#fff|'''자유한국당'''}}</span>
|}
| style="text-align: center;" | 48.26%
{| class="wikitable" style="border:2px solid #109CEB; color:#000; max-width:435px; float:right; font-size:10pt;"
| style="text-align: center;" | 낙선
|-
| colspan="2" align=center style="height:150px;" | [[파일:열풍회 로고.svg|350px]]
|-
! colspan="2" style="width:435px; background:#109CEB; color:#fff;" | {{large|열풍회}}<br>烈風会 <nowiki>|</nowiki> Reppu Party
|-
! width=30% style="color:#109CEB;" | 등록 약칭
| '''열풍(烈風)''', '''RP''', '''Reppu'''
|-
! style="color:#109CEB;" | 슬로건
| {{글씨 색|#109CEB|'''令和デモクラシー<br>레이와 데모크라시'''}}
|-
! style="color:#109CEB;" | 창당
| [[2023년]] [[0월 0일]]
|-
! style="color:#109CEB;" | 통합한 정당
| [[입헌민주당 (개신, 2020년)|신 입헌민주당]]
|-
! style="color:#109CEB;" | 대표
| [[호리코시 지로]] <sub>/ 초선 ([[중의원 (개신)|중]], [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|50]]대)</sub>
|-
! style="color:#109CEB;" | 대표대행
| [[니시미야 쇼야]] <sub>/ 초선 ([[중의원 (개신)|중]], [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|50]]대)</sub>
|-
! style="color:#109CEB;" | 부대표
| [[유키노 유카리]] <sub>/ 초선 ([[중의원 (개신)|중]], [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|50]]대)</sub>
|-
! style="color:#109CEB;" | 간사장
| [[아카 쿠레나이]] <sub>/ 초선 ([[중의원 (개신)|중]], [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|50]]대)</sub>
|-
! style="color:#109CEB;" | 정책조사회장
| [[스즈카제 아오바]] <sub>/ 초선 ([[중의원 (개신)|중]], [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|50]]대)</sub>
|-
! style="color:#109CEB;" | 국회대책위원장
| [[유메노 서리]] <sub>/ 초선 ([[중의원 (개신)|중]], [[제50회 일본 중의원 의원 총선거 (개신)|50]]대)</sub>
|-
! style="color:#109CEB;" | 이념
| 사회자유주의<br>평화주의<br>탈 기성정치{{구분선}}'''열풍회 좌파'''<ref>[[개신당]]·[[사회민주당 (개신)|사회민주당]] 출신</ref><br>민주사회주의<br>사회민주주의<br>진보주의{{구분선}}'''열풍회 우파'''<ref>[[입헌민주당 (개신, 2020년)|입헌민주당]] 출신</ref><br>민주중도<br>자유주의<br>보수자유주의
|-
! style="color:#109CEB;" | 스펙트럼
| [[중도]] ~ [[좌파]] ([[빅텐트]])
|-
! style="color:#109CEB;" | 참의원
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #109CEB 0.0%, transparent 0.0%); color:#fff;" | '''0석<ref>지역구 0석, 비례대표 0석</ref> / 248석 (0.0%)'''
|-
! style="color:#109CEB;" | 중의원
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #109CEB 13.1%, transparent 13.1%); color:#fff;" | '''61석<ref>지역구 48석, 비례대표 13석</ref> / 465석 (13.1%)'''
|-
! style="color:#109CEB;" | 도도부현지사
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #109CEB 0.0%, transparent 0.0%); color:#fff;" | '''0석<ref>[[이명박|도쿄]]</ref> / 47석 (0%)'''
|-
! style="color:#109CEB;" | 도도부현의회
| style="background-repeat: no-repeat; background:#aaa; background-image: linear-gradient(to right, #109CEB 0.0%, transparent 0.0%); color:#fff;" | '''-석 / 2,688석 (-.-%)'''
|-
|-
! style="color:#109CEB;" | 당색
| rowspan="2"  width="15%" style="text-align: center; color: #fff; background: #003B96;" | <big><big><big>'''2'''</big></big></big>
| <span style="display: inline; background: #109CEB; color: #fff; border-radius: 2px; padding: 2px 4px;">파란색 {{글씨 크기|9|(#109CEB)}}</span>
| width="35%" style="text-align: center;" | '''도민정(都-)'''
| width="25%" style="text-align: center;" | '''3,520,529'''
| width="25%" style="text-align: center;" | '''1위'''
|-
|-
! style="color:#109CEB;" | 당원 수
| style="text-align: center;" | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #003B96; font-size: 0.9em">{{글씨 색|#fff|'''민주당'''}}</span>
| -명 <sub>(2023년 0월 기준)</sub>
| style="text-align: center;" | '''48.26%'''
| style="text-align: center; background:gold" | '''당선'''
|-
|-
! style="color:#109CEB;" | 국제조직
| rowspan="2"  width="15%" style="text-align: center; color: #fff; background: #D6001C;" | <big><big><big>'''3'''</big></big></big>
| {{무소속2}}
| width="35%" style="text-align: center;" | 팜하니(Pham-)
| width="25%" style="text-align: center;" | 215,633
| width="25%" style="text-align: center;" | 3위
|-
|-
! style="color:#109CEB;" | 청년단체
| style="text-align: center;" | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #D6001C; font-size: 0.9em">{{글씨 색|#fff|'''통합진보당'''}}</span>
|  
| style="text-align: center;" | 3.49%
| style="text-align: center;" | 낙선
|-
|-
! style="color:#109CEB;" | 당보
| rowspan="2"  width="15%" style="text-align: center; color: #fff; background: #5CB32E;" | <big><big><big>'''5'''</big></big></big>
|  
| style="text-align: center;" | 장기수(張-)
| colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center; background: #eee;" | ''사퇴''
|-
|-
! style="color:#109CEB;" | 정책연구소
| style="text-align: center;" | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #5CB32E; font-size: 0.9em">{{글씨 색|#fff|'''녹색당'''}}</span>
|  
|-
|-
! style="color:#109CEB;" | 심볼
| rowspan="3"  width="15%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''계'''
| [[파일:열풍회 심볼.svg|x60px]]
| width="35%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''선거인 수'''
| width="25%" style="text-align: center; background: #eee;" | 9,762,954
| rowspan="3"  width="25%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''투표율'''<br>75.41%
|-
|-
! style="color:#109CEB;" | 홈페이지
| style="text-align: center; background: #eee;" | '''투표 수'''
| [[파일:열풍회 로고.svg|x22px]]
| style="text-align: center; background: #eee;" | 7,410,082
|-
|-
! style="color:#109CEB;" | SNS
| style="text-align: center; background: #eee;" | '''무효표 수'''
| [[파일:트위터 아이콘.svg|22px]] | [[파일:페이스북 아이콘.svg|22px]] | [[파일:인스타그램 아이콘.svg|22px]]
| style="text-align: center; background: #eee;" | 32,604
|-
|-
|}
|}
[[분류:레이와 개신]]

2026년 6월 6일 (토) 03:16 기준 최신판

제23대 승상선거 서울특별시
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 하주성(河-) 3,641,314 2위
자유한국당 48.26% 낙선
2 도민정(都-) 3,520,529 1위
민주당 48.26% 당선
3 팜하니(Pham-) 215,633 3위
통합진보당 3.49% 낙선
5 장기수(張-) 사퇴
녹색당
선거인 수 9,762,954 투표율
75.41%
투표 수 7,410,082
무효표 수 32,604