연습장:은혜누나/5: 두 판 사이의 차이

태그: 되돌려진 기여
편집 요약 없음
 
(사용자 4명의 중간 판 222개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{은혜누나 연습장}}
{{은혜누나 연습장}}
{{목차}}
{{목차}}
= 조선 총독 =
= 야당 자민당 총재 =
{| class ="wikitable" style="max-width: 400px; border: 2px solid #062861; text-align: center; font-size: 10pt; float: right"ydp
{| class ="wikitable" style="max-width: 500px; width: 100%; border: 2px solid #D7003A; text-align: center; float: right"
| colspan="2" style="color: #ECCD7A; background:#062861;" | '''[[파일:조선총독 문장.svg|x35px|links=조선총독 (윤)]]<br><big><big>조선총독</big></big><br>朝鮮總督<br>Governor General of Josen'''
! colspan="3" style="background:#D7003A; color:#fff" | {{+1|2024년 자유민주당 총재선거}}<br>2024年自由民主党総裁選挙
|-
|-
| colspan="2"  style="text-align: center; color: #fff; background: #fff;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:윤석열.jpg|400px]]</div>
| colspan="3" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:자민당 총재선 2024 (본능).webp]]</div>
|-
|-
| style="width: 25%; background:#062861 ;color:#ECCD7A" | '''현직'''
! colspan="3" style="background:#D7003A" |  
| style="text-align: left" | [[이토 세키에쓰]] <small><small>/ 제20대</small></small>
|-
|-
| style="background:#062861 ;color:#ECCD7A" | '''취임일'''
! colspan="3" style="background:#C6171E; color: #fff" | 일본을 새로운 미래로.
| style="text-align: left" | 2017년 11월 1일
|-
|-
| style="background:#062861 ;color:#ECCD7A" | '''정당'''
! colspan="3" style="background:#D7003A" |  
| style="text-align: left" | {{자유민주당 (대성)}}
|-
|-
| style="background:#062861 ;color:#ECCD7A" | '''현직 천황'''
| colspan="3" |
| style="text-align: left" | [[나루히토 ()|나루히토]]
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);"
| width="30%" | {{-2|[[2022년]] [[7월 14일]]<br>}}[[2022년 자유민주당 총재 선거 (본능)|2022 총재선]]
| width="5%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020"| →
| width="30%" | {{-2|[[2024년]] [[9월 27일]]<br>}}'''2024 총재선'''
| width="5%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020"| →
| width="30%" | {{-2|[[2025년]] [[8월 15일]]<br>}}[[2025년 자유민주당 총재 선거 (본능)|2025 총재선]]
|}
|-
|-
| style="background:#062861 ;color:#ECCD7A" | '''관저'''
! colspan="3" style="background:#D7003A" |  
| style="text-align: left" | [[총독관저 (대성)|총독관저]]
|-
|-
|}
! width="25%" style="background:#D7003A; color: #fff" | 선출 대상
{{목차}}
| colspan="4" style="text-align: left" | [[자유민주당 총재 (본능)|자유민주당 총재]]
= 보카로 =
{{실용}}
{{다른 뜻 설명|'''아이난데스'''은(는) 여기로 연결됩니다. 비슷한 제목의 곡 愛なんですよ(아이난데스요)에 대한 내용은 [[사랑이랍니다]] 문서를 참고하십시오.}}
{| class ="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #39c5bb; text-align: center; font-size: 10pt; float: right"
| <div style="margin: -4.5px -9.0px">[[파일:레루리리 아이난데스.jpg]]</div>
|}
{| class ="wikitable" style="max-width: 400px; width: 100%; border: 2px solid #39c5bb; text-align: center; font-size: 10pt; float: right"
! colspan="3" style="background: #39c5bb; color: #fff" | {{large|Iなんです}}<br>(I am you, )
|-
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" |  
! rowspan="2" style="background:#D7003A; color: #fff" | 방식
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 버추얼 싱어 ver.
| colspan="4" style="text-align: left" | 1차: '''국회의원'''(000표)+ '''당원 투표'''(000표)<ref>당원과 당우 득표 합산 비례 배분</ref>
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 세카이 ver.
|-
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 가수
| colspan="4" style="text-align: left" | 결선: '''국회의원'''(000표)+ '''지방 표'''(47표)<ref>각 도도부현 득표 1위가 1표 획득</ref>
| <span style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #39c5bb; font-size: 0.99em">[[하츠네 미쿠|{{color|#fff|하츠네 미쿠}}]]</span>
| [[파일:니고 원형 로고.svg|x20px]] <span style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #884499; font-size: 0.99em">[[25시, 나이트 코드에서.|{{color|#fff|25시, 나이트 코드에서.}}]]</span><br>[[파일:버싱 원형 로고.svg|x20px]] <span style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #39c5bb; font-size: 0.99em">[[하츠네 미쿠|{{color|#fff|하츠네 미쿠}}]]</span>
|-
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 작곡가
! colspan="3" style="background:#0230ae; color:#fff" | 선거결과
| colspan="2" rowspan="2" | [[파일:레루리리프로필.jpg|x70px]]<br><small>[[레루리리|{{color|#000|레루리리}}]]</small>
|-
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 작사가
| class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" | '''{{글씨 색|#0230ae|#fff|후보}}'''
| width="37.5%" | <span style="display: inline; margin: -5px -10px; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #413993; font-size: .8em">'''{{글씨 색|#fff|무파벌}}'''</span><br>[[노다 세이코 (본능)|'''노다 세이코''']]
| width="37.5%" | {{자유민주당 녹색 (본능)}}<br>[[다카이치 사나에 (본능)|'''다카이치 사나에''']]
|-
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 편곡가
| rowspan="2" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" | '''{{글씨 색|#0230ae|#fff|중의원}}'''
| colspan="2" | [https://twitter.com/YTPeffect tepe]
| colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #DA2128 68.1% , #BBBBBB 68.1%, #BBBBBB 75.2%, #3CA324 75.2%)" |
|-
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 조교자
| '''68.1%<br>327표'''
| [[레루리리]]
| 24.8%<br>119표
| [[파일:크립톤_퓨처_미디어_로고.svg|x20px]]
|-
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 믹스&마스터링
| rowspan="2" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" | '''{{글씨 색|#0230ae|#fff|참의원}}'''
| [[카고메P]]
| colspan="2" style="background-image: linear-gradient(to right, #DA2128 51.2%, #BBBBBB 51.2%, #BBBBBB 65.3%, #3CA324 65.3%)" |  
|  
|-
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 일러스트레이터
| '''51.2%<br>124표'''
| [https://twitter.com/benino_hito 베니치루]
| 34.7%<br>84표
| [https://twitter.com/mikanoisi_ 칸미칸]
|-
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 영상 제작
! colspan="3" style="background: #0230ae; color: #fff" | 지명자
| [https://twitter.com/DragonShiden 리나미 라이]
| [https://twitter.com/omu929 omu]
|-
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 페이지
| colspan="3" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:오자와 이치로 (본능).png]]</div>
| [[파일:유튜브 아이콘.svg|x16px|link=https://www.youtube.com/watch?v=QYpL88jiWFs&feature=youtu.be]] [[파일:니코니코 동화 아이콘.svg|x20px|link=https://www.nicovideo.jp/watch/sm41406827]]
| [[파일:유튜브 아이콘.svg|x16px|link=https://www.youtube.com/watch?v=lMXlOPGjwUI&feature=youtu.be]]
|-
! style="background: #ecfffb; color: #000" | 공개일
| colspan="2" | [[2022년]] [[11월 28일]]
|-
|-
! colspan="3" style="background: #DA2128" | [[민주당 (본능)|{{글씨 색|#fff|민주당}}]]<br>{{+2|[[오자와 이치로 (본능)|{{글씨 색|#fff|오자와 이치로}}]]}}
|}
|}
{{목차}}
{{목차}}


== 개요 ==
= 대 카 와 총선 =
{{인용문|何度やらかしたって、醜い悪あがきだって——夜の中に“輝き”はあるはずだから!<br>25時、ナイトコードで。が歌う『未来を描く戦い』の歌、お聴きください。<br><br>몇 번을 시도한대도, 추한 발버둥이라 해도——밤 중에도 "반짝임"은 분명 있을 테니까!<br>25시, 나이트 코드에서.가 부르는 『미래를 그리는 싸움』의 노래, 들어주세요.|[[프로젝트 세카이 컬러풀 스테이지! feat.하츠네 미쿠]] 공식 트위터 소개 문구}}
{{본능}}
'''{{후리가나|I난데스|Iなんです}}'''는 [[레루리리]]가 작사·작곡한, [[프로젝트 세카이 컬러풀 스테이지! feat.하츠네 미쿠]]의 유닛 [[25시, 나이트 코드에서.]]의 오리지널 곡이자 [[VOCALOID 오리지널 곡]]이다.
{{일본의 주요 선거 (본능)}}
== 특징 ==
{{제47회 중의원 의원 총선거 (본능)}}
== 영상 ==
{| class ="wikitable" style="max-width: 500px; width: 100%; border: 2px solid #7b1c4f; text-align: center; float: right"
{| class ="wikitable" style="margin: auto; margin-bottom: 12px; border: 2px solid #39c5bb; text-align: center; font-size: 10pt"
! colspan="5" style="background:#7b1c4f; color:#fff" | {{+1|제47회 중의원 의원 총선거}}<br>第47回衆議院議員総選挙
|-
|-
| style="color:#fff; background:#39c5bb" | '''[[파일:유튜브 아이콘.svg|x20px|link=youtube]] [[youtube|{{color|#fff|Youtube}}]]'''
| colspan="5"  | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:2014 shuinsen poster.webp]]</div>
|-
|-
| <div style="margin:-5px -9px -12px><youtube>QYpL88jiWFs</youtube></div>
| colspan="5"  class="p-0" | {{-2|총무성 공식 선거 포스터<ref>모델은 배우 [[나카마 유키에 (본능)|나카마 유키에]]</ref><ref>'''선거의 주역은 우리들. (選挙の主役は、私たち。)'''<br>우리들의 대표를, (私たちの代表を、)<br>우리들이 뽑는 것이니까. (私たちが選ぶのですから。)</ref>}} 
|-
|-
| style="background:#ecfffb; color:#000" | I랍니다 - 레루리리 feat.하츠네 미쿠 / I am you - rerulili feat.Hatsune Miku
! colspan="5" style="background:#7b1c4f" |  
|-
|-
| colspan="5" |
{| class="wikitable" style="color: #000; margin: -5.5px -10px; text-align: center; width: calc(100% + 20px);"
| width="30%" | {{-2|[[2012년]] [[12월 16일]]<br>}}[[제46회 중의원 의원 총선거 (본능)|46회 중원선<br>{{-3|(정권연장 총선)}}]]
| width="5%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020"| →
| width="30%" | {{-2|[[2014년]] [[12월 14일]]<br>}}'''47회 중원선'''<br>{{-3|(오카다노믹스 총선)}}
| width="5%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020"| →
| width="30%" | {{-2|[[2017년]] [[10월 27일]]<br>}}[[제48회 중의원 의원 총선거 (본능)|48회 중원선<br>{{-3|(카미카제 총선)}}]]
|}
|}
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; max-width:560px; width: 100%; text-align:center; border:2px solid #39c5bb; font-size:10pt"
|-
! style="background:#39c5bb; color:#fff" | [[파일:니코니코 동화 아이콘.svg|x20px|link=니코니코 동화]] [[니코니코 동화|{{color|#fff|니코니코 동화}}]]
|-
| <div style="margin: -5.0px -9.0px">{{nicovideo|sm41406827|650px}}</div><div style="margin: -11.5px 0px"></div>
|-
| style="background:#ecfffb; color:#000" | I랍니다 - 레루리리 feat.하츠네 미쿠
|-
|}
{| class ="wikitable" style="margin: auto; margin-bottom: 12px; border: 2px solid #39c5bb; text-align: center; font-size: 10pt"
|-
| style="color:#fff; background:#39c5bb" | '''[[파일:유튜브 아이콘.svg|x20px|link=youtube]] [[youtube|{{color|#fff|Youtube}}]]'''
|-
| <div style="margin:-5px -9px -12px><youtube>lMXlOPGjwUI</youtube></div>
|-
|-
| style="background:#ecfffb; color:#000" | I랍니다 / 25시, 나이트 코드에서. × 하츠네 미쿠
! colspan="5" style="background:#7b1c4f" |  
|-
|-
|}
| width="25%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" | '''{{글씨 색|#7b1c4f|#fff|투표율}}'''
== 미디어 믹스 ==
| colspan="4" style="text-align: left" | '''62.48%''' {{-3|{{글씨 색|blue|▼ 0.49%p}}}}
=== 리듬 게임 수록 ===
==== 프로젝트 세카이 컬러풀 스테이지! feat.하츠네 미쿠 ====
{| class ="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #884499; text-align: center; font-size: 10pt; float: right"
|-
|-
| colspan="4" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:25코드신로고.png]]</div>
! colspan="5" style="background:#7b1c4f; color:#fff" | 선거결과
|-
|-
| style="width:20%" | [[파일:카나데a.jpg|x85px|link=요이사키 카나데]]<br>[[요이사키 카나데|{{color|#000|요이사키<br>카나데}}]]
| colspan="5" | [[파일:제47회 중의원 의원 총선거 결과 아치형 의석 (본능).svg|500px]]<div style="margin: -10px 0px">{{-3|}}</div>
| style="width:20%" | [[파일:마후유a.jpg|x85px|link=아사히나 마후유]]<br>[[아사히나 마후유|{{color|#000|아사히나<br>마후유}}]]
| style="width:20%" | [[파일:에나a.jpg|x85px|link=시노노메 에나]]<br>[[시노노메 에나|{{color|#000|시노노메<br>에나}}]]
| style="width:20%" | [[파일:미즈키a.jpg|x85px|link=아키야마 미즈키]]<br>[[아키야마 미즈키|{{color|#000|아키야마<br>미즈키}}]]
|-
|-
|}
! colspan="5" style="background-image: linear-gradient(to right, #DA2128 0%, #DA2128 60.842%, #01A8EC 60.842%, #01A8EC 68.000%, #E60012 68.000%, #E60012 69.895%, #0091D6 69.895%, #0091D6 70.316%, #808080 70.316%, #808080 71.158%, #F15A8A 71.158%, #F15A8A 75.789%, #43B02A 75.789%, #43B02A 100%); color: #fff" | <div style="float:left">[[민주당 (본능)|{{글씨 색|#fff|민주}}]]·[[사회민주당 (본능)|{{글씨 색|#fff|사민}}]] {{글씨 색|#fff|{{-2|323석}}}}</div><div style="display:inline-block; float:right; text-align: right">{{글씨 색|#fff|{{-2|137석}}}} [[공명당 (본능)|{{글씨 색|#fff|공명}}]]·[[자유민주당 (본능)|{{글씨 색|#fff|자민}}]]</div>
{| class ="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #884499; text-align: center; font-size: 10pt; float: right"
! colspan="5" style="background:#884499; color:#fff"| [[25시, 나이트코드에서.|{{color|#fff|25시, 나이트코드에서.의 수록곡}}]]
|-
|-
! colspan="5" style="background:#fff"| 난이도<br>(노트 수)
! colspan="5" style="background:#7b1c4f" |  
|-
|-
! style="width: 20%; background: #6d1; color: #fff" | EASY
| width="25%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" | '''{{글씨 색|#7b1c4f|#fff|정당}}'''
! style="width: 20%; background: #33bbed; color: #fff" | NORMAL
| width="18%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" | '''{{글씨 색|#7b1c4f|#fff|지역구}}'''
! style="width: 20%; background: #ffaa01; color: #fff" | HARD
| width="18%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" | '''{{글씨 색|#7b1c4f|#fff|비례대표}}'''
! style="width: 20%; background: #ee4566; color: #fff" | EXPERT
| width="18%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" | '''{{글씨 색|#7b1c4f|#fff|총합}}'''
! style="width: 20%; background: #bb33ef; color: #fff" | MASTER
| width="18%" class="bg-[#f5f6f7] dark:bg-evewiki-020" | '''{{글씨 색|#7b1c4f|#fff|비율}}'''
|-
|-
| style="background: #cef9ae; color: #000" | 8<br>(207)
| rowspan="2" | <span style="display: inline-block; margin: 0px -10px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(to bottom, #DA2128 50%, #01A8EC 50%); font-size: .9em">[[민주당 (본능)|{{글씨 색|#fff|'''민주당'''}}]]<br>[[사회민주당 (본능)|{{글씨 색|#fff|'''사회민주당'''}}]]</span>
| style="background: #cceefb; color: #000" | 13<br>(321)
| '''217석'''
| style="background: #ffeabd; color: #000" | 18<br>(631)
| '''72석'''
| style="background: #fbced7; color: #000" | 26<br>(910)
| rowspan="2" | '''323석'''
| style="background: #e9bcfa; color: #000" | 31<br>(1066)
| rowspan="2" | '''68.00%'''
|-
|-
! colspan="1" style="background:#fff" | 해금 방법
| '''15석'''
| colspan="4" | 선물함에서 수령
| '''19석'''
|-
|-
! colspan="2" style="background:#fff" | 어나더 보컬
| rowspan="2" | <span style="display: inline-block; margin: 0px -10px; padding: 1px 4px; border-radius: 3px; background-image: linear-gradient(to bottom, #3CA324 50%, #f95580 50%); font-size: .9em">[[자유민주당 (본능)|{{글씨 색|#fff|'''자유민주당'''}}]]<br>[[공명당 (본능)|{{글씨 색|#fff|'''공명당'''}}]]</span>
| 지원
| '''57석'''
! colspan="1" style="background:#fff" | MV
| '''58석'''
| 2D
| rowspan="2" | '''137석'''
| rowspan="2" | '''37.77%'''
|-
|-
! colspan="1" rowspan="4" style="background:#fff" | 지원 보컬
| '''0석'''
! colspan="2" style="background:#fff" | 세카이 ver.
| '''22석'''
! colspan="2" style="background:#fff" | 버추얼 싱어 ver.
|-
|-
| colspan="2" | [[파일:니고 원형 로고.svg|x20px]] <span style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #884499; font-size: 0.99em">[[25시, 나이트 코드에서.|{{color|#fff|25시, 나이트 코드에서.}}]]</span><br>[[파일:버싱 원형 로고.svg|x20px]] <span style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #39c5bb; font-size: 0.99em">[[하츠네 미쿠|{{color|#fff|하츠네 미쿠}}]]</span>
| {{일본공산당 (본능)}}
| colspan="2" | [[파일:버싱 원형 로고.svg|x20px]] <span style="display: inline; padding: 2px 13px; border-radius: 3px; background: #39c5bb; font-size: 0.99em">[[하츠네 미쿠|{{color|#fff|하츠네 미쿠}}]]</span>
| 0석
| 9석
| 9석
| 1.89%
|-
|-
! colspan="4" style="background:#fff" | 어나더 보컬 ver.
| {{차세대당 (본능)}}
| 2석
| 0석
| 2석
| 0.42%
|-
|-
| colspan="4" | [[시노노메 에나]]
| {{무소속}}
| 4석
| -
| 4석
| 0.84%
|}
|}
{{-}}
{{목차}}
<youtube>BomdvSWtvso</youtube>
 
*EASY ~ EXPERT 클리어 영상
= 수상 지명 선 =
<youtube>LKSR8skFPpY</youtube>
 
*MASTER ALL PERFECT 영상
= 제45회 일본 중의원 의원 총선거 =
제목답게 중간에 하트 모양 롱노트가 나온다.
<noinclude>{{본능}}</noinclude>
== 가사 ==
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #0a8c0d; text-align: center"
=== 버츄얼 싱어 ver. ===
! style="background: #0a8c0d; color: #fff" | [[파일:일본 국회의원 기장 배지.svg|27px]] [[제45대 중의원 의원 (본능)|{{글씨 색|#fff|도호쿠 지방 제45대 중의원 의원}}]]
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; text-align:center; font-size:10pt"
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 人生みんなバカ可愛い
|-
| style="background:#ecfffb" | 진세이 민나 바카 카와이이
|-
| style="background:#ecfffb" | 인생 모두 겁나 귀여워<ref>의역. 직역하면 '바보 귀여워'이며 우리로 치면 존나 귀여워 같은 의미의 속어이다.</ref>
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | ネギはあるがままにいられずに そう
|-
| style="background:#ecfffb" | 아루가 마마니 이라레즈니 소우
|-
| style="background:#ecfffb" | 있는 그대로 있지 못하고 그래
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 人類史上かつてない
|-
| style="background:#ecfffb" | 진루이시죠오 카츠테나이
|-
| style="background:#ecfffb" | 인류 역사상 전례 없는
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 戦いなんです それがIなんです
|-
| style="background:#ecfffb" | 타타카이난데스 소레가 아이난데스
|-
| style="background:#ecfffb" | 싸움이에요 그것이 I랍니다
|-
|  
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 空前絶後の大乱闘で
|-
| style="background:#ecfffb" | 쿠우젠제츠고노 다이란토오데
|-
| style="background:#ecfffb" | 전무후무한 대난투에서
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 偶然絶望連鎖と踊り明かしてさ
|-
| style="background:#ecfffb" | 구우젠 제츠보오 렌사토 오도리아카시테사
|-
| style="background:#ecfffb" | 우연 절망 연쇄와 밤새 춤추면서
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 幸福論破の大合唱で
|-
| style="background:#ecfffb" | 코오후쿠론파노 다이갓쇼오데
|-
| style="background:#ecfffb" | 행복 논파의 대합창에
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 盲信背徳を付け足し
|-
| style="background:#ecfffb" | 모오신 하이토쿠오 츠케타시
|-
| style="background:#ecfffb" | 맹신 배덕을 더해서
|-
|
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 喜びも戸惑いも喉の渇きも
|-
| style="background:#ecfffb" | 요로코비모 토마도이모 노도노 카와키모
|-
| style="background:#ecfffb" | 기쁨도 망설임도 갈증도
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | キミが選んだことから逃げられないよ
|-
| style="background:#ecfffb" | 키미가 에란다 코토카라 니게라레나이요
|-
| style="background:#ecfffb" | 네 선택에서 도망칠 수 없어
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 切り返せ 起死回生
|-
| style="background:#ecfffb" | 키리카에세 키시카이세이
|-
| style="background:#ecfffb" | 반격해내 기사회생
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | さあ夜の中で声を上げて
|-
| style="background:#ecfffb" | 사아 요루노 나카데 코에오 아게테
|-
| style="background:#ecfffb" | 자아 한밤중에 목소리를 높여서
|-
|
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 人生みんなバカ可愛い
|-
| style="background:#ecfffb" | 진세이 민나 바카 카와이이
|-
| style="background:#ecfffb" | 인생 모두 겁나 귀여워
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | あるがままに気付かずに そう
|-
| style="background:#ecfffb" | 아루가 마마니 키즈카즈니 소우
|-
| style="background:#ecfffb" | 있는 그대로 눈치 못채고 그래
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 人類史上かつてない
|-
| style="background:#ecfffb" | 진루이시죠오 카츠테나이
|-
| style="background:#ecfffb" | 인류 역사상 전례 없는
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 過ちなんです それがIなんです
|-
| style="background:#ecfffb" | 아야마치난데스 소레가 아이난데스
|-
| style="background:#ecfffb" | 잘못이에요 그것이 I랍니다
|-
|
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 前人未到の大混乱で
|-
| style="background:#ecfffb" | 젠진미도오노 다이콘란데
|-
| style="background:#ecfffb" | 전인미답의 대혼란에서
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 偶像崇拝天使の虜になってさ
|-
| style="background:#ecfffb" | 구우조오 스우하이 텐시노 토리코니 낫테사
|-
| style="background:#ecfffb" | 우상 숭배 천사의 포로가 되어서
|-
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 報復論争は平行線で
| <div class="mw-customtoggle-JH_TH_45">'''[ 펼치기  ·  접기 ]'''</div>
<div id="mw-customcollapsible-JH_TH_45" class="mw-collapsible mw-collapsed">
<div class="mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -10px 0px">
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: center"
|-
|-
| style="background:#ecfffb" | 호오후쿠 론소오와 헤이코오센데
| colspan="5" style="background: #0a8c0d; color: #fff" | {{-2|[[아오모리현 (본능)|{{글씨 색|#fff|아오모리}}]] · [[이와테현 (본능)|{{글씨 색|#fff|이와테}}]] · [[미야기현 (본능)|{{글씨 색|#fff|미야기}}]]  · [[아키타현 (본능)|{{글씨 색|#fff|아키타}}]]  · [[야마가타현 (본능)|{{글씨 색|#fff|야마가타}}]]  · [[후쿠시마현 (본능)|{{글씨 색|#fff|후쿠시마}}]] }}
|-
|-
| style="background:#ecfffb" | 보복 논쟁은 평행선이라
| style="width: 20%; background: #808080; color: #fff" | [[한랩 제1구 (본능)|{{글씨 색|#fff|한랩 1구}}]]
| style="width: 20%; background: #808080; color: #fff" | [[한랩 제2구 (본능)|{{글씨 색|#fff|한랩 2구}}]]
| style="width: 20%; background: #808080; color: #fff" | [[한랩 제3구 (본능)|{{글씨 색|#fff|한랩 3구}}]]
| style="width: 20%; background: #808080; color: #fff" | [[한랩 제4구 (본능)|{{글씨 색|#fff|한랩 4구}}]]
| style="width: 20%; background: #808080; color: #fff" | [[한랩 제5구 (본능)|{{글씨 색|#fff|한랩 5구}}]]
|-
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 凡人解釈いと悲し
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
|-
|-
| style="background:#ecfffb" | 본진 카이샤쿠 이토카나시
| style="background: #808080; color: #fff" | [[한랩 제6구 (본능)|{{글씨 색|#fff|한랩 6구}}]]
| style="background: #808080; color: #fff" | [[한랩 제7구 (본능)|{{글씨 색|#fff|한랩 7구}}]]
| style="background: #808080; color: #fff" | [[한랩 제8구 (본능)|{{글씨 색|#fff|한랩 8구}}]]
| style="background: #808080; color: #fff" | [[한랩 제9구 (본능)|{{글씨 색|#fff|한랩 9구}}]]
| style="background: #808080; color: #fff" | [[한랩 제10구 (본능)|{{글씨 색|#fff|한랩 10구}}]]
|-
|-
| style="background:#ecfffb" | 평범한 해석 너무 슬퍼라
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
|-
|-
|
| colspan="5" style="background: #0a8c0d; color: #fff" |  
|-
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | 祝福も嘘つきも悲しみさえも
| style="background: #808080; color: #fff" | [[한랩 비례블록 (본능)|{{글씨 색|#fff|비례1}}]]
| style="background: #808080; color: #fff" | [[한랩 비례블록 (본능)|{{글씨 색|#fff|비례2}}]]
| style="background: #808080; color: #fff" | [[한랩 비례블록 (본능)|{{글씨 색|#fff|비례3}}]]
| style="background: #808080; color: #fff" | [[한랩 비례블록 (본능)|{{글씨 색|#fff|비례4}}]]
| style="background: #808080; color: #fff" | [[한랩 비례블록 (본능)|{{글씨 색|#fff|비례5}}]]
|-
|-
| style="background:#ecfffb" | 슈쿠후쿠모 우소츠키모 카나시미사에모
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
| [[ (본능)|{{글씨 색|#808080|본능}}]]
|-
|-
| style="background:#ecfffb" | 축복도 거짓말쟁이도 슬픔마저도
| colspan="5" | [[제45회 중의원 의원 총선거/지역별 결과/홋카이도 (본능)|선거 결과]]
|-
|-
| style="background:#39c5bb; color:#fff" | キミが望んだことなら消えやしないよ
| colspan="5" | <span style="display: inline-block; width: 50%; text-align: left; font-size: .8em">◀ [[틀:제45대 중의원 의원/홋카이도 (본능)|{{글씨 색|#2f304e|#fff|'''제44대'''}}]]</span><span style="display: inline-block; width: 50%; text-align: right; font-size: .8em">[[틀:제45대 중의원 의원/홋카이도 (본능)|{{글씨 색|#2f304e|#fff|'''제46대'''}}]] ▶</span>
|-
|-
| style="background:#ecfffb" | 키미가 노존다 코토나라 키에야시나이요
