틀:아무르 국회 원내 구성: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다)
18번째 줄: 18번째 줄:
|-
|-
| colspan="2" style="background-color:#B10F00;color:#FFFFFF;width:33%;"|[[파일:아무르 사혁당 백.png|70px|link=아무르 사회주의혁명당]]<br>'''[[아무르 사회주의혁명당|{{글씨 색|#ffffff|사회주의혁명당}}]]''' <br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#B10F00;">'''10석'''</code>
| colspan="2" style="background-color:#B10F00;color:#FFFFFF;width:33%;"|[[파일:아무르 사혁당 백.png|70px|link=아무르 사회주의혁명당]]<br>'''[[아무르 사회주의혁명당|{{글씨 색|#ffffff|사회주의혁명당}}]]''' <br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#B10F00;">'''10석'''</code>
| colspan="2" style="background-color:#000;color:#FFFFFF;width:33%;"|[[파일:아무르 애국당 백.png|70px|link=아무르 사회주의혁명당]]<br>'''[[아무르 애국당|{{글씨 색|#ffffff|애국당}}]]''' <br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#000;">'''7석'''</code>
| colspan="2" style="background-color:#000;color:#FFFFFF;width:33%;"|[[파일:아무르 애국당 백.png|70px|link=아무르 애국당]]<br>'''[[아무르 애국당|{{글씨 색|#ffffff|애국당}}]]''' <br><code style="background-color:#FFFFFF;color:#000;">'''7석'''</code>
|-
|-
| colspan="4" style="background-color:#777777;color:#FFFFFF;"| 무소속  2석
| colspan="4" style="background-color:#777777;color:#FFFFFF;"| 무소속  2석

2022년 10월 21일 (금) 02:09 기준 최신판

 
아무르 공화국 국가두마 원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
연립여당

자유민주당
116석

국민당
23석
야당

사회당
91석

사회주의혁명당
10석

애국당
7석
무소속  2석
재적 250석