(→소속 정당) |
(→개요) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
127번째 줄: | 127번째 줄: | ||
| <div style="margin:-5px -9px>[[파일:최동원의 투구.png]]</div> | | <div style="margin:-5px -9px>[[파일:최동원의 투구.png]]</div> | ||
|} | |} | ||
대한민국의 前 | 대한민국의 前 야구인, 정치인. | ||
선수 시절, 토론토 블루제이스와 [[롯데 자이언츠 (더 자이언트)|롯데 자이언츠]]에서 맹활약했으며, 은퇴 이후에는 롯데 자이언츠의 영구 결번으로 지명되었으며 민주당<small>(1991년)</small> 소속으로 제14대 국회의원 선거에 출마하여 당선됐다. 정계 은퇴 이후에는 롯데 자이언츠에의 감독으로 취임했으며, 2011년, 대장암으로 53세의 나이에 사망한다. | 선수 시절, 토론토 블루제이스와 [[롯데 자이언츠 (더 자이언트)|롯데 자이언츠]]에서 맹활약했으며, 은퇴 이후에는 롯데 자이언츠의 영구 결번으로 지명되었으며 민주당<small>(1991년)</small> 소속으로 제14대 국회의원 선거에 출마하여 당선됐다. 정계 은퇴 이후에는 롯데 자이언츠에의 감독으로 취임했으며, 2011년, 대장암으로 53세의 나이에 사망한다. | ||
144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
== 플레이 스타일 == | == 플레이 스타일 == | ||
== 선거 이력== | == 선거 이력== | ||
{| class="wikitable" style="font-size:1em; margin-left:auto; margin-right:auto; border:2px solid #808080; text-align:center" | |||
|- | |||
! style="background: #808080; color:#fff" | 연도 | |||
! style="background: #808080; color:#fff" | 선거 종류 | |||
! style="background: #808080; color:#fff" | 선거구 | |||
! style="background: #808080; color:#fff" | 소속 정당 | |||
! style="background: #808080; color:#fff" | 득표수 (득표율) | |||
! style="background: #808080; color:#fff" | 당선여부 | |||
! style="background: #808080; color:#fff" | 비고 | |||
|- | |||
| 1991 | |||
| 1994년 지방선거 | |||
| 부산직할시의회 서 1 | |||
| <span style="display: inline; padding: 3px 4px 4px; border-radius: 3px; background:#DA2C43; font-size: 0.75em;"><html><a href="/w/index.php/더 자이언트"><img alt="더 자이언트" src="https://evewiki.kr/w/images/8/80/%EB%AF%BC%EC%A3%BC%EB%8B%B9_1990%EB%85%84_%EA%B8%80%EC%9E%90.svg" width="41px"></a></html></span> | |||
| 16,001 (45.3%) | |||
| 당선 (1위) | |||
| 초선 | |||
|- | |||
| 1994 | |||
| 제14대 국회의원 선거 | |||
| 부산직할시 서구 | |||
| <span style="display: inline; padding: 3px 4px 4px; border-radius: 3px; background:#DA2C43; font-size: 0.75em;"><html><a href="/w/index.php/더 자이언트"><img alt="더 자이언트" src="https://evewiki.kr/w/images/c/c8/%EB%AF%BC%EC%A3%BC%EB%8B%B9%281991%29_%EA%B8%80%EC%9E%90.svg" width="41px"></a></html></span> | |||
| 61,692 (65.44%) | |||
| 당선 (1위) | |||
| | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="width:100%; font-size:1em; border:2px solid #808080" | |||
! style="background:#808080; color:#fff" | 역대 선거 벽보 | |||
|- | |||
| | |||
<div class="mw-customtoggle-ssss" style="text-align:center;"><div style="margin: -3px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div> | |||
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ssss" style="border: 1px solid transparent;"> | |||
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background:none; border: 1px solid transparent; text-align:left; "> | |||
{| style="font-size:1em; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px); text-align:center" | |||
| width=50% | <div style="margin:-5px -9px><html><a href="/w/index.php/더 자이언트"><img alt="더 자이언트" src="https://evewiki.kr/w/images/c/cc/%EC%B5%9C%EB%8F%99%EC%9B%90_%ED%8F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B01.png" width="100%"></a></html></div> | |||
| width=50% | <div style="margin:-5px -9px><html><a href="/w/index.php/최동원 (더 자이언트)"><img alt="최동원 (더 자이언트)" src="https://evewiki.kr/w/images/8/8a/%EC%B5%9C%EB%8F%99%EC%9B%90_%ED%8F%AC%EC%8A%A4%ED%84%B02-2.png" width="100%"></a></html></div> | |||
|- | |||
| 1991년 지선 (부산 서구 1) | |||
| 제14대 국회의원 선거 (부산 서구) | |||
|}</div></div> | |||
|} | |||
== 소속 정당 == | == 소속 정당 == |
2022년 12월 4일 (일) 10:52 기준 최신판
THE GIANT |
[ 펼치기 · 접기 ] |
최동원 관련 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
롯데 자이언츠 No.11 | |
---|---|
최동원 崔東原 | Choi Dong-Won | |
출생 | 1958년 5월 24일 |
경상남도 남해군 남해면 북변리[1] (現 경상남도 남해군 남해읍 북변리) | |
사망 | 2011년 9월 14일 (향년 53세) |
부산광역시 서구 아미동 부산대학교병원 | |
묘소 | 경상남도 남해군 남해읍 망원로101번길 (북변리) |
국적 | 대한민국 |
본관 | 경주 최씨 |
링크 | [2] |
[ 펼치기 · 접기 ] |
1.개요
대한민국의 前 야구인, 정치인.
선수 시절, 토론토 블루제이스와 롯데 자이언츠에서 맹활약했으며, 은퇴 이후에는 롯데 자이언츠의 영구 결번으로 지명되었으며 민주당(1991년) 소속으로 제14대 국회의원 선거에 출마하여 당선됐다. 정계 은퇴 이후에는 롯데 자이언츠에의 감독으로 취임했으며, 2011년, 대장암으로 53세의 나이에 사망한다.
2.생애
2.1.유년기
2.2.선수 경력
2.3.정계 입문
이기택 당시 꼬마민주당 총재와 만난 최동원. |
---|
2.4.지도자 경력
3.플레이 스타일
4.선거 이력
연도 | 선거 종류 | 선거구 | 소속 정당 | 득표수 (득표율) | 당선여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | 1994년 지방선거 | 부산직할시의회 서 1 | 16,001 (45.3%) | 당선 (1위) | 초선 | |
1994 | 제14대 국회의원 선거 | 부산직할시 서구 | 61,692 (65.44%) | 당선 (1위) |
역대 선거 벽보 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
5.소속 정당
소속 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
1991 | 정계 입문 | |
1991 - 2098 | 합당 | |
무소속 | 1998 - 2011 | 탈당 정계 은퇴 |
6.여담
- ↑ 남해면이 읍으로 승격된건 1979년이므로 최동원 출생 당시에는 면이었다. 이후 국민학교 입학 직전에 부산으로 이주했다고 한다.
- ↑ 최동원 사망 5주기를 기념하여 한국야구위원회가 개설하였다.
- ↑ 경상도는 다른 지역들에 비해 불교의 세가 매우 큰 지역으로, 그것을 반영하듯 경상도를 연고로 한 팀들인 삼성 라이온즈와 롯데 자이언츠는 역대 선수들 중 불자가 많기로 유명한데, 최동원은 박정태, 조성환과 함께 롯데의 몇 안 되는 크리스천이었다고 한다. 마음을 가다듬으러 절에 가긴 했다.
- ↑ 1930~2003
- ↑ 1934년 ~ , 초등학교 교사였으며, 교감으로 정년퇴직하였다.
- ↑ KBO 리그 심판위원.
- ↑ 경영학과 학사
- ↑ 1980년 세계야구선수권 대회 준우승