틀:역대 조선민주당 당수: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
13번째 줄: 13번째 줄:
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fe0000; background: #f6f7f9;" | <center>권한대행<br>[[이윤영|{{글씨 색|#000|이윤영}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fe0000; background: #f6f7f9;" | <center>권한대행<br>[[이윤영|{{글씨 색|#000|이윤영}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fe0000; background: #f6f7f9;" | <center>'''제1대'''<br>[[조만식|{{글씨 색|#000|조만식}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fe0000; background: #f6f7f9;" | <center>'''제1대'''<br>[[조만식|{{글씨 색|#000|조만식}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fe0000; background: #f6f7f9;" | <center>권한대행<br>[[김화식|{{글씨 색|#000|김화식}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fe0000; background: #f6f7f9;" | <center>권한대행<br>[[김익두|{{글씨 색|#000|김익두}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fe0000; background: #f6f7f9;" | <center>'''제2대'''<br>[[조만식|{{글씨 색|#000|조만식}}]]
| colspan="1" style="font-size: 10pt; color: #fe0000; background: #f6f7f9;" | <center>'''제2대'''<br>[[조만식|{{글씨 색|#000|조만식}}]]
|-
|-

2023년 1월 8일 (일) 17:16 기준 최신판

조선민주당
역대 당수
[ 펼치기 · 접기 ]