Communist 1968 (토론 | 기여) (다케시마 문서로 넘겨주기) 태그: 새 넘겨주기 |
|||
(다른 사용자 한 명의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
# | {| class ="wikitable" style="max-width: 450px; width: 100%; float: right; border: 2px solid #000; text-align: center; font-size: 10pt" | ||
| colspan="2" style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 50%, #0047a0 50%); color: #fff" | <big><big>'''독도</big></big><br>獨島 | Dokdo''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#fff; color: #fff" | [[파일:독도 지도.svg]] | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background-image: linear-gradient(135deg, #cd313a 50%, #0047a0 50%); color: #fff" | '''지도''' | |||
|- | |||
| colspan="2" style="background:#fff; color: #fff" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">{{#multimaps: 37.2404,131.8668 | height = 150px}}</div> | |||
|- | |||
| style="width: 30%; background:#0047a0 ;color:#fff" | '''소속''' | |||
| style="text-align: left" | [[대한민국]] [[경상북도]] [[울릉군]] | |||
|- | |||
| style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''주소''' | |||
| style="text-align: left" | [[대한민국]] [[경상북도]] [[울릉군]] [[울릉읍]] [[독도리]] | |||
|- | |||
| style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''도로명 주소''' | |||
| style="text-align: left" | [[경상북도]] [[울릉군]] [[울릉읍]]<br>[[독도안용복길]](서도), [[독도이사부길]](동도) | |||
|- | |||
| style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''위치''' | |||
| style="text-align: left" | 동경 131°52′ 북위 37°14′ | |||
|- | |||
| rowspan="2" style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''면적''' | |||
| style="text-align: left" | '''총면적''' 187,554㎡ | |||
|- | |||
| style="text-align: left" | '''동도''' 73,297㎡<br>'''서도''' 88,740㎡<br>'''부속 도서(바위, 암초)''' 25,517㎡ | |||
|- | |||
| style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''지질학적 형성''' | |||
| style="text-align: left" | [[신생대]] [[신제3기]] [[플라이오세]] 잔클레절<ref>약 500만 년 전(하부 현무암) - 250만 년 전(동도 조면암 관입)</ref> | |||
|- | |||
| style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''쾨펜의 기후 구분''' | |||
| style="text-align: left" | 온난 습윤 기후(Cfa)<ref>먼바다에서는 서안 해양성 기후가 일부 나타난다.</ref> | |||
|- | |||
| style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''연 평균 기온''' | |||
| style="text-align: left" | 약 13℃ | |||
|- | |||
| style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''연 평균 강수량''' | |||
| style="text-align: left" | 1,000mm-1,800mm 내외 | |||
|- | |||
| style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''인구''' | |||
| style="text-align: left" | 약 40여 명<ref>민간인 최종덕(1925~1987)이 1965년 3월부터 처음으로 거주한 이래 현재 김성도 부부 및 독도경비대원 35명, 등대 관리원 2명, 울릉군청 독도관리 사무소 직원 2명 등이 거주한다. (2017년 9월 기준) 2018년 10월 21일 김성도 씨가 별세하면서 법적 주민으로는 김신열이 유일하다.</ref> | |||
|- | |||
| style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''국회의원''' | |||
| style="text-align: left" | {{글씨 색|#E61E2B|'''국민의힘'''}} [[김병욱]] | |||
|- | |||
| style="background:#0047a0 ;color:#fff" | '''관할 경찰''' | |||
| style="text-align: left" | [[파일:대한민국 경찰청 문장.svg|x20px]] [[경상북도경찰청]] [[독도경비대]] | |||
|} | |||
{{목차}} | |||
== 개요 == | |||
[[동해]]에 있으며 [[대한민국]]의 최동단에 있는 섬. | |||
== 지질 == | |||
== 항구 및 공항 == | |||
== 여담 == | |||
== 둘러보기 == | |||
== 각주 == | |||
{{각주}} | |||
[[분류:실용]] |
2023년 3월 19일 (일) 19:34 기준 최신판
독도 獨島 | Dokdo | |
지도 | |
지도를 불러오는 중... | |
소속 | 대한민국 경상북도 울릉군 |
주소 | 대한민국 경상북도 울릉군 울릉읍 독도리 |
도로명 주소 | 경상북도 울릉군 울릉읍 독도안용복길(서도), 독도이사부길(동도) |
위치 | 동경 131°52′ 북위 37°14′ |
면적 | 총면적 187,554㎡ |
동도 73,297㎡ 서도 88,740㎡ 부속 도서(바위, 암초) 25,517㎡ | |
지질학적 형성 | 신생대 신제3기 플라이오세 잔클레절[1] |
쾨펜의 기후 구분 | 온난 습윤 기후(Cfa)[2] |
연 평균 기온 | 약 13℃ |
연 평균 강수량 | 1,000mm-1,800mm 내외 |
인구 | 약 40여 명[3] |
국회의원 | 국민의힘 김병욱 |
관할 경찰 | 경상북도경찰청 독도경비대 |