틀:제73대 의회원 의원/서울특별시 (플로라): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
12번째 줄: 12번째 줄:
| style="width: 20%; padding: 0px; border: none; height: 0px;" |
| style="width: 20%; padding: 0px; border: none; height: 0px;" |
|-
|-
| style="background: #0095DA;" | [[종로구·을지로구 (플로라)|{{글씨 색|#FFF|종로·을지로}}]]
| style="background: #0095DA;" | <div style="letter-spacing: -1px; margin: 0px -5px;">[[종로구·을지로구 (플로라)|{{글씨 색|#FFF|종로·을지로}}]]</div>
| style="background: #0095DA;" | [[용산구(선거구) (플로라)|{{글씨 색|#FFF|용산}}]]
| style="background: #0095DA;" | [[용산구(선거구) (플로라)|{{글씨 색|#FFF|용산}}]]
| style="background: #0095DA;" | [[성동구 갑 (플로라)|{{글씨 색|#FFF|성동 갑}}]]
| style="background: #0095DA;" | [[성동구 갑 (플로라)|{{글씨 색|#FFF|성동 갑}}]]

2023년 12월 8일 (금) 23:21 기준 최신판