연습장:Sakura: 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(사용자 4명의 중간 판 559개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
'''이브위키를 이용해주셔서 감사합니다.'''
{| class ="wikitable" style="width: 400px; border: 2px solid #003B96; text-align: center;  margin: auto;"
이브위키 서비스 및 이브위키 게시판(가칭)(이하 "서비스")을 이용해주셔서 감사합니다. 이브위키는 이 방침을 통해 사용자 여러분이 지켜야 할 사항과 이를 지키지 않았을 때 받는 제재에 관해 설명하며, 아울러 서비스 이용에 도움이 되는 정보를 포함하고 있습니다.
| colspan="4"  style="text-align: center; color: #fff; background: #003B96;" | <big><big>'''제23대 승상선거 서울특별시'''</big></big>
 
|-
이 방침은 이브위키에서 사용자 여러분 모두에게 적용하는 것으로, 잠시 시간을 내시어 주의 깊게 살펴봐 주시기 바랍니다
| rowspan="2"  width="15%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''기호'''
 
| width="35%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''이름'''
'''ㅁㄴㅇㄹ'''
| width="25%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''득표수'''
| width="25%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''순위'''
|-
| style="text-align: center; background: #eee;" | '''정당'''
| style="text-align: center; background: #eee;" | '''득표율'''
| style="text-align: center; background: #eee;" | '''비고'''
|-
| rowspan="2"  width="15%" style="text-align: center; color: #ffffff; background: #C9151E;" | <big><big><big>'''1'''</big></big></big>
| width="35%" style="text-align: center;" | 하주성(河-)
| width="25%" style="text-align: center;" | 3,641,314
| width="25%" style="text-align: center;" | 2위
|-
| style="text-align: center;" | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #C9151E; font-size: 0.9em">{{글씨 색|#fff|'''자유한국당'''}}</span>
| style="text-align: center;" | 48.26%
| style="text-align: center;" | 낙선
|-
| rowspan="2"  width="15%" style="text-align: center; color: #fff; background: #003B96;" | <big><big><big>'''2'''</big></big></big>
| width="35%" style="text-align: center;" | '''도민정(都-)'''
| width="25%" style="text-align: center;" | '''3,520,529'''
| width="25%" style="text-align: center;" | '''1위'''
|-
| style="text-align: center;" | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #003B96; font-size: 0.9em">{{글씨 색|#fff|'''민주당'''}}</span>
| style="text-align: center;" | '''48.26%'''
| style="text-align: center; background:gold" | '''당선'''
|-
| rowspan="2"  width="15%" style="text-align: center; color: #fff; background: #D6001C;" | <big><big><big>'''3'''</big></big></big>
| width="35%" style="text-align: center;" | 팜하니(Pham-)
| width="25%" style="text-align: center;" | 215,633
| width="25%" style="text-align: center;" | 3위
|-
| style="text-align: center;" | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #D6001C; font-size: 0.9em">{{글씨 색|#fff|'''통합진보당'''}}</span>
| style="text-align: center;" | 3.49%
| style="text-align: center;" | 낙선
|-
| rowspan="2"  width="15%" style="text-align: center; color: #fff; background: #5CB32E;" | <big><big><big>'''5'''</big></big></big>
| style="text-align: center;" | 장기수(張-)
| colspan="2" rowspan="2" style="text-align: center; background: #eee;" | ''사퇴''
|-
| style="text-align: center;" | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background: #5CB32E; font-size: 0.9em">{{글씨 색|#fff|'''녹색당'''}}</span>
|-
| rowspan="3"  width="15%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''계'''
| width="35%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''선거인 수'''
| width="25%" style="text-align: center; background: #eee;" | 9,762,954
| rowspan="3"  width="25%" style="text-align: center; background: #eee;" | '''투표율'''<br>75.41%
|-
| style="text-align: center; background: #eee;" | '''투표 수'''
| style="text-align: center; background: #eee;" | 7,410,082
|-
| style="text-align: center; background: #eee;" | '''무효표 수'''
| style="text-align: center; background: #eee;" | 32,604
|-
|}

2026년 6월 6일 (토) 03:16 기준 최신판

제23대 승상선거 서울특별시
기호 이름 득표수 순위
정당 득표율 비고
1 하주성(河-) 3,641,314 2위
자유한국당 48.26% 낙선
2 도민정(都-) 3,520,529 1위
민주당 48.26% 당선
3 팜하니(Pham-) 215,633 3위
통합진보당 3.49% 낙선
5 장기수(張-) 사퇴
녹색당
선거인 수 9,762,954 투표율
75.41%
투표 수 7,410,082
무효표 수 32,604