청수용곡역 (한나라): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
6번째 줄: 6번째 줄:
|-
|-
| class="w-1/3" | [[천안역 (한나라)|{{-2|{{글씨 색|#000|천안 방면}}}}]]<br>[[중앙역(천안) (한나라)|중 앙]]<br>← 1.6 ㎞
| class="w-1/3" | [[천안역 (한나라)|{{-2|{{글씨 색|#000|천안 방면}}}}]]<br>[[중앙역(천안) (한나라)|중 앙]]<br>← 1.6 ㎞
| class="w-1/3" style="color: #fff; background:#009777; font-size:0.8em"| [[파일:충청선 노선기호.svg|x30px]]<br>[[충청선 (한나라)|{{글씨 색|#fff|충청선}}]]<br>(CN 01)
| class="w-1/3" style="color: #fff; background:#009777; font-size:0.8em"| [[파일:Korail CN.svg|x20px]]<br>[[충청선 (한나라)|{{글씨 색|#fff|충청선}}]]<br>(CN 01)
| class="w-1/3" | [[대전역 (한나라)|{{-2|{{글씨 색|#000|대전 방면}}}}]]<br>[[소정리역 (한나라)|소정리]]<br>8.2 ㎞ →
| class="w-1/3" | [[대전역 (한나라)|{{-2|{{글씨 색|#000|대전 방면}}}}]]<br>[[소정리역 (한나라)|소정리]]<br>8.2 ㎞ →
|-
|-

2025년 6월 30일 (월) 17:59 기준 최신판

한닷은 현재 진실·화해를위한한닷사정리위원회를 통해 리뉴얼되고 있습니다!
×
이 문서는 한나라닷컴의 공식 문서입니다. 한나라닷컴 연재자 외 수정을 금지합니다.

청수용곡역
CheongsuYonggok Station


한국철도공사
청수용곡역
(일봉뉴타운)
천안 방면
중 앙
← 1.6 ㎞

충청선
(CN 01)
대전 방면
소정리
8.2 ㎞ →

지도를 불러오는 중...

다른 문자 표기
충청선 청수용곡 (일봉뉴타운)
CheongsuYonggok(Ilbong Newtown)
淸水龍谷 / チョンスヨンゴク
주소
충청남도 천안시 일봉구 풍세로 870
역 운영기관
충청선
개업일
2020년 1월 1일
철도거리표
한성 방면
중 앙
← 1.6 ㎞
경부본선
청수용곡
부산 방면
소정리
8.2 ㎞ →

개요

  • 수도권 전철 1호선 P172-2번. 충청선 C212번. 충쳥남도 천안시 동남구 풍세로 870 (용곡동) 소재.