연습장:Valdemaro Ligioni/3: 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
49번째 줄: 49번째 줄:
|-
|-
|}
|}
= 하느님의 더욱 큰 영광을 위하여 =
= ㅇㅇ =
{{AMDG}}
* 성좌와 일치
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid #0348A4; float:right"
[[파일:교황령 깃발.svg|20px]] [[교황령 (AMDG)|교황령(성좌)]]<sup>맹주</sup><br>
|-
[[파일:시칠리아 연합왕국 깃발.svg|20px]] [[시칠리아 연합왕국 (AMDG)|시칠리아 연합왕국]]<ref>시칠리아의 왕위가 나폴리의 왕위를 동군연합 형식으로 겸임하며 남이탈리아 지역을 지배하는 왕조이다.</ref><br>
! colspan="2" style="background:#0348A4; color:#ffffff" | {{글씨 크기|14.5|하느님의 더욱 큰 영광을 위하여}}<br>A.M.D.G<ref>라틴어 'Ad maiorem Dei gloriam'의 축약어, 예수회의 표어이다.</ref>
[[파일:Flag of the Duchy of Milan (1450).svg|20px]] [[밀라노 공국 (AMDG)|밀라노 공국]]<br>
|-
[[파일:Flag of Genoa.svg|20px]] [[제노바 공화국 (AMDG)|제노바 공화국]]<br>
! colspan="2" style="background:none; height:120px" | [[파일:AMDG 로고.svg|x150px]]
[[File:State Flag of the Republic of Florence.svg|20px]] [[피렌체 공화국 (AMDG)|피렌체 공화국]]<br>
|-
[[파일:Naval and land fortifications flag of the Republic of Venice (XVIII century-1797 variant).svg|20px]] [[베네치아 공화국 (AMDG)|베네치아 공화국]]<br>
! width=30% style="background:#0348A4; color:#ffffff" | 장르
[[파일:Flag_of_the_Habsburg_Monarchy.svg|20px]] [[오스트리아 제국 (AMDG)|오스트리아 제국]]<br>
| 대체역사
[[파일:Royal flag of France.svg|20px]] [[프랑스 왕국 (AMDG)|프랑스 왕국]]<br>
|-
[[File:Flag of Franche-Comté.svg|20px]] [[아를 자유백국 (AMDG)|아를 자유백국]]<br>
! style="background:#0348A4; color:#ffffff" | 참여자
[[File:Flag of Cross of Burgundy.svg|20px]] [[에스파냐 왕국 (AMDG)|에스파냐 왕국]]<br>
| [[리조니]]
[[File:Flag of Catalonia.svg|20px]] 카탈루냐 아라곤 망명왕조(카탈루냐 백국)<br>
|-
[[File:Royal Standard of Ireland (1542–1801).svg|20px]] 아일랜드 자유국<br>
! style="background:#0348A4; color:#ffffff" | 연재 시작일
[[File:Flag of Bavaria (striped).svg|20px]] 바이에른 왕국<br>
| 2022년 12월 15일<br><small>(연재 시작일로부터 '''{{디데이|2024|9|9}}일, {{나이|2024|9|9}}주년''')
[[File:Banner of Baden (3^2).svg|20px]] 바덴바덴 대공국<br>
|-
[[File:Civil Ensign of Luxembourg.svg|20px]] 룩셈부르크 대공국<br>
! style="background:#0348A4; color:#ffffff" | 라이선스
[[File:Coat of arms of Schleswig.svg|20px]] 슐레슈비히 공작령<br>
| [[파일:CC0 버튼.svg|x25px|link=https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.ko]]
[[File:Flag of Hanover (1692).svg|20px]] 하노버 공국<br>
|-
[[File:Canada Pearson Pennant 1964.svg|20px]] 누벨프랑스<br>
|}
[[File:Japanese crest Hana Kurusu.svg|20px]] [[치쿠시 왕국 (AMDG)|치쿠시 왕국]]<br>
{{목차}}{{-}}
[[File:Vexillum Regni Hierosolymae.svg|20px]] [[예루살렘 왕국 (AMDG)|예루살렘 왕국]]<ref>예루살렘 왕국은 십자군 이후, 각 세력의 각축장으로 쓰이고 있다. 유대교와 기독교, 이슬람교가 뒤섞여 있으나 엄연히 전제군주제로써 왕위가 어디에 있느냐가 가장 중요한데 현재는 가톨릭을 기반으로 한 이탈리아계 왕조인 파르네세 가문의 프란치스코 2세가 통치하고 있다. 다만, 예루살렘과 유대 지역을 사실상 지배하고 있는건 파르네세 가문이지만 다마스쿠스를 비롯한 북부 사마리아 지역은 정교회(특히 콘스탄티노플과 일치한 안티오키아 정교회)가 강세인 지역이므로 긴장상태에 있는 지역이다.</ref>
== 개요 ==
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border:2px solid #0348A4"
|-
| <div style="margin:-4.5px -9.0px">{{YouTube|3x1b3MIJQac}}</div><div style="margin:-10.0px -0px"></div>
|-
|}


{{인용문2| 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며,'''나라가 임하시오며''' 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 '''땅에서도 이루어지이다.'''|마태복음 6장 10절}}
* 콘스탄티노플과 일치
[[File:Flag of Greece (1822-1978).svg|20px]] [[그리스 제국 (AMDG)|그리스 제국]]<sup>명목상 맹주</sup><br>
[[File:Flag of the Romanov Monarchy.svg|20px]] [[러시아 제국 (AMDG)|러시아 제국]]<sup>실질 맹주</sup><br>
[[File:Spachides Flag.svg|20px]] 알렉산드리아 총대주교령<br>
[[File:Flag of the United Principalities of Romania (1862–1866).svg|20px]] 루마니아 왕국<br>
[[File:Naval ensign of Bulgaria (1878–1944).svg|20px]] 불가리아 왕국<br>
[[File:Naval ensign of the Kingdom of Yugoslavia.svg|20px]] 유고슬라비아 왕국<br>
[[File:Flag of the Sacred Band of 1821.svg|20px]] 폰토스 왕국<br>
[[File:Flag of the Kingdom of Georgia.svg|20px]] 조지아 왕국<br>
[[File:Flag of Bogd Khaanate Mongolia.svg|20px]] 동몽골왕국<ref>웅게른 슈텐베르크 성왕이 통치</ref>


전세계의 복음화, 일부 지역을 제외한 전 세계가 그리스도교를 국교로 삼으며 전 세계가 로마 가톨릭교회를 위시로 각 기독교 종파들이 세계를 지배하게 된 '''바실레이아(Βασιλεία του Θεού )'''실현된 세계관이다.
* 비칼케돈파
[[File:Flag of Lebanon (1943-1995).svg|20px]] 레바논 의회 공화국<sup>사실상 중립지대</sup><ref>엄밀히 따지면 로마와 일치한 마론파가 다수종교로써, 그 다음가는 콘스탄티노폴리스와 일치한 안티오키아 정교회, 그리고 안티오키아 정교회에서 로마와 일치하여 갈라져 나온 멜키트 그리스 가톨릭이 주류이며 소수의 종파(시리아 안티오키아 총대주교, 비칼케돈)가 있다. 그 외 순니파 무슬림들이 거주하지만 지배적 세력은 그리스도교 종파이며, 종교인과 세속인이 5:5 비율로 구성되는 국가의회에서 마론파 출신이 관례적으로 지도자로 당선된다. 따라서 대체로 성좌와 일치하는 듯 보이지만 각축장의 형세가 갖추어져 사실상 중립지대가 되었다.</ref><br>
[[File:Flag of the Patriarchate of Alexandria.svg|20px]] 알렉산드리아 총대주교(콥트교)령 알렉산드리아 자치구역<br>
[[File:Flag of Ethiopia (1897–1974).svg|20px]] 에티오피아 제국<br>
[[File:Royal Standard of the Principality of Khachen (1214-1261).svg|20px]] 아르메니아 왕국


== 들어가며: ==
* 프로테스탄트
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border:2px solid #0348A4"
[[File:War flag of the Holy Roman Empire (1200-1350).svg|20px]] 스위스 연방국<br>
|-
[[File:Coat of arms of Schleswig.svg|20px]] 홀슈타인 공작령<br>
| <div style="margin:-4.5px -9.0px">[[파일:하느님의 더욱 큰 영광을 위하여 배너(1).jpg]]</div><div style="margin:-10.0px -0px"></div>
[[File:Wurttflag.png|20px]] 뷔르템베르크 왕국<ref>가톨릭과 개신교의 동거지역, 왕실은 루터교.</ref><br>
|-
[[File:Prinsenvlag.svg|20px]] 저지대 17주 연합 공화국(회중교회 및 침례회)<br>
|}
[[File:Flag of Urburschenschaft.svg|20px]] 북독일연방(루터교)<br>
[[File:Naval Ensign of Sweden (1844-1905).svg|20px]] 칼마르 동맹(루터교)<br>
[[File:Flag of England.svg|20px]] 잉글랜드 왕국(성공회)<br>
[[File:Flag of Scotland.svg|20px]] 스코틀랜드 왕국(장로회)<br>
[[File:Confederate Rebel Flag.svg|20px]] 아메리카 연합국(다양함, 대체로 장로교, 감리교, 침례교 등)<br>
[[File:First Bear Flag of California (1846).svg|20px]] 캘리포니아 서부 공화국 동맹<ref>무정부 지대인 중부 너머 여러 광산과 농지를 소유한 각기 다른 도시국가들의 느슨한 연합체이다.)(감리교 초강세)</ref>


{{인용문| 주님의 종, 세바스티안 사제의 편지.<br><br>'''하느님의 더욱 큰 영광을 위하여.'''<br><br> 당신에게 문안합니다.<br>우리 세계는 콘스탄티누스 황제의 치세 이래로, 우리가 아는 한 거의 모든 세상을 주님의 신부인 교회 안으로 맞이하는것에 성공하였습니다. 레콩키스타를 시작으로, 우리 교회는 저 대서양 너머로, 고아 지방을 비롯한 인도로, 그리고 성 프란치스코 하비에르 신부님의 유산으로 일본에 이르기까지. 우리 교회는 전 세계를 주님의 통치가 임하는 곳으로 탈바꿈 시켰습니다.<br><br>우리는 이견없이, 사도들을 통하여 들어난 교회가 역사상 가장 번영한 시대에 살아가고 있습니다. 하지만 우리는 아직 "모든 세상"을 얻지는 못했습니다. 평화의 왕이신 그리스도에 반역하고, 세상을 지으신 분까지도 거부하며, 교회를 통한, 주님의 통치를 거부하는 이들 또한 존재합니다. (그들에 대해선 곧 하느님의 심판이 우리를 통해 임할 것입니다.)<br><br>성서는 말합니다, 하늘 높은곳에서는 영광! 땅에서는 그가 사랑하는 이들에게 평화! 우리는 우리시대의 평화가 우리의 것이 아닌 주님의 것, 주님을 위한 것, 그리고 주님의 영광이 이제로부터 또 영원히 드높여지기 위하여 계속해서 투쟁해야만 합니다! 주님의 통치를 거부하는 불신자들을 완전히 몰아내고, 이 세상에 더욱 큰 복음-기쁜 소식-을 전하여 그의 나라가 이제로부터 항상, 그리고 또 영원히 있음을 보여줍시다.}}
* 이슬람 세계
[[File:Naval ensign of Iran (1964–1979).svg|20px]] 카자르 왕조 이란 숭고국<br>
[[File:Flag of the Ottoman Empire (eight pointed star).svg|20px]] 튀르크 오스만왕조<br>
[[File:Flag of Kurdistan.svg|20px]] 쿠르디스탄 술탄국<br>
[[File:Flag of the Syrian Arab Army.svg|20px]] 시리아 자미프왕조 술탄국<br>
[[File:Flag of Egypt (1922–1952).svg|20px]] 이집트 왕국<br>
[[File:Black flag.svg|20px]] 후 하프스 칼리파국<ref>하프스 왕조의 대가 끊겼다가 이어졌다가 하였으며, 근래 들어서 이권에 의해 스페인에 의해 옹립되었다.</ref><br>
[[File:Flag of the Emirate of Ha'il.svg|20px]] 헤자즈 왕국<br>
자발 샴마르 토후국<br>
나지드 사우드 토후국<br>
예멘 왕국<br>
오스만 예멘 왕국<br>
무스카트 오만 술탄국<br>
아부다비 토후국<br>
룹알할리 토후국<br>
카타르 왕국<br>
이라크 맘루크 왕조<br>
히바 칸국<br>
아프가니스탄 아미르국


== 세계관 ==
* 레드월
{| class="wikitable" style="margin-left:auto; margin-right:auto; border:2px solid #0348A4"
[[File:Flag of the Russian Soviet Federative Socialist Republic (1918–1925).svg|20px]] [[러시아 소비에트 사회주의 공화국 (AMDG)|러시아 소비에트 사회주의 공화국]]<br>
|-
[[File:Socialist Confederation of America.svg|20px]] [[미주 사회주의 공화국 연방 (AMDG)|미주 사회주의 공화국 연방]]<br>
| <div style="margin:-4.5px -9.0px">[[파일:AMDG 전세계 지도.png]]</div><div style="margin:-10.0px -0px"></div>
[[File:Flag of Libya (1977–2011).svg|20px]] [[리비아 자마히리야 (AMDG)|리비아 자마히리야]] <ref>이슬람 사회주의</ref><br>
|-
[[File:Flag of the Mongolian People's Republic (1930–1940).svg|20px]] 몽골혁명정부
|}


때는 1549년, 폭풍우를 뚫고 세상 끝에 발을 내딛은 영광스런 남자가 있었다. 그의 이름은 프란치스코 하비에르, 드디어 복음은 전 세계에 소개되는 순간이었다. 비록, 처음엔 많은 고난과 위기, 그리고 지금까지 그래왔던 숫한 순교자들이 피의 세례와 행동으로 하는 증언과 고백으로 복음의 토양을 적셔야만 했다.
* 제3세계
 
'''아프리카'''<br>
= ㅇㅇ =
마다가스카르 왕국<br>
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #f6c218; width: 100%; text-align: center"
'''인도'''<br>
| style="background-image: linear-gradient(to right, #777777, #FFFFFF 20%, #FFFFFF 80%, #777777); color: #f6c218" | [[파일:콘스탄티노폴리스 세계총대주교청에 있는 쌍두수리 휘장.png|60px]]<br><div style="margin: -3px 0px">'''<span style="text-shadow: 0 0 10px #000; color:#white">{{글씨 색|#fff|{{글씨 크기|15|콘스탄티노폴리스 세계총대주교}}}}</div>'''</div></div>
[[File:Alam of the Mughal Empire.svg|20px]] 무굴 제국<br>
|-
[[File:Flag of Nepal (1743–1962).svg|20px]] 네팔 왕국<br>
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #777777, #FFFFFF 20%, #FFFFFF 80%, #777777);" |
[[File:Flag of Bhutan (1949–1956).svg|20px]] 부탄 왕국<br>
<div class="mw-customtoggle-TheListofEcumenicalPatriarchsofConstantinople" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent; color:#000;">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
[[File:Flag of Sikkim (1877-1914; 1962-1967).svg|20px]] 시킴 왕국<br>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-TheListofEcumenicalPatriarchsofConstantinople" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
[[File:Flag of the Maratha Empire.svg|20px]] 마가다 왕국<br>
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
'''동아시아&동남아시아'''<br>
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
[[File:Flag of China (1889–1912).svg|20px]] 청나라<br>
|-
조선<br>
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #777777, #FFFFFF 20%, #FFFFFF 80%, #777777);" |<center>[[파일:콘스탄티노폴리스 세계총대주교청에 있는 쌍두수리 휘장.png|50px]]<br>[[파일:Cross orthodox table decoration.png|30px|left]][[파일:Cross orthodox table decoration.png|30px|right]][[파일:Basil IV Profile 2.png|100px]]<br>{{글씨 크기|10|'''現 제271 세계총대주교 바실리오스 4세'''}}</center>
일본<br>
|-
광남국(응우옌씨 정권)<br>
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #777777, #FFFFFF 20%, #FFFFFF 80%, #777777);" |  
대월국(찐씨 정권 )<br>
<div class="mw-customtoggle-ListofEcumenicalPatriarchsofConstantinople1" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent; color:#000;">'''초대~50대<br>[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
참파국<br>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ListofEcumenicalPatriarchsofConstantinople1" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
캄보디아 왕국(크메르 왕조)<br>
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
루앙프라방 왕국<br>
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
비엔티안 왕국<br>
|-
짬빠싹 왕국<br>
|-
아유타야 왕국<br>
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 초대<br>?~38년
잉와(아바) 왕국<br>
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제2대<br>38~54년
란나 왕국<br>
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제3대<br>54~68년
저지대령 인도네시아<br>
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제4대<br>69~89년
그외 말레이반도 군소왕국
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제5대<br>89~105년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 사도 안드레아<br>Ἀνδρέας
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 스타키스<br>Στάχυς
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 오네시모<br>Ὀνήσιμος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 폴리카르포스 1세<br>Πολύκαρπος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 플루타르코스<br>Πλούταρχος
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제6대<br>105~114년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제7대<br>114~129년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제8대<br>129~136년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제9대<br>136~141년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제10대<br>141~144년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 세데키온<br>Σεδεκίων
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 디오네게스<br>Διογένης
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 엘레우테리고스<br>Ἐλευθέριος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 펠릭스<br>Φῆλιξ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 폴리카르포스 2세<br>Πολύκαρπος Βʹ
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제11대<br>144~148년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제12대<br>148~154년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제13대<br>154~166년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제14대<br>166~169년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제15대<br>169~187년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 아테노도로스<br>Ἀθηνόδωρος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 에브지스<br>Εὐζώιος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 라브렌시오스<br>Λαυρέντιος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 알리피오스<br>Ἀλύπιος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 페르티낙스<br>Περτίναξ
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제16대<br>187~198년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제17대<br>198~211년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제18대<br>211~217년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제19대<br>217~230년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제20대<br>230~237년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 올림피아노스<br>Ὀλυμπιανός
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 마르코 1세<br>Μᾶρκος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 필라델포스<br>Φιλάδελφος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 키리아코스 1세<br>Κυριακός Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 카스티노스<br>Καστίνος
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제21대<br>237~242년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제22대<br>242~272년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제23대<br>272~284년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제24대<br>289~293년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제25대<br>293~306년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 에브예니오스 1세<br>Ευγένιος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 티토스<br>Τίτος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 도메티오스<br>Δομέτιος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 루피노스 1세<br>Ρουφίνος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 프로보스<br>Πρόβος
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제26대<br>306~314년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제27대<br>314~?년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제28대<br>?~337년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제29대<br>339~341년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 복위(28·29-30·30-31)<br>341~342년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 메트로파네스<br>Μητροφάνης Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 알렉산드로스<br>Αλέξανδρος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 파울로스 1세<br>Παύλος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 니코메디아의 에우세비오스<br>Ευσέβιος ο Νικομηδείας
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 파울로스 1세<br>Παύλος Αʹ
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제30대<br>342~346년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 복위(28·29-30·30-31(1))<br>346~350년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 복위(30·30-31(2))<br>351~360년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제31대<br>360~370년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제32대<br>370~379년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 마케도니오스 1세<br>Μακεδόνιος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 파울로스 1세<br>Παύλος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 마케도니오스 1세<br>Μακεδόνιος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 안티오키아의 에브독시오스<br>Ευδόξιος ο Αντιοχείας
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 디모필로스<br>Δημόφιλος
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제33대<br>370?/379?~380년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제34대<br>380~380년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제35대<br>379~381년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제36대<br>381~397년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제37대<br>398~404년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 에바그리오스<br>Ευάγριος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 막시모스 1세<br>Μάξιμος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 나지안주스의 성 그레고리오<br>Γρηγόριος ὁ Ναζιανζηνός
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 넥타리오스<br>Νεκτάριος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 요안니스 흐리소스토모스<br>Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제38대<br>404~405년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제39대<br>406~425년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제40대<br>426~427년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제41대<br>428~431년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제42대<br>431~434년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 타르수스의 아르카시오스<br>Αρσάκιος εκ Ταρσού
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 아티코스<br>Αττικός
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 시신니오스 1세<br>Σισίνιος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 네스토리우스<ref>이분의 후계자는 이단으로 정죄.</ref><br>Νεστόριος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 막시미니아노스<br>Μαξιμιανός
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제43대<br>434~446년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제44대<br>446~449년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제45대<br>449~?년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제46대<br>?~458년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제47대<br>458~471년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 프로클로스<br>Πρόκλος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 플라비아노스<br>Φλαβιανός
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 아나톨리오스<br>Ανατόλιος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 성 아나톨리오스<br>Ανατόλιος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 옌나디오스 1세<br>Γεννάδιος Αʹ
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제48대<br>488~489년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제49대<br>489~495년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제50대<br>495~511년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 프라비타스<br>Φραβίτας
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 에브페미오스<br>Ευφήμιος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 마케도니오스 2세<br>Μακεδόνιος Βʹ
|-
|}</div></div>
|-
| colspan="1" style="background-image: linear-gradient(to right, #777777, #FFFFFF 20%, #FFFFFF 80%, #777777);" |
<div class="mw-customtoggle-ListofEcumenicalPatriarchsofConstantinople2" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent; color:#000;">'''50대~100대<br>[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-ListofEcumenicalPatriarchsofConstantinople2" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px "
|-
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제51대<br>511~518년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제52대<br>518~520년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제53대<br>520~535년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제54대<br>535~536년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제55대<br>536~552년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 티모테오스 1세<br>Τιμόθεος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 요안니스 2세<br>Ιωάννης Βʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 에피파니오스<br>Επιφάνιος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 안티모스 1세<br>Άνθιμος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 메나스<br>Μηνάς
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제56대<br>552~565년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제57대<br>565~577년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 복위(56·57-58)<br>577~582년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제58대<br>582~595년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제59대<br>596~606년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 에브티히오스<br>Ευτύχιος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 요안니스 3세<br>Ιωάννης Γʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 에브티히오스<br>Ευτύχιος
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 요안니스 4세<br>Ιωάννης Δʹ Νηστευτής
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 키리아코스 2세<br>Κυριακός
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제60대<br>607~610년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제61대<br>610~638년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제62대<br>638~641년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제63대<br>641~653년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제64대<br>654~666년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 토마스 1세<br>Θωμάς Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 세르기오스 1세<br>Σέργιος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 피로스 1세<br>Πύρρος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 파울로스 2세<br>Παύλος Βʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 베드로<br>Πύρρος
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제65대<br>667~669년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제66대<br>669~675년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제67대<br>675~677년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제68대<br>677~679년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제69대<br>679~686년
|-
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 토마스 2세<br>Θωμάς Βʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 요안니스 5세<br>Ιωάννης Εʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 콘스탄티노스 1세<br>Κωνσταντίνος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 세오도로스 1세<br>Θεόδωρος Αʹ
| style="background:#ffffff; color:#000000;" | 게요르요스 1세<br>Γεώργιος Αʹ
|-
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 복위(68·69-70)<br>686~687년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제70대<br>687~693년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제71대<br>693~705년
| width=20% style="background:#000000; color:#fff;" | 제72대<br>705~711년
