MatsudaHarutora (토론 | 기여) (→합법화 전) |
MatsudaHarutora (토론 | 기여) (→합법화 후) |
||
(같은 사용자의 중간 판 2개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''일본공산당 중앙위원회 간부회 위원장'''는 [[일본공산당 (일본제국)|일본공산당]]의 당수이며 약칭은 공산당 위원장이다. | '''일본공산당 중앙위원회 간부회 위원장'''는 [[일본공산당 (일본제국)|일본공산당]]의 당수이며 약칭은 공산당 위원장이다. | ||
<br />당의 중앙위원회 총회에서 선출되며, 1970년 이전에는 중앙위원회 서기장이 당수 역할을, 1945년 합법화 이전에는 | <br />당의 중앙위원회 총회에서 선출되며, 1970년 이전에는 중앙위원회 서기장이 당수 역할을, 1945년 합법화 이전에는 총무주석간사 혹은 중앙위원장이 당수 역할을 행했다.<ref>다만 활동 자체가 불가능하여 그 임기가 들쑥날숙하다.</ref> | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
!2대 | !2대 | ||
!사카이 토시히코 | !사카이 토시히코 | ||
|1923년 | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
'''일본공산당 중앙위원장''' | |||
{|class=wikitable | |||
|- | |||
!위원장 | |||
!성명 | |||
!임기 | |||
!비고 | |||
|- | |||
!초대 | |||
!사노 마나부 | |||
|1927년~1929년 | |||
| | |||
|- | |||
!2대 | |||
!타나카 세이겐 | |||
|1929년~1930년 | |||
| | |||
|- | |||
!3대 | |||
!카자마 죠키치 | |||
|1931년~1932년 | |||
| | |||
|- | |||
!4대 | |||
!야마모토 마사미 | |||
|1933년 1월~5월 | |||
| | |||
|- | |||
!5대 | |||
!노로 에이타로 | |||
|1933년 5월~11월 | |||
| | |||
|- | |||
!6대 | |||
!미야모토 겐지 | |||
|1933년 11월~12월 | |||
| | |||
|- | |||
!7대 | |||
!하카마다 사토미 | |||
|1933년 12월~1935년 3월 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
40번째 줄: | 85번째 줄: | ||
!초대 | !초대 | ||
!토쿠다 큐이치 | !토쿠다 큐이치 | ||
| | |1945년 12월~1953년 10월 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!2대 | !2대 | ||
!노사카 산조 | !노사카 산조 | ||
| | |1955년 7월~1958년 8월 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
!3대 | !3대 | ||
!미야모토 켄지 | !미야모토 켄지 | ||
| | |1958년 8월~1970년 7월 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
64번째 줄: | 109번째 줄: | ||
!초대 | !초대 | ||
!미야모토 켄지 | !미야모토 켄지 | ||
| | |1970/07/07~1982/07/31 | ||
| | |제11차 당대회에서 선출 | ||
|- | |- | ||
!2대 | !2대 | ||
!후와 테츠조 | !후와 테츠조 | ||
| | |1982/07/31~1987/11/29 | ||
| | |제16차 당대회에서 선출 | ||
|- | |- | ||
!3대 | !3대 | ||
!무라카미 히로무 | !무라카미 히로무 | ||
| | |1987/11/29~1989/05/29 | ||
| | |제16차 당대회에서 선출<br />역대 최단기 위원장 | ||
|- | |- | ||
!4대 | !4대 | ||
!후와 테츠조 | !후와 테츠조 | ||
| | |1989/05/29~2000/11/24 | ||
| | |제18차 당대회 제5차중앙위원회 총회에서 선출<br />유일한 위원장 재선 사례 | ||
|- | |- | ||
!5대 | !5대 | ||
!시이 카즈오 | !시이 카즈오 | ||
| | |2000/11/24~2024/01/18 | ||
| | |제22차 당대회에서 선출<br />역대 최장기 위원장 | ||
|- | |- | ||
!6대 | !6대 | ||
!타무라 토모코 | !타무라 토모코 | ||
| | |2024/01/18~ | ||
| | |제29차 당대회에서 선출<br />'''현임'''<br />첫 여성 위원장 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 9월 27일 (금) 17:09 기준 최신판
일본공산당 중앙위원회 간부회 위원장는 일본공산당의 당수이며 약칭은 공산당 위원장이다.
당의 중앙위원회 총회에서 선출되며, 1970년 이전에는 중앙위원회 서기장이 당수 역할을, 1945년 합법화 이전에는 총무주석간사 혹은 중앙위원장이 당수 역할을 행했다.[1]
개요
권한
역대 위원장 일람
합법화 전
일본공산당 총무주석간사
주석 | 성명 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|
초대 | 아라하타 칸손 | 1922년~1923년 | |
2대 | 사카이 토시히코 | 1923년 |
일본공산당 중앙위원장
위원장 | 성명 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|
초대 | 사노 마나부 | 1927년~1929년 | |
2대 | 타나카 세이겐 | 1929년~1930년 | |
3대 | 카자마 죠키치 | 1931년~1932년 | |
4대 | 야마모토 마사미 | 1933년 1월~5월 | |
5대 | 노로 에이타로 | 1933년 5월~11월 | |
6대 | 미야모토 겐지 | 1933년 11월~12월 | |
7대 | 하카마다 사토미 | 1933년 12월~1935년 3월 |
합법화 후
일본공산당 서기장
서기장 | 성명 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|
초대 | 토쿠다 큐이치 | 1945년 12월~1953년 10월 | |
2대 | 노사카 산조 | 1955년 7월~1958년 8월 | |
3대 | 미야모토 켄지 | 1958년 8월~1970년 7월 |
일본공산당 위원장
위원장 | 성명 | 임기 | 비고 |
---|---|---|---|
초대 | 미야모토 켄지 | 1970/07/07~1982/07/31 | 제11차 당대회에서 선출 |
2대 | 후와 테츠조 | 1982/07/31~1987/11/29 | 제16차 당대회에서 선출 |
3대 | 무라카미 히로무 | 1987/11/29~1989/05/29 | 제16차 당대회에서 선출 역대 최단기 위원장 |
4대 | 후와 테츠조 | 1989/05/29~2000/11/24 | 제18차 당대회 제5차중앙위원회 총회에서 선출 유일한 위원장 재선 사례 |
5대 | 시이 카즈오 | 2000/11/24~2024/01/18 | 제22차 당대회에서 선출 역대 최장기 위원장 |
6대 | 타무라 토모코 | 2024/01/18~ | 제29차 당대회에서 선출 현임 첫 여성 위원장 |
- ↑ 다만 활동 자체가 불가능하여 그 임기가 들쑥날숙하다.