편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 22개는 보이지 않습니다) | |||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
{{역대 중국공산당 중앙군사위원회 주석 (동방홍)}} | {{역대 중국공산당 중앙군사위원회 주석 (동방홍)}} | ||
---- | |||
{{역대 중국공산당 중앙군사위원회 부주석 (동방홍)}} | |||
---- | |||
{{역대 중국 국무원 총리 (동방홍)}} | |||
---- | |||
{{역대 중국공산당 중앙위원회 부주석 (동방홍)}} | |||
---- | |||
{{중국공산당 중앙위원회 중앙정치국 상무위원회 위원(제15기) (동방홍)}} | |||
---- | |||
{{중국공산당 중앙위원회 중앙정치국 상무위원회 위원(제14기) (동방홍)}} | |||
---- | |||
{{중국공산당 중앙위원회 중앙정치국 상무위원회 위원(제13기) (동방홍)}} | |||
---- | |||
{{중국공산당 중앙위원회 중앙정치국 상무위원회 위원(제12기) (동방홍)}} | |||
---- | |||
{{중국공산당 중앙위원회 중앙정치국 상무위원회 위원(제11기) (동방홍)}} | |||
---- | |||
{{중국공산당 중앙위원회 중앙정치국 상무위원회 위원(제10기) (동방홍)}} | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
21번째 줄: | 39번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid #EE1C25; font-size:10.5pt; float:right" | {| class="wikitable" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid #EE1C25; font-size:10.5pt; float:right" | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00" | [[중국 국가주석 (동방홍)|{{color|#FFFF00| | ! colspan="2" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00" | [[중국 국가주석 (동방홍)|{{color|#FFFF00|제4대 중화인민공화국 주석}}]]<br>{{글씨 크기|14|왕훙원}}<br>{{후리가나|王|Wáng}}{{후리가나|洪|Hóng}}{{후리가나|文|wén}}(왕홍문) | Wang Hongwen | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div style="margin:-4.5px -9.0px">[[파일:왕훙원.jpg|420px]]</div> | | colspan="2" | <div style="margin:-4.5px -9.0px">[[파일:왕훙원.jpg|420px]]</div> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="width:100px; background:#EE1C25; color:#FFFF00" | 출생 | ! rowspan="2" style="width:100px; background:#EE1C25; color:#FFFF00" | 출생 | ||
| [[1935년]] [[12월 6일]] | | [[1935년]] [[12월 6일]]<ref>왕훙원의 친구인 펑쇼구이(彭守贵)의 증언에 따르면 왕훙원이 개띠로, 1934년생이라는 주장이 있다. 다만 본문에서는 중국공산당의 공식 문헌을 따른다.</ref> | ||
|- | |- | ||
| [[만주국 (동방홍)|대만주제국]] [[지린성 (동방홍)|지린성]] [[창춘시 (동방홍)|창춘현]] 카이위안촌<br>(現 [[중국 (동방홍)|중국]] [[지린성 (동방홍)|지린성]] [[창춘시 (동방홍)|창춘시]] [[루위안구 (동방홍)|루위안구]]) | | [[만주국 (동방홍)|대만주제국]] [[지린성 (동방홍)|지린성]] [[창춘시 (동방홍)|창춘현]] 카이위안촌<br>(現 [[중국 (동방홍)|중국]] [[지린성 (동방홍)|지린성]] [[창춘시 (동방홍)|창춘시]] [[루위안구 (동방홍)|루위안구]]) | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00" | 사망 | ! rowspan="2" style="background:#EE1C25; color:#FFFF00" | 사망 | ||
| [[ | | [[2014년]] [[7월 1일]] (향년 78세) | ||
|- | |- | ||
| [[중국 (동방홍)|중국]] [[베이징시 (동방홍)|베이징시]] [[하이뎬구 (동방홍)|하이뎬구]] [[중국 인민해방군 총의원 (동방홍)|중국 인민해방군 총의원]] | | [[중국 (동방홍)|중국]] [[베이징시 (동방홍)|베이징시]] [[하이뎬구 (동방홍)|하이뎬구]] [[중국 인민해방군 총의원 (동방홍)|중국 인민해방군 총의원]] | ||
76번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background:#EE1C25; color:#FFFF00" | 학력 | ! style="background:#EE1C25; color:#FFFF00" | 학력 | ||
| 청런야학중학교 <small>( | | 서당 <small>(중퇴)</small><br>청런야학중학교 <small>(수료)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#EE1C25; color:#FFFF00" | 종교 | ! style="background:#EE1C25; color:#FFFF00" | 종교 | ||
100번째 줄: | 118번째 줄: | ||
| 통신병 | | 통신병 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#EE1C25; color:#FFFF00" | | ! style="background:#EE1C25; color:#FFFF00" | 참전 | ||
| [[타이완 상륙작전 (동방홍)|타이완 상륙작전]] | | [[타이완 상륙작전 (동방홍)|타이완 상륙작전]] | ||
|- | |- | ||
111번째 줄: | 129번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
[[중국 (동방홍)|중국]]의 제4대 국가주석. | [[중국 (동방홍)|중국]]의 제4대 국가주석. | ||
[[마오쩌둥 (동방홍)|마오쩌둥]]의 실질적 후계자라는 점에 비추어 중화권에서는 '''왕 주석(王主席)''', 영미권에서는 '''Chairman Wang'''으로도 통한다. | |||
== 약력 == | == 약력 == | ||
== 생애 == | == 생애 == | ||
=== 유년 시절 === | |||
=== 문화대혁명 === | |||
=== 마오쩌둥의 후계자 === | |||
=== 화궈펑-왕훙원 체제 === | |||
=== 집권 시기 === | |||
=== 말년 === | |||
== 평가 == | == 평가 == | ||
=== 긍정적 평가 === | === 긍정적 평가 === | ||
{{인용문|'''왕훙원은 늘씬한 키에 아주 잘생긴 얼굴로 유식해 보였다. 실제로 그는 영리한 편이었다. 간신히 중학교를 졸업했음에도 불구하고, 정치적으로 원하는 바를 이루는 데 아주 능숙한 사람이었다.'''|리즈수이(李志綏)<ref>문화대혁명 시기 마오쩌둥의 주치의.</ref>}} | |||
=== 부정적 평가 === | === 부정적 평가 === | ||
== 성격 == | |||
== 사상 == | == 사상 == | ||
128번째 줄: | 163번째 줄: | ||
== 여담 == | == 여담 == | ||
== 가족 관계 == | |||
* 아버지 왕궈성(王国胜) <small>(? ~ 1951)</small> / 어머니 양씨(杨氏) <small>(? ~ 1981)</small> | |||
** '''본인 왕훙원(王洪文)''' <small>(1935 ~ 2014)</small> / 妻 [[추이건디 (동방홍)|추이건디]](崔根娣) <small>(? ~ )</small> | |||
*** 장남 왕야쥔(王亚军) <small>(? ~ ?)</small> | |||
*** 이남 왕야민(王亚民) <small>(? ~ ?)</small> | |||
*** 장녀 왕야핑(王亚萍) <small>(1964 ~ )</small> | |||
** 이남 왕훙우(王洪武) <small>(? ~ ?)</small> | |||
** 삼남 왕훙솽(王洪双) <small>(? ~ ?)</small> | |||
** 사남 왕훙취안(王洪全) <small>(? ~ 1996)</small> | |||
** 장녀 왕구이란(王桂兰) <small>(? ~ ?)</small> | |||
== 어록 == | == 어록 == | ||
{{인용문|'''同胞们,同胞的奋斗改变了党!<br>동포들, 동포들의 투쟁이 당을 바꾸었소!'''|[[6.4 홍풍 (동방홍|6.4 홍풍]] 당시 베이징 천안문 광장에서}} | |||
== 각종 매체에서 == | == 각종 매체에서 == | ||
140번째 줄: | 187번째 줄: | ||
=== 방송 === | === 방송 === | ||
== 둘러보기 == | == 둘러보기 == |
2024년 10월 31일 (목) 15:42 기준 최신판
중화인민공화국 최고영도인 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ] |
왕훙원 관련 틀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
제4대 중화인민공화국 주석 왕훙원 | |
---|---|
출생 | 1935년 12월 6일[1] |
대만주제국 지린성 창춘현 카이위안촌 (現 중국 지린성 창춘시 루위안구) | |
사망 | 2014년 7월 1일 (향년 78세) |
중국 베이징시 하이뎬구 중국 인민해방군 총의원 | |
재임기간 | 제3대 중국공산당 중앙위원회 주석 |
1987년 11월 2일 ~ 1997년 6월 23일 | |
초대 중국공산당 중앙위원회 총비서 | |
1997년 6월 23일 ~ 2002년 11월 15일 | |
제3대 중국공산당 중앙군사위원회 주석 | |
1987년 11월 2일 ~ 2002년 11월 15일 | |
제4대 중화인민공화국 주석 | |
1988년 4월 8일 ~ 2003년 3월 15일 | |
서명 | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
개요
중국의 제4대 국가주석.
마오쩌둥의 실질적 후계자라는 점에 비추어 중화권에서는 왕 주석(王主席), 영미권에서는 Chairman Wang으로도 통한다.
약력
생애
유년 시절
문화대혁명
마오쩌둥의 후계자
화궈펑-왕훙원 체제
집권 시기
말년
평가
긍정적 평가
왕훙원은 늘씬한 키에 아주 잘생긴 얼굴로 유식해 보였다. 실제로 그는 영리한 편이었다. 간신히 중학교를 졸업했음에도 불구하고, 정치적으로 원하는 바를 이루는 데 아주 능숙한 사람이었다. 리즈수이(李志綏)[2] |
부정적 평가
성격
사상
양개계급 대표사상
자세한 내용은 양개계급 대표사상 (동방홍) 문서를 참고하십시오.
여담
가족 관계
- 아버지 왕궈성(王国胜) (? ~ 1951) / 어머니 양씨(杨氏) (? ~ 1981)
- 본인 왕훙원(王洪文) (1935 ~ 2014) / 妻 추이건디(崔根娣) (? ~ )
- 장남 왕야쥔(王亚军) (? ~ ?)
- 이남 왕야민(王亚民) (? ~ ?)
- 장녀 왕야핑(王亚萍) (1964 ~ )
- 이남 왕훙우(王洪武) (? ~ ?)
- 삼남 왕훙솽(王洪双) (? ~ ?)
- 사남 왕훙취안(王洪全) (? ~ 1996)
- 장녀 왕구이란(王桂兰) (? ~ ?)
- 본인 왕훙원(王洪文) (1935 ~ 2014) / 妻 추이건디(崔根娣) (? ~ )
어록
同胞们,同胞的奋斗改变了党! 동포들, 동포들의 투쟁이 당을 바꾸었소! 6.4 홍풍 당시 베이징 천안문 광장에서 |
각종 매체에서
영화
소설
게임
방송
둘러보기
| ||||||||||||||||||||||||
|