Communist 1968 (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
Communist 1968 (토론 | 기여) (→하위 구성국) |
||
48번째 줄: | 48번째 줄: | ||
* [[포어아를베르크 자치 공화국]](Vorarlberg AR) | * [[포어아를베르크 자치 공화국]](Vorarlberg AR) | ||
* [[티롤 자치 공화국]] (Tirol AR) | * [[티롤 자치 공화국]] (Tirol AR) | ||
** [[트렌티노 이탈리아인 자치 주]] (Trentino Italiano | ** [[트렌티노 이탈리아인 자치 주]] (Trentino Italiano AL) | ||
* [[케른텐 자치 공화국]] (Kärnten AR) | * [[케른텐 자치 공화국]] (Kärnten AR) | ||
* [[잘츠부르크 자치 공화국]] (Salzburg AR) | * [[잘츠부르크 자치 공화국]] (Salzburg AR) | ||
55번째 줄: | 55번째 줄: | ||
* [[슈타이어마르크 자치 공화국]] (Steiermark AR) | * [[슈타이어마르크 자치 공화국]] (Steiermark AR) | ||
* [[부르겐란트 자치 공화국]] (Burgenland AR) | * [[부르겐란트 자치 공화국]] (Burgenland AR) | ||
** [[펠죄-외르제크 헝가리인 자치 주]] (Felső-Őrség Magyar | ** [[펠죄-외르제크 헝가리인 자치 주]] (Felső-Őrség Magyar AL) | ||
** [[북차카르 크로아티아 자치 주]] (Sjevernočakavska Hrvatska | ** [[북차카르 크로아티아 자치 주]] (Sjevernočakavska Hrvatska AL) | ||
* [[빈|빈 자치 시]] (Wien | * [[빈|빈 자치 시]] (Wien AS) | ||
[[분류:마르크스를 위하여/라트 연방/구성국]] | [[분류:마르크스를 위하여/라트 연방/구성국]] |
2024년 10월 20일 (일) 10:05 기준 최신판
| ||
---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
라트 사회주의 공화국 연방의 구성국 | ||||||||||||||||||
오스트리아 라트 연방 사회주의 공화국 Föderale Sozialistische Räterepublik Österreich | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
정부기 | 민간기 | |||||||||||||||||
Proletarier aller Länder, vereinigt euch! 만국의 노동자여, 단결하라! | ||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||
국가 | 인터내셔널가 독일계 오스트리아, 그대 영광스런 땅이여 | |||||||||||||||||
독수리 | ||||||||||||||||||
해바라기 | ||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||
오스트리아 평의회 공화국 건국 1920년 3월 15일 라트 연방 가입 1922년 12월 30일 | ||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||
.ot | ||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||
040, ost, ost | ||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||
+43 | ||||||||||||||||||
위치 | ||||
---|---|---|---|---|
지도를 불러오는 중... | ||||
하위 구성국
- 포어아를베르크 자치 공화국(Vorarlberg AR)
- 티롤 자치 공화국 (Tirol AR)
- 트렌티노 이탈리아인 자치 주 (Trentino Italiano AL)
- 케른텐 자치 공화국 (Kärnten AR)
- 잘츠부르크 자치 공화국 (Salzburg AR)
- 오버외스터라이히 자치 공화국 (Oberösterreich AR)
- 니더 외스터라이히 자치 공화국 (Niederösterreich AR)
- 슈타이어마르크 자치 공화국 (Steiermark AR)
- 부르겐란트 자치 공화국 (Burgenland AR)
- 펠죄-외르제크 헝가리인 자치 주 (Felső-Őrség Magyar AL)
- 북차카르 크로아티아 자치 주 (Sjevernočakavska Hrvatska AL)
- 빈 자치 시 (Wien AS)