틀:군주 일람 (민국 38): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
11번째 줄: 11번째 줄:
| width="25%" style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|노르웨이}} [[노르웨이 국왕|{{글씨 색|black|노르웨이}}]]
| width="25%" style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|노르웨이}} [[노르웨이 국왕|{{글씨 색|black|노르웨이}}]]
| width="25%" style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|덴마크}} [[덴마크 국왕|{{글씨 색|black|덴마크}}]]
| width="25%" style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|덴마크}} [[덴마크 국왕|{{글씨 색|black|덴마크}}]]
| width="25%" style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|동아라비아 (민국 38)}} [[동아라비아 술탄 (민국 38)|{{글씨 색|black|동아라비아}}]]
| width="25%" style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|민국 38|동아라비아}} [[동아라비아 술탄 (민국 38)|{{글씨 색|black|동아라비아}}]]
|-
|-
| class="dark:!bg-[#A28700]" style="background: #ffffe0; font-size: 9pt" | <div style="margin: -5px">[[오라녀나사우 왕조|{{글씨 색|#000|오라녀나사우 왕조}}]]</div>
| class="dark:!bg-[#A28700]" style="background: #ffffe0; font-size: 9pt" | <div style="margin: -5px">[[오라녀나사우 왕조|{{글씨 색|#000|오라녀나사우 왕조}}]]</div>
39번째 줄: 39번째 줄:
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|모나코}} [[모나코 공|{{글씨 색|black|모나코}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|모나코}} [[모나코 공|{{글씨 색|black|모나코}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|모로코}} [[모로코 국왕|{{글씨 색|black|모로코}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|모로코}} [[모로코 국왕|{{글씨 색|black|모로코}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|무스탕 (민국 38)}} [[무스탕 국왕 (민국 38)|{{글씨 색|black|무스탕}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|민국 38|무스탕}} [[무스탕 국왕 (민국 38)|{{글씨 색|black|무스탕}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|바레인}} [[바레인 국왕|{{글씨 색|black|바레인}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|바레인}} [[바레인 국왕|{{글씨 색|black|바레인}}]]
|-
|-
53번째 줄: 53번째 줄:
|-
|-
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|벨기에}} [[벨기에 국왕|{{글씨 색|black|벨기에}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|벨기에}} [[벨기에 국왕|{{글씨 색|black|벨기에}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|부탄 (민국 38)}} [[부탄 국왕 (민국 38)|{{글씨 색|black|부탄}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|민국 38|부탄}} [[부탄 국왕 (민국 38)|{{글씨 색|black|부탄}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|북보르네오 (민국 38)}} [[북보르네오 국왕 (민국 38)|{{글씨 색|black|북보르네오}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|민국 38|북보르네오}} [[북보르네오 국왕 (민국 38)|{{글씨 색|black|북보르네오}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|성좌}} [[교황|{{글씨 색|black|성좌}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|성좌}} [[교황|{{글씨 색|black|성좌}}]]
|-
|-
69번째 줄: 69번째 줄:
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|스웨덴}} [[스웨덴 국왕|{{글씨 색|black|스웨덴}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|스웨덴}} [[스웨덴 국왕|{{글씨 색|black|스웨덴}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|스페인}} [[스페인 국왕|{{글씨 색|black|스페인}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|스페인}} [[스페인 국왕|{{글씨 색|black|스페인}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|시킴 (민국 38)}} [[시킴 국왕 (민국 38)|{{글씨 색|black|시킴}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|민국 38|시킴}} [[시킴 국왕 (민국 38)|{{글씨 색|black|시킴}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|아랍 연합 왕국 (민국 38)}} [[아랍 연합 왕국 국왕 (민국 38)|{{글씨 색|black|아랍}}]]
| style="background: #ffd700; color: #000" | {{국기그림|아랍 연합 왕국 (민국 38)}} [[아랍 연합 왕국 국왕 (민국 38)|{{글씨 색|black|아랍}}]]
|-
|-

2024년 10월 29일 (화) 22:18 기준 최신판

[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
중국이 제국주의에 의해서 망한다면
중국인은 망국의 인간으로 살아가게 될 것이다.
그러나 중국이 공산주의에 의해서 망한다면
중국인은 노예로도 살아갈 수 없을 것이다.
민국 38(民國三十八)은 가장 대표적인 대체역사 소재 중 하나인 중화민국국공내전 승리를 가정한 세계관 입니다.
민국 38년(1949년) 중화민국의 국공내전 승리 이후 중국과 동아시아 국가들을 중심으로 변화한 여러 정치, 사회, 문화, 역사를 중점적으로 다루고 있습니다.
현재 재위 중인 독립국 군주
[ 펼치기 · 접기 ]
네덜란드의 기 네덜란드 노르웨이의 기 노르웨이 덴마크의 기 덴마크 동아라비아의 기 동아라비아
빌럼알렉산더르 하랄 5세 마르그레테 2세 xxxx x xxxx
라오스 (민국 38)의 기 라오스 레소토의 기 레소토 룩셈부르크의 기 룩셈부르크 리히텐슈타인의 기 리히텐슈타인
술리봉 사방 레치에 3세 앙리 한스아담 2세
모나코의 기 모나코 모로코의 기 모로코 무스탕의 기 무스탕 바레인의 기 바레인
알베르 2세 무함마드 6세 지그메 싱헤 팔바르 비스타 하마드 빈 이사 알할리파
벨기에의 기 벨기에 부탄의 기 부탄 북보르네오의 기 북보르네오 성좌의 기 성좌
필리프 지그메 케사르 남기엘 왕축 하사날 볼키아 프란치스코
스웨덴의 기 스웨덴 스페인의 기 스페인 시킴의 기 시킴 아랍 연합 왕국 (민국 38)의 기 아랍
칼 16세 구스타프 펠리페 6세 왕축 남걀 압둘라 2세
아랍에미리트의 기 아랍에미리트 안도라의 기 안도라 에스와티니의 기 에스와티니
무함마드 빈 자이드 알나얀 조안엔리크 비베스 이 시실리아 마린 르펜 음스와티 3세
영국의 기 영국 영연방 왕국 오만의 기 오만 일본국 (민국 38)의 기 일본국
윌리엄 5세 하이삼 빈 타리크 알사이드 나루히토
카타르의 기 카타르 캄보디아 (민국 38)의 기 캄보디아 쿠웨이트의 기 쿠웨이트 태국 (민국 38)의 기 태국
타밈 빈 하마드 알사니 노로돔 시아모니 나와프 알아마드 알자베르 알사바 라마 10세
통가의 기 통가
투포우 6세