편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
62번째 줄: | 62번째 줄: | ||
| [[탐라도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|탐라도}}]] | | [[탐라도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|탐라도}}]] | ||
| [[우산도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|우산도}}]] | | [[우산도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|우산도}}]] | ||
| [[대마도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|대마도}}]] | |||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:#d9241d; color:#ffd800;" | 외지 | ! colspan="4" style="background:#d9241d; color:#ffd800;" | 외지 | ||
78번째 줄: | 79번째 줄: | ||
|- | |- | ||
| [[대궁도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|대궁도}}]] | | [[대궁도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|대궁도}}]] | ||
| [[대조도 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|대조도}}]] | |||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:#29176e; color:#fff;" | 조계지 | ! colspan="4" style="background:#29176e; color:#fff;" | 조계지 | ||
|- | |- | ||
| [[장기부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|장기부}}]] | | [[장기부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|장기부}}]] | ||
| [[상해부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|상해부}}]] | | [[상해부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|상해부}}]] | ||
| [[천진부 (흥방태평)|{{글씨 색|#000|천진부}}]] | |||
| 쑤저우 조계 | |||
|- | |||
| 항저우 조계 | |||
| 푸저우 조계 | |||
| 샤먼 조계 | |||
| 구랑위 조계 | |||
|- | |||
| 광저우 조계 | |||
| 한커우 조계 | |||
| 우한 조계 | |||
| 충칭 조계 | |||
|- | |||
| 야따마우까 조계 | |||
| 떼노 조계 | |||
|- | |- | ||
! colspan="4" style="background:#29176e; color:#fff;" | 위임통치령 | ! colspan="4" style="background:#29176e; color:#fff;" | 위임통치령 |
2024년 11월 18일 (월) 14:59 기준 최신판
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|