대한민국 국회 (하나의 민족): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다)
42번째 줄: 42번째 줄:
|-
|-
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 상원의장<ref>[[대한민국 부통령 (하나의 민족)|부통령]]은 상원의장을 겸직한다.</ref>
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 상원의장<ref>[[대한민국 부통령 (하나의 민족)|부통령]]은 상원의장을 겸직한다.</ref>
| [[안문웅 (하나의 민족)|안문웅]] <small>([[자유당 (하나의 민족)|{{color|#00B5E2|자유당}}]])</small>
| [[임방정 (하나의 민족)|임방정]] <small>([[자유당 (하나의 민족)|{{color|#00B5E2|자유당}}]])</small>
|-
|-
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 상원 임시의장
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 상원 임시의장
54번째 줄: 54번째 줄:
|-
|-
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 상원의원
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 상원의원
| {{Theme|[[파일:제30대 국회 상원 원내 구성 (하나의 민족).svg|link=제30대 상원의원 (하나의 민족)]]|[[파일:제30대 국회 상원 원내 구성 다크모드 (하나의 민족).svg|link=제30대 상원의원 (하나의 민족)]]}}<br>정원 170석 중 재적 170인{{구분선}}'''연립여당:'''<br>'''[[자유당 (하나의 민족)|{{color|#00B5E2|자유당}}]]''' (53석)<br>'''[[공명당 (하나의 민족)|{{color|#F95580|공명당}}]]''' (11석)<br>'''야당:'''<br>'''[[노동당 (하나의 민족)|{{color|#DB001C|노동당}}]]''' (44석)<br>'''[[민주당 (하나의 민족)|{{color|#FFBF0F|민주당}}]]''' (40석)<br>'''[[정의유신회 (하나의 민족)|{{color|#1DAC42|정의유신회}}]]''' (11석)<br>'''[[시대역량 (하나의 민족)|{{color|#FABE00|시대역량}}]]''' (9석)<br>'''[[KBS로부터 국민을 지키는 당 (하나의 민족)|{{color|#00AAEE|KBS로부터 국민을 지키는 당}}]]''' (1석)<br>
| {{Theme|[[파일:제31대 국회 상원 원내 구성 (하나의 민족).svg|link=제31대 상원의원 (하나의 민족)]]|[[파일:제31대 국회 상원 원내 구성 다크모드 (하나의 민족).svg|link=제31대 상원의원 (하나의 민족)]]}}<br>정원 170석 중 재적 170인{{구분선}}'''연립여당:'''<br>'''[[자유당 (하나의 민족)|{{color|#00B5E2|자유당}}]]''' (25석)<br>'''[[공명당 (하나의 민족)|{{color|#F95580|공명당}}]]''' (10석)<br>'''야당:'''<br>'''[[노동당 (하나의 민족)|{{color|#DB001C|노동당}}]]''' (52석)<br>'''[[민주당 (하나의 민족)|{{color|#FFBF0F|민주당}}]]''' (48석)<br>'''[[시대역량 (하나의 민족)|{{color|#FABE00|시대역량}}]]''' (13석)<br>'''[[정의유신회 (하나의 민족)|{{color|#1DAC42|정의유신회}}]]''' (12석)<br>'''[[공정과 상식 (하나의 민족)|{{color|#011D38|공정과 상식}}]]''' (5석)<br>'''[[녹색당 (하나의 민족)|{{color|#006F2A|녹색당}}]]''' (2석)<br>'''[[사회당 (하나의 민족)|{{color|#00D2C3|사회당}}]]''' (1석)<br>'''[[무소속 (하나의 민족)|{{color|#808080|무소속}}]]''' (2석)
|-
|-
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 하원의원
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 하원의원
| {{Theme|[[파일:제30대 국회 하원 원내 구성 (하나의 민족).svg|link=제30대 하원의원 (하나의 민족)]]|[[파일:제30대 국회 하원 원내 구성 다크모드 (하나의 민족).svg|link=제30대 하원의원 (하나의 민족)]]}}<br>정원 450석 중 재적 450인{{구분선}}'''연립여당:'''<br>'''[[자유당 (하나의 민족)|{{color|#00B5E2|자유당}}]]''' (105석)<br>'''[[공명당 (하나의 민족)|{{color|#F95580|공명당}}]]''' (21석)<br>'''야당:'''<br>'''[[민주당 (하나의 민족)|{{color|#FFBF0F|민주당}}]]''' (141석)<br>'''[[노동당 (하나의 민족)|{{color|#DB001C|노동당}}]]''' (139석)<br>'''[[정의유신회 (하나의 민족)|{{color|#1DAC42|정의유신회}}]]''' (16석)<br>'''[[시대역량 (하나의 민족)|{{color|#FABE00|시대역량}}]]''' (9석)<br>'''[[사회당 (하나의 민족)|{{color|#00D2C3|사회당}}]]''' (7석)<br>'''[[녹색당 (하나의 민족)|{{color|#006F2A|녹색당}}]]''' (6석)<br>'''[[대한공산당 (하나의 민족)|{{color|#E40001|대한공산당}}]]''' (2석)<br>'''[[무소속 (하나의 민족)|{{color|#808080|무소속}}]]''' (4석)
| {{Theme|[[파일:제31대 국회 하원 원내 구성 (하나의 민족).svg|link=제31대 하원의원 (하나의 민족)]]|[[파일:제31대 국회 하원 원내 구성 다크모드 (하나의 민족).svg|link=제31대 하원의원 (하나의 민족)]]}}<br>정원 450석 중 재적 450인{{구분선}}'''연립여당:'''<br>'''[[자유당 (하나의 민족)|{{color|#00B5E2|자유당}}]]''' (101석)<br>'''[[공명당 (하나의 민족)|{{color|#F95580|공명당}}]]''' (18석)<br>'''야당:'''<br>'''[[노동당 (하나의 민족)|{{color|#DB001C|노동당}}]]''' (140석)<br>'''[[민주당 (하나의 민족)|{{color|#FFBF0F|민주당}}]]''' (139석)<br>'''[[정의유신회 (하나의 민족)|{{color|#1DAC42|정의유신회}}]]''' (13석)<br>'''[[시대역량 (하나의 민족)|{{color|#FABE00|시대역량}}]]''' (10석)<br>'''[[공정과 상식 (하나의 민족)|{{color|#011D38|공정과 상식}}]]''' (9석)<br>'''[[녹색당 (하나의 민족)|{{color|#006F2A|녹색당}}]]''' (7석)<br>'''[[사회당 (하나의 민족)|{{color|#00D2C3|사회당}}]]''' (5석)<br>'''[[대한공산당 (하나의 민족)|{{color|#E40001|대한공산당}}]]''' (3석)<br>'''[[무소속 (하나의 민족)|{{color|#808080|무소속}}]]''' (5석)
|-
|-
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 임기
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 임기
66번째 줄: 66번째 줄:
|-
|-
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 최근 선거
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 최근 선거
| [[2021년 대한민국 하원의원 선거 (하나의 민족)|2021년 대한민국 하원의원 선거]]
| [[2025년 대한민국 상원의원 선거 (하나의 민족)|2025년 대한민국 상원의원 선거]]<br>[[2025년 대한민국 하원의원 선거 (하나의 민족)|2025년 대한민국 하원의원 선거]]
|-
|-
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 차기 선거
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 차기 선거
| [[2025년 대한민국 중간선거 (하나의 민족)|2025년 대한민국 중간선거]]
| [[2029년 대한민국 하원의원 선거 (하나의 민족)|2029년 대한민국 하원의원 선거]]
|-
|-
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 링크
! style="background:#580009; color:#CFA547" | 링크
93번째 줄: 93번째 줄:


== 역사 ==
== 역사 ==
=== 현 국회: [[제31대 국회 (하나의 민족)|제30대 국회]] ===
=== 현 국회: [[제31대 국회 (하나의 민족)|제31대 국회]] ===
{{대한민국 국회의 원내 구성 (하나의 민족)}}
{{대한민국 국회의 원내 구성 (하나의 민족)}}



2024년 12월 8일 (일) 10:36 기준 최신판

박영환 파울 벨지엄 핫산 솔피
[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
두 민족의 공화국
二民族の共和国


하나의 민족은 "만일 한국과 일본이 하나의 국가였다면?" 이라는 상상을 바탕으로 만들어진 이브위키의 대체역사 세계관입니다.
이 문서는 하나의 민족의 공식 설정입니다. 관계자 외 이용을 금지합니다.
문서의 모든 내용은 허구입니다.
세계관 속 시간은 2026년 8월 1일입니다.
[ 펼치기 · 접기 ]
대한민국 국회
大韓民國國會
The Congress of the Republic of Korea
휘장 커뮤니케이션마크
[ 상·하원 휘장 | 펼치기 · 접기 ]
상원 휘장 하원 휘장
국가 대한민국
개원 1905년 3월 1일 (119주년)
전신 대한민국 임시의정원
구성 양원제, 다당제
양원 대한민국 상원
대한민국 하원
상원의장[1] 임방정 (자유당)
상원 임시의장 유시민 (민주당 / 경기도)
하원의장 우원식 (민주당 / 노원구 갑)
사무총장 김민기
상원의원

정원 170석 중 재적 170인

연립여당:
자유당 (25석)
공명당 (10석)
야당:
노동당 (52석)
민주당 (48석)
시대역량 (13석)
정의유신회 (12석)
공정과 상식 (5석)
녹색당 (2석)
사회당 (1석)
무소속 (2석)
하원의원

정원 450석 중 재적 450인

연립여당:
자유당 (101석)
공명당 (18석)
야당:
노동당 (140석)
민주당 (139석)
정의유신회 (13석)
시대역량 (10석)
공정과 상식 (9석)
녹색당 (7석)
사회당 (5석)
대한공산당 (3석)
무소속 (5석)
임기 6년 (상원)
4년 (하원)
주소

지도를 불러오는 중...


서울특별시 중구 중앙대로 175 (중앙로 81-3)
최근 선거 2025년 대한민국 상원의원 선거
2025년 대한민국 하원의원 선거
차기 선거 2029년 대한민국 하원의원 선거
링크  |  |  |  |  |  |  | 

개요

대한민국헌법 제3장 입법부

제42조 ①입법권은 국회에 있다.
②국회는 하원과 상원으로 구성한다.

제43조①양원은 국민이 보통·평등·직접·비밀 선거로 선출한 국회의원으로 구성한다.
②누구든지 각 양원의 의원을 겸할 수 없다.
③하원의원의 선거구, 그 밖에 선거에 관한 사항은 법률로 정한다.
④상원의원은 지방자치단체를 선거구로 하며, 그 밖에 선거에 관한 사항은 법률의 정한다.

대한민국입법을 담당하고 있는 헌법기관. 여기서 '입법'이란 ''이 아니라 '법률'을 제정하는 것을 뜻한다. '법'은 법률 뿐만 아니라 헌법, 법규명령 등도 포함하는 개념이기 때문이다.

상징

역사

현 국회: 제31대 국회

대한민국 국회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
제31대 국회
2025.3.5. ~ 2029.3.5.
여당
 
 25석 101석 
신임과 공급

 10석 18석 
야당
 
 52석 140석 
 
 48석 139석 

 12석 13석 

 13석 10석 

 5석 9석 

 2석 7석 

 1석 5석 

 0석 3석 
무소속  2석 5석 
재적  170석 450석 공석  0석 0석 
좌측은 상원 의석 수, 우측은 하원 의석 수


구성

주요 의석수별 혜택과 권한

회기

의원의 권한

대한민국 상원의장

대한민국 상원임시의장

대한민국 하원의장

조직

국회 소속기관

국회사무처

국회도서관

국회예산정책처

국회입법조사처

대한민국 국회의 위원회들

대한민국 상원

상임위원회

특별위원회

상설특별위원회

비상설특별위원회

대한민국 하원

상임위원회

특별위원회

상설특별위원회
비상설특별위원회

특별위원회와 상임위원회의 관계

국회 청원

산하 단체 및 유관 단체

기타

국빈 방문 및 연설

둘러보기

관련 문서


  1. 부통령은 상원의장을 겸직한다.