틀:대한민국 중추원의 원내 구성 (개화): 두 판 사이의 차이

Curio (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Curio (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<noinclude>{{개화 배너}}</noinclude>
<noinclude>{{개화 배너}}
[[분류:개화/틀]]
[[분류:개화/틀]]</noinclude>
{| class="wikitable" style="font-size:10.5pt; border: 2px solid #700007; float: center; margin-left:auto; margin-right:auto;"
{| class="wikitable" style="font-size:10.5pt; border: 2px solid #700007; float: center; margin-left:auto; margin-right:auto;"
! colspan="2" | {{틀 링크|대한민국 중추원의 원내 구성 (개화)|#D1AC67|10}}
! colspan="2" | {{틀 링크|대한민국 중추원의 원내 구성 (개화)|#D1AC67|10}}
28번째 줄: 28번째 줄:
! colspan="6" style="vertical-align:bottom; background-color:#D52C4A;color:#FFFFFF;width:33%;"| [[파일:사회민주당 로고 반전 (개화).svg|x60px|link=사회민주당 (개화)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D52C4A; font-size: .84em;">235석</span>
! colspan="6" style="vertical-align:bottom; background-color:#D52C4A;color:#FFFFFF;width:33%;"| [[파일:사회민주당 로고 반전 (개화).svg|x60px|link=사회민주당 (개화)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #D52C4A; font-size: .84em;">235석</span>
|-
|-
! colspan="3" style="vertical-align:bottom; background-color:#152484;color:#FFFFFF;"| <div style="margin:0px 0px 2.0px 0px">[[파일:민국혁신당 로고 반전222222 (개화).svg|x55px|link=민국혁신당 (개화)]]</div><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #152484; font-size: .84em;">43석</span>
! colspan="3" style="vertical-align:bottom; background-color:#152484;color:#FFFFFF;"| <div style="margin:0px 0px 2.0px 0px">[[파일:민국혁신당 로고 반전 (개화).svg|x55px|link=민국혁신당 (개화)]]</div><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #152484; font-size: .84em;">43석</span>
! colspan="3" style="vertical-align:bottom; width:50%; background-color:#B60A03;color:#FFFFFF;"| [[파일:노동자대중전선 로고 반전 (개화).svg|x65px|link=자유당 (개화)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #B60A03; font-size: .84em;">26석</span>
! colspan="3" style="vertical-align:bottom; width:50%; background-color:#B60A03;color:#FFFFFF;"| [[파일:노동자대중전선 로고 반전 (개화).svg|x65px|link=자유당 (개화)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #B60A03; font-size: .84em;">26석</span>
|-
|-
! colspan="3" style="vertical-align:bottom; background-color:#00B6B6;color:#FFFFFF;"| [[파일:신민당 로고 반전 (개화).svg|x65px|link=신민당 (개화)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00B6B6; font-size: .84em;">19석</span>
! colspan="3" style="vertical-align:bottom; background-color:#00B6B6;color:#FFFFFF;"| [[파일:자치민권연선 로고 반전 (개화).svg|x55px|link=자치민권연선 (개화)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #fff; color: #00B6B6; font-size: .84em;">19석</span>
! colspan="3" style="vertical-align:bottom; width:50%; background-color:#599848;color:#FFFFFF;"| [[파일:녹색당 로고 반전 (개화).svg|x65px|link=녹색당 (개화)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #599848; font-size: .84em;">15석</span>
! colspan="3" style="vertical-align:bottom; width:50%; background-color:#599848;color:#FFFFFF;"| [[파일:녹색당 로고 반전 (개화).svg|x65px|link=녹색당 (개화)]]<br><span style="display: inline; padding: 0.2px 3px; padding-bottom: 1px; padding-left: 3.5px; border-radius: 3px; background: #FFF; color: #599848; font-size: .84em;">15석</span>
|-
|-

2025년 1월 6일 (월) 13:00 기준 최신판

+
대한민국 중추원
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
유승민 내각
여당

383석

83석
야당

235석
43석

26석

19석

15석
무소속 1석
재적 805석