코리아 공화당 (51번째 주): 두 판 사이의 차이

박영환0201 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
박영환0201 (토론 | 기여)
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 5개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{51번째 주}}
{{51번째 주}}
[[파일:이브위키 다른뜻 아이콘.svg|x20px]] '''공화당'''은 여기로 연결됩니다. [[공화당 (51번째 주)|공화당]] 문서를 참고하십시오.
{{코리아 주의회의 원내 구성 (51번째 주)}}
{{코리아 주의회의 원내 구성 (51번째 주)}}
{| class="wikitable" style="width:100%; max-width:420px; border:2px solid #E61E2B; font-size:10.5pt; float:right"
|-
| colspan="2" style="height:150px; text-align:center" | {{Theme|[[파일:코리아 공화당 로고 (51번째 주).svg|x60px|link=코리아 공화당 (51번째 주)]]|[[파일:코리아 공화당 로고 white (51번째 주).svg|x60px|link=코리아 공화당 (51번째 주)]]}}
|-
! colspan="2" style="background:#E61E2B; color:#FFF" | 코리아 공화당
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="width:125px; background:#F5F5F5; color:#112C56" | 영문 명칭
| Korea Republican Party ('''KOGOP''')<ref>[[공화당 (51번째 주)|공화당]]과 같이 약칭에 GOP를 붙인다.</ref>
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 창당
| [[1951년]] [[12월 23일]] <small>({{나이|1951|12|23}}주년)</small>
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" rowspan="2" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 주소
| <div style="margin:-4.5px -9.0px">{{#multimaps: 37.55191,126.980139 | height = 150px | zoom = 15}}</div>
|-
| 160 Duteobrock St, [[서울 (51번째 주)|서울]], [[코리아 (51번째 주)|코리아]] (공화당당사)
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 주지사
| [[로버트 오 (51번째 주)|로버트 오]] <small>/ 제7대 (2019.1.7.~현재.)</small>
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 부주지사<ref>[[코리아 부주지사 (51번째 주)|부주지사]]는 주 상원의장을 겸직한다.</ref>
| [[베일리 조 (51번째 주)|베일리 조]] <small>/ 제7대 (2019.1.7.~현재.)</small>
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 위원장
| [[홀든 주 (51번째 주)|홀든 주]] <small>/ 제N대 (20NN.N.N.~현재.)</small>
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 주 상원 원내대표
| [[코리 권 (51번째 주)|코리 권]] <small>/ 제N대 (20NN.N.N.~현재.)</small>
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 주 하원 원내대표
| [[저스틴 정 (51번째 주)|저스틴 정]] <small>/ 제N대 (20NN.N.N.~현재.)</small>
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | [[미국 상원 (51번째 주)|{{color|#112C56|#FFF|연방 상원의원}}]]
| class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#AAA; background-image:linear-gradient(to right, #E61E2B 50%, transparent 50%); color:#FFF" | '''1석 / 2석 (50%)'''<ref>[[캐런 나 (51번째 주)|캐런 나]] 상원의원.</ref>
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | [[미국 하원 (51번째 주)|{{color|#112C56|#FFF|연방 하원의원}}]]
| class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#AAA; background-image:linear-gradient(to right, #E61E2B 58.73%, transparent 58.73%); color:#FFF" | '''37석 / 63석 (58.73%)'''
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | [[코리아 상원 (51번째 주)|{{color|#112C56|#FFF|주 상원의원}}]]
| class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#AAA; background-image:linear-gradient(to right, #E61E2B 57.69%, transparent 57.69%); color:#FFF" | '''30석 / 52석 (57.69%)'''
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | [[코리아 하원 (51번째 주)|{{color|#112C56|#FFF|주 하원의원}}]]
| class="dark:bg-evewiki-030" style="background:#AAA; background-image:linear-gradient(to right, #E61E2B 56.84%, transparent 56.84%); color:#FFF" | '''54석 / 95석 (56.84%)'''
|-
! rowspan="2" class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 당색
| <span style="display:inline; border-radius:2px; padding:2px 4px; background:#E61E2B; color:#FFF">빨간색 {{글씨 크기|9|(#E61E2B)}}</span>
|-
| <span style="display:inline; border-radius:2px; padding:2px 4px; background:#112C56; color:#FFF">파란색 {{글씨 크기|9|(#112C56)}}</span>
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 모정당
| {{공화당 (51번째 주)}}
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 청년조직
| 청년 공화당 코리아 (YRKO)
|-
! class="dark:bg-evewiki-020 dark:!text-[#FFF]" style="background:#F5F5F5; color:#112C56" | 정당원 수
| 1,218,472명<br><small>(2025년 1월 기준)</small>
|-
| colspan="2" style="color:#DDD; text-align:center" | [[파일:홈페이지 아이콘.svg|23px|link=http://www.warning.or.kr/]]
|-
|}
{{목차}}
{{-}}
== 개요 ==
[[코리아 (51번째 주)|코리아주]]의 [[공화당 (51번째 주)|공화당]] 지부이자, 주의회 여당.
== 둘러보기 ==
----
[[분류:51번째 주]]
[[분류:51번째 주]]

2025년 2월 4일 (화) 06:23 기준 최신판

공화당은 여기로 연결됩니다. 공화당 문서를 참고하십시오.

코리아 주의회
원내 구성
[ 펼치기 · 접기 ]
 상원 하원 
여당 야당
코리아 공화당
 30석 54석 
코리아 민주당
 22석 41석 
재적  52석 95석 
코리아 공화당
영문 명칭 Korea Republican Party (KOGOP)[1]
창당 1951년 12월 23일 (73주년)
주소

지도를 불러오는 중...

160 Duteobrock St, 서울, 코리아 (공화당당사)
주지사 로버트 오 / 제7대 (2019.1.7.~현재.)
부주지사[2] 베일리 조 / 제7대 (2019.1.7.~현재.)
위원장 홀든 주 / 제N대 (20NN.N.N.~현재.)
주 상원 원내대표 코리 권 / 제N대 (20NN.N.N.~현재.)
주 하원 원내대표 저스틴 정 / 제N대 (20NN.N.N.~현재.)
연방 상원의원 1석 / 2석 (50%)[3]
연방 하원의원 37석 / 63석 (58.73%)
주 상원의원 30석 / 52석 (57.69%)
주 하원의원 54석 / 95석 (56.84%)
당색 빨간색 (#E61E2B)
파란색 (#112C56)
모정당
청년조직 청년 공화당 코리아 (YRKO)
정당원 수 1,218,472명
(2025년 1월 기준)

개요

코리아주공화당 지부이자, 주의회 여당.

둘러보기


  1. 공화당과 같이 약칭에 GOP를 붙인다.
  2. 부주지사는 주 상원의장을 겸직한다.
  3. 캐런 나 상원의원.