최성자 (한나라): 두 판 사이의 차이

 
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
{{한나라닷컴}}
{{한나라닷컴}}
------
------
{{희망의당 간사장 (한나라)}}
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #0095DA; width: 100%; text-align: center"
------
| style=" background: #0095DA; color: #fff" | '''역임한 직책'''
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #E40D62; width: 100%; text-align: center"
| style=" background: #E40D62; color: #fff" | '''역임한 직책'''
|-
|-
| style="margin-bottom: 0" |<span class="mw-customtoggle-Choi_Sung-ja0">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</span>
| style="margin-bottom: 0" |<span class="mw-customtoggle-Choi_Sung-ja0">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</span>
11번째 줄: 9번째 줄:
{{역대 여성가족대신 (한나라)}}
{{역대 여성가족대신 (한나라)}}
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #70000b; text-align: center; float: right"
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #70000b; text-align: center; float: right"
| colspan="5" style="background:#70000b; color:#d1ac66" | [[파일:대한제국 (한나라) 민의원 로고.png|30px]] '''대한제국 민의원 의원 ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#d1ac66|함북}}]] [[경원시·온성군 갑 (한나라)|{{글씨 색|#d1ac66|경원·온성 갑}}]])'''
| colspan="5" style="background:#70000b; color:#d1ac66" | [[파일:대한제국 의정원 상징 (한나라).svg|30px]] '''대한제국 의정원 의원 ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#d1ac66|함북}}]] [[경원시·온성군 갑 (한나라)|{{글씨 색|#d1ac66|경원·온성 갑}}]])'''
|-
|-
| width="30%" | ''선거구 개편''<br>이정석<ref>온성군·종성군의 제35대 민의원 의원.</ref><br>'''최성자'''<ref>경원군 갑의 제35대 민의원 의원.</ref>
| width="30%" | ''선거구 개편''<br>이정석<ref>온성군·종성군의 제37대 의정원 의원.</ref><br>'''최성자'''<ref>경원군 갑의 제37대 의정원 의원.</ref>
| width="5%" | →
| width="5%" | →
| width="30%" style="background: #FFFFA0; color: #000" | '''제36~39대<br>최성자'''
| width="30%" style="background: #FFFFA0; color: #000" | '''제38~39대<br>최성자'''
| width="5%" | →
| width="5%" | →
| width="30%" | ''현직''
| width="30%" | ''현직''
21번째 줄: 19번째 줄:
|}
|}
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #70000b; text-align: center; float: right"
{| class="wikitable" style="width: 100%; border: 2px solid #70000b; text-align: center; float: right"
| colspan="5" style="background:#70000b; color:#d1ac66" | [[파일:대한제국 (한나라) 민의원 로고.png|30px]] '''대한제국 민의원 의원 ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#d1ac66|함북}}]] [[경원시 갑 (한나라)|{{글씨 색|#d1ac66|경원 갑}}]])'''
| colspan="5" style="background:#70000b; color:#d1ac66" | [[파일:대한제국 의정원 상징 (한나라).svg|30px]] '''대한제국 의정원 의원 ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#d1ac66|함북}}]] [[경원시 갑 (한나라)|{{글씨 색|#d1ac66|경원 갑}}]])'''
|-
|-
| width="30%" | 제22~29대<br>[[최영식 (한나라)|최영식]]
| width="30%" | 제22~29대<br>[[최영식 (한나라)|최영식]]
| width="5%" | →
| width="5%" | →
| width="30%" style="background: #FFFFA0; color: #000" | '''제30~35대<br>최성자'''
| width="30%" style="background: #FFFFA0; color: #000" | '''제30~37대<br>최성자'''
| width="5%" | →
| width="5%" | →
| width="30%" | ''선거구 개편''<br>'''최성자'''<ref>경원시·온성군 갑의 제36대 민의원 의원.</ref>
| width="30%" | ''선거구 개편''<br>'''최성자'''<ref>경원시·온성군 갑의 제38대 의정원 의원.</ref>
|-
|-
|}
|}
|}
|}
------
------
{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; border: 2px solid #E40D62; float: right; text-align: center"
{| class="wikitable" style="max-width: 420px; width: 100%; border: 2px solid #0095DA; float: right; text-align: center"
| colspan="2" style="background: #043762; color: #fff" | '''[[여성가족대신 (한나라)|{{color|#fff|대한제국 제10대 여성가족대신}}]]'''
| colspan="2" style="background: #043762; color: #fff" | '''[[여성가족대신 (한나라)|{{color|#fff|대한제국 제10대 여성가족대신}}]]'''
|-
|-
| colspan="2" style="color: #FFF; background:#E40D62" | '''초대 희망의당 간사장<br><big><big>최성자</big></big><br>崔聖子 | Choi Sung-ja'''
| colspan="2" style="color: #FFF; background:#0095DA" | '''제39대 의정원 의원<br><big><big>최성자</big></big><br>崔聖子 | Choi Sung-ja'''
|-
|-
| colspan="2" |<div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:최성자 (한나라).png|420px]]</div>
| colspan="2" |<div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:최성자 (한나라).png|420px]]</div>
|-
|-
| rowspan="2" style="width: 25%; color: #FFF; background: #E40D62" | '''출생'''
| rowspan="2" style="width: 25%; color: #FFF; background: #0095DA" | '''출생'''
| style="width: 75%; text-align: left" | {{출생일과 나이 (한나라)|1965|9|3}}
| style="width: 75%; text-align: left" | {{출생일과 나이 (한나라)|1965|9|3}}
|-
|-
| style="text-align: left" | [[함경북도 (한나라)|함경북도]] [[경원시 (한나라)|경원시]]
| style="text-align: left" | [[함경북도 (한나라)|함경북도]] [[경원시 (한나라)|경원시]]
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''거주지'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''거주지'''
| style="text-align: left" | [[경기도 (한나라)|경기도]] [[성남시 (한나라)|성남시]] [[서초구 (한나라)|서초구]] 잠원동<br>래미안 신반포 팰리스<br>[[함경북도 (한나라)|함경북도]] [[경원시 (한나라)|경원시]] 증산동 산 28-5<ref>200평정도 되는 땅에 컨테이너 하우스만 하나 있다.</ref>  
| style="text-align: left" | [[경기도 (한나라)|경기도]] [[성남시 (한나라)|성남시]] [[서초구 (한나라)|서초구]] 잠원동<br>래미안 신반포 팰리스<br>[[함경북도 (한나라)|함경북도]] [[경원시 (한나라)|경원시]] 증산동 산 28-5<ref>200평정도 되는 땅에 컨테이너 하우스만 하나 있다.</ref>  
|-
|-
| style="width: 25%; color: #FFF; background: #E40D62" | '''본관'''
| style="width: 25%; color: #FFF; background: #0095DA" | '''본관'''
| style="width: 75%; text-align: left" | 경주 최씨
| style="width: 75%; text-align: left" | 경주 최씨
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''현직'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''현직'''
| style="text-align: left" | 초대 [[희망의당 (한나라)|희망의당]] 간사장<br>제40대 민의원 의원<br>희망의당 경원·온성 갑 당협위원장
| style="text-align: left" | 제39대 의정원 의원<br>한나라당 경원·온성 갑 당협위원장
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''서명'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''서명'''
| style="text-align: left" | [[파일:최성자 서명 (한나라).png|x50px]]
| style="text-align: left" | [[파일:최성자 서명 (한나라).png|x50px]]
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''링크'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''링크'''
| style="text-align: left" | [[파일:네이버_블로그_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:인스타그램_아이콘.png|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:페이스북_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:트위터_아이콘.png|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:유튜브_아이콘.png|x16px|link=http://warning.or.kr/]]
| style="text-align: left" | [[파일:네이버_블로그_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:인스타그램_아이콘.png|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:페이스북_아이콘.svg|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:트위터_아이콘.png|x20px|link=http://warning.or.kr/]] [[파일:유튜브_아이콘.png|x16px|link=http://warning.or.kr/]]
|-  
|-  
64번째 줄: 62번째 줄:
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent">
{| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -12px; width: calc(100% + 5px); text-align: center; margin-top:-2px "
{| style="margin-left: -2px; margin-right: -15px; margin-bottom: -12px; width: calc(100% + 5px); text-align: center; margin-top:-2px "
| style="width: 25%; color: #FFF; background: #E40D62" | '''형제자매'''
| style="width: 25%; color: #FFF; background: #0095DA" | '''형제자매'''
| style="width: 75%; text-align: left" | 1남 3녀 중 둘째
| style="width: 75%; text-align: left" | 1남 3녀 중 둘째
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''가족'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''가족'''
| style="text-align: left" | 부 [[최영식 (한나라)|최영식]], 모 이영자
| style="text-align: left" | 부 [[최영식 (한나라)|최영식]], 모 이영자
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''배우자'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''배우자'''
| style="text-align: left" | 김종필
| style="text-align: left" | 김종필
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''자녀'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''자녀'''
| style="text-align: left" | 슬하 2남 [[김은지 (한나라)|1녀]]
| style="text-align: left" | 슬하 2남 [[김은지 (한나라)|1녀]]
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''학력'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''학력'''
| style="text-align: left" | 유덕여자고등학교 <small>(졸업 / 3회)</small><br>이화여자대학교 사회과학대학 <small>(행정학 / 학사)</small>
| style="text-align: left" | 유덕여자고등학교 <small>(졸업 / 3회)</small><br>이화여자대학교 사회과학대학 <small>(행정학 / 학사)</small>
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''종교'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''종교'''
| style="text-align: left" | 무종교
| style="text-align: left" | 무종교
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''정당'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''정당'''
| style="text-align: left" | {{희망의당 (한나라)}}
| style="text-align: left" | {{한나라당 (한나라)}}
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''계파'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''계파'''
| style="text-align: left" | [[서리풀연구회 (한나라)|서리풀연구회]] <small>(최고고문)</small>
| style="text-align: left" | 무계파
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''지역구'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''지역구'''
| style="text-align: left" | [[함경북도 (한나라)|함경북도]] [[경원시·온성군 갑 (한나라)|경원·온성 갑]]
| style="text-align: left" | [[함경북도 (한나라)|함경북도]] [[경원시·온성군 갑 (한나라)|경원·온성 갑]]
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''의원선수'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''의원선수'''
| style="text-align: left" | '''11'''(민)
| style="text-align: left" | '''11'''(민)
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''의원대수'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''의원대수'''
| style="text-align: left" | [[제30대 민의원 의원 (한나라)|30]] [[제31대 민의원 의원 (한나라)|31]] [[제32대 민의원 의원 (한나라)|32]] [[제33대 민의원 의원 (한나라)|33]] [[제34대 민의원 의원 (한나라)|34]] [[제35대 민의원 의원 (한나라)|35]] [[제36대 민의원 의원 (한나라)|36]] [[제37대 민의원 의원 (한나라)|37]] [[제38대 민의원 의원 (한나라)|38]] [[제39대 민의원 의원 (한나라)|39]] [[제40대 민의원 의원 (한나라)|40]]
| style="text-align: left" | [[제30대 의정원 의원 (한나라)|30]] [[제31대 의정원 의원 (한나라)|31]] [[제32대 의정원 의원 (한나라)|32]] [[제33대 의정원 의원 (한나라)|33]] [[제34대 의정원 의원 (한나라)|34]] [[제35대 의정원 의원 (한나라)|35]] [[제36대 의정원 의원 (한나라)|36]] [[제37대 의정원 의원 (한나라)|37]] [[제38대 의정원 의원 (한나라)|38]] [[제39대 의정원 의원 (한나라)|39]]
|-
|-
| style="color: #FFF; background: #E40D62" | '''약력'''
| style="color: #FFF; background: #0095DA" | '''약력'''
| style="text-align: left" | 제30~40대 민의원 <small>([[함경북도 (한나라)|함경북도]] [[경원시·온성군 갑 (한나라)|경원·온성 갑]])</small><br>한나라당 총무회장<br>제10대 여성가족대신<br>한나라당 전국위원장
| style="text-align: left" | 제29~38대 의정원 <small>([[함경북도 (한나라)|함경북도]] [[경원시·온성군 갑 (한나라)|경원·온성 갑]])</small><br>한나라당 총무회장<br>제10대 여성가족대신<br>한나라당 전국위원장
|-
|-
|}
|}
112번째 줄: 110번째 줄:
===정계 입문 전===
===정계 입문 전===


===민의원 의원 시절===
===의정원 의원 시절===


===여성가족대신 시절===
===여성가족대신 시절===
141번째 줄: 139번째 줄:


==소속 정당==
==소속 정당==
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #E40D62"
{| class="wikitable" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center; border:2px solid #0095DA"
|-
|-
! colspan="1" style="color: #FFF; background: #E40D62" | 소속
! colspan="1" style="color: #FFF; background: #0095DA" | 소속
! colspan="1" style="color: #FFF; background: #E40D62" | 기간
! colspan="1" style="color: #FFF; background: #0095DA" | 기간
! colspan="1" style="color: #FFF; background: #E40D62" | 비고
! colspan="1" style="color: #FFF; background: #0095DA" | 비고
|-
|-
| colspan="1" | {{신한국당 (한나라)}}
| colspan="1" | {{신한국당 (한나라)}}
| colspan="1" | <center>1997</center>
| colspan="1" | <center>1997</center>
| colspan="1" | <center>정계입문</center>
| colspan="1" | <center>정계입문</center>
|-
| colspan="1" | {{무소속 (한나라)}}
| colspan="1" | <center>1997</center>
| colspan="1" | <center>탈당<ref>총선 공천 불복으로 인한 탈당</ref></center>
|-
| colspan="1" | {{국민신당 (한나라)}}
| colspan="1" | <center>1997 - 1998</center>
| colspan="1" | <center>탈당</center>
|-
| colspan="1" | {{무소속 (한나라)}}
| colspan="1" | <center>1998 - 1999</center>
| colspan="1" | <center>자진 해산</center>
|-
|-
| colspan="1" | {{한나라당 (한나라)}}
| colspan="1" | {{한나라당 (한나라)}}
| colspan="1" | <center>1997 - 2017</center>
| colspan="1" | <center>1999 - 2017</center>
| colspan="1" | <center>합당<ref>[[통합민주당(1995년) (한나라)|통합민주당]]과 신설 합당</ref></center>
| colspan="1" | <center>복당</center>
|-
|-
| colspan="1" | {{무소속 (한나라)}}
| colspan="1" | {{무소속 (한나라)}}
| colspan="1" | <center>2017</center>
| colspan="1" | <center>2017</center>
| colspan="1" | <center>박근혜-최순실 게이트로 인한 탈당</center>
| colspan="1" | <center>탈당<ref>박근혜-최순실 게이트로 인한 탈당</ref></center>
|-
|-
| colspan="1" | {{바른정당 (한나라)}}
| colspan="1" | {{바른정당 (한나라)}}
165번째 줄: 175번째 줄:
| colspan="1" | {{무소속 (한나라)}}
| colspan="1" | {{무소속 (한나라)}}
| colspan="1" | <center>2017</center>
| colspan="1" | <center>2017</center>
| colspan="1" | <center>당내 노선 차이로 인한 탈당</center>
| colspan="1" | <center>탈당<ref>당내 노선 차이로 인한 탈당</ref></center>
|-
|-
| colspan="1" | {{한나라당 (한나라)}}
| colspan="1" | {{한나라당 (한나라)}}
173번째 줄: 183번째 줄:


==선거 이력==
==선거 이력==
{| class="wikitable" style="text-align: center; float: center; margin: auto; border: 2px solid #E40D62"
{| class="wikitable" style="text-align: center; float: center; margin: auto; border: 2px solid #0095DA"
|-
|-
| colspan="1" style="background: #E40D62; color: #FFF" | '''연도'''
| colspan="1" style="background: #0095DA; color: #FFF" | '''연도'''
| colspan="1" style="background: #E40D62; color: #FFF" | '''선거 종류'''
| colspan="1" style="background: #0095DA; color: #FFF" | '''선거 종류'''
| colspan="1" style="background: #E40D62; color: #FFF" | '''선거구'''
| colspan="1" style="background: #0095DA; color: #FFF" | '''선거구'''
| colspan="1" style="background: #E40D62; color: #FFF" | '''소속 정당'''
| colspan="1" style="background: #0095DA; color: #FFF" | '''소속 정당'''
| colspan="1" style="background: #E40D62; color: #FFF" | '''득표수 (득표율)'''
| colspan="1" style="background: #0095DA; color: #FFF" | '''득표수 (득표율)'''
| colspan="1" style="background: #E40D62; color: #FFF" | '''당선여부'''
| colspan="1" style="background: #0095DA; color: #FFF" | '''당선여부'''
| colspan="1" style="background: #E40D62; color: #FFF" | '''비고'''
| colspan="1" style="background: #0095DA; color: #FFF" | '''비고'''
|-
|-
| colspan="1" | 2002
| colspan="1" | 1997
| colspan="1" | [[제30대 민의원 의원 선거 (한나라)|제30대 민의원 의원 선거]]
| colspan="1" | [[제30대 의정원 의원 선거 (한나라)|제30대 의정원 의원 선거]]
| rowspan="7" | [[함경북도 (한나라)|함북]] [[경원시 갑 (한나라)|경원 갑]]
| rowspan="7" | [[함경북도 (한나라)|함북]] [[경원시 갑 (한나라)|경원 갑]]
| rowspan="4" | {{한나라당 (한나라)}}
| rowspan="1" | {{국민신당 (한나라)}}
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| rowspan="11" | '''당선 (1위)'''
| rowspan="11" | '''당선 (1위)'''
| colspan="1" | '''초선'''
| colspan="1" | '''초선'''<ref>1998. 9. 24 국민신당 해산<br>1999. 12. 3 한나라당 복당</ref>
|-
|-
| colspan="1" | 2004
| colspan="1" | 2000
| colspan="1" | [[제31대 민의원 의원 선거 (한나라)|제31대 민의원 의원 선거]]
| colspan="1" | [[제31대 의정원 의원 선거 (한나라)|제31대 의정원 의원 선거]]
| rowspan="6" | {{한나라당 (한나라)}}
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''재선'''
| colspan="1" | '''재선'''
|-
|-
| colspan="1" | 2004
| colspan="1" | 2004
| colspan="1" | [[제32대 민의원 의원 선거 (한나라)|제32대 민의원 의원 선거]]
| colspan="1" | [[제32대 의정원 의원 선거 (한나라)|제32대 의정원 의원 선거]]
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''3선'''
| colspan="1" | '''3선'''
|-
| colspan="1" | 2005
| colspan="1" | [[제33대 의정원 의원 선거 (한나라)|제33대 의정원 의원 선거]]
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''4선'''
|-
|-
| colspan="1" | 2008
| colspan="1" | 2008
| colspan="1" | [[제33대 민의원 의원 선거 (한나라)|제33대 민의원 의원 선거]]
| colspan="1" | [[제34대 의정원 의원 선거 (한나라)|제34대 의정원 의원 선거]]
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''4선'''
| colspan="1" | '''5선'''
|-
|-
| colspan="1" | 2012
| colspan="1" | 2012
| colspan="1" | [[제34대 민의원 의원 선거 (한나라)|제34대 민의원 의원 선거]]
| colspan="1" | [[제35대 의정원 의원 선거 (한나라)|제35대 의정원 의원 선거]]
| rowspan="2" | {{새누리당 (한나라)}}
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''5선'''
| colspan="1" | '''5선'''
|-
|-
| colspan="1" | 2014
| colspan="1" | 2015
| colspan="1" | [[제35대 민의원 의원 선거 (한나라)|제35대 민의원 의원 선거]]
| colspan="1" | [[제36대 의정원 의원 선거 (한나라)|제36대 의정원 의원 선거]]
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''6선'''<ref>2016.12.30 새누리당 탈당<br>2017.1.24 바른정당 창당<br>2017.4.13 바른정당 탈당</ref>
| colspan="1" | '''6선'''<ref>2016.12.30 한나라당 탈당<br>2017.1.24 바른정당 창당</ref>
|-
|-
| colspan="1" | 2017
| colspan="1" | 2017
| colspan="1" | [[제36대 민의원 의원 선거 (한나라)|제36대 민의원 의원 선거]]
| colspan="1" | [[제37대 의정원 의원 선거 (한나라)|제37대 의정원 의원 선거]]
| colspan="1" | {{무소속 (한나라)}}
| rowspan="4" | [[함경북도 (한나라)|함북]] [[경원시·온성군 갑 (한나라)|경원·온성 갑]]
| colspan="1" | {{바른정당 (한나라)}}
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''7선'''<ref>2017.5.14 자유한국당 복당</ref>
| colspan="1" | '''7선'''<ref>2017.4.13 바른정당 탈당<br>2017.5.14 한나라당 복당</ref>
|-
|-
| colspan="1" | 2018
| colspan="1" | 2021
| colspan="1" | [[제37대 민의원 의원 선거 (한나라)|제37대 민의원 의원 선거]]
| colspan="1" | [[제38대 의정원 의원 선거 (한나라)|제38대 의정원 의원 선거]]
| rowspan="3" | [[함경북도 (한나라)|함북]] [[경원시·온성군 갑 (한나라)|경원·온성 갑]]
| rowspan="2" | {{한나라당 (한나라)}}
| colspan="1" | {{자유한국당 (한나라)}}
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''0 (00.00%)'''
| colspan="1" | '''8선'''
| colspan="1" | '''8선'''
|-
|-
| colspan="1" | 2020
| colspan="1" | 2024
| colspan="1" | [[제38대 민의원 의원 선거 (한나라)|제38대 민의원 의원 선거]]
| colspan="1" | [[제39대 의정원 의원 선거 (한나라)|제39대 의정원 의원 선거]]
| colspan="1" | {{미래통합당 (한나라)}}
| colspan="1" | '''63,541 (52.25%)'''
| colspan="1" | '''63,541 (52.25%)'''
| colspan="1" | '''9선'''
| colspan="1" | '''9선'''
|-
| colspan="1" | 2022
| colspan="1" | [[제39대 민의원 의원 선거 (한나라)|제39대 민의원 의원 선거]]
| rowspan="2" | {{한나라당 (한나라)}}
| colspan="1" | '''70,165 (72.72%)'''
| colspan="1" | '''10선'''
|-
| colspan="1" | 2023
| colspan="1" | [[제40대 민의원 의원 선거 (한나라)|제40대 민의원 의원 선거]]
| rowspan="1" | [[함경북도 (한나라)|함북]] [[경원시·회령시·온성군·종성군 (한나라)|경원시·회령시·온성군·종성군]]
| colspan="1" | '''70,165 (72.72%)'''
| colspan="1" | '''11선'''
|-
|-
|}
|}
------
------
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #E40D62; width: 100%; text-align: center"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #0095DA; width: 100%; text-align: center"
! style="background: #E40D62; color: #FFF" | 역대 선거 벽보
! style="background: #0095DA; color: #FFF" | 역대 선거 벽보
|-
|-
| |
| |
<div class="mw-customtoggle-Choi_Elec" style="text-align: center; background-color: transparent"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div class="mw-customtoggle-Choi_Elec" style="text-align: center; background-color: transparent">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Choi_Elec" style="border: 1px solid transparent">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-Choi_Elec" style="border: 1px solid transparent">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background: none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent">
262번째 줄: 264번째 줄:
| style="width: 50%" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:제31대_총선_최성자_선거벽보 (한나라).png]]</div>
| style="width: 50%" | <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:제31대_총선_최성자_선거벽보 (한나라).png]]</div>
|-
|-
| [[제30대 민의원 의원 총선거 (한나라)|{{글씨 색|#000000|제30대 민의원 의원 총선거}}]] ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#000|함북}}]] [[경원시 갑 (한나라)|{{글씨 색|#000|경원 갑}}]])
| [[제30대 의정원 의원 총선거 (한나라)|{{글씨 색|#000000|제30대 의정원 의원 총선거}}]] ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#000|함북}}]] [[경원시 갑 (한나라)|{{글씨 색|#000|경원 갑}}]])
| [[제31대 민의원 의원 총선거 (한나라)|{{글씨 색|#000000|제31대 민의원 의원 총선거}}]] ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#000|함북}}]] [[경원시 갑 (한나라)|{{글씨 색|#000|경원 갑}}]])
| [[제31대 의정원 의원 총선거 (한나라)|{{글씨 색|#000000|제31대 의정원 의원 총선거}}]] ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#000|함북}}]] [[경원시 갑 (한나라)|{{글씨 색|#000|경원 갑}}]])
|-
|-
| <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:제32대_총선_최성자_선거벽보 (한나라).png]]</div>
| <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:제32대_총선_최성자_선거벽보 (한나라).png]]</div>
| <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:제33대_총선_최성자_선거벽보 (한나라).png]]</div>
| <div style="margin: -5.0px -9.0px">[[파일:제33대_총선_최성자_선거벽보 (한나라).png]]</div>
|-
|-
| [[제32대 민의원 의원 총선거 (한나라)|{{글씨 색|#000000|제32대 민의원 의원 총선거}}]] ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#000|함북}}]] [[경원시 갑 (한나라)|{{글씨 색|#000|경원 갑}}]])
| [[제32대 의정원 의원 총선거 (한나라)|{{글씨 색|#000000|제32대 의정원 의원 총선거}}]] ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#000|함북}}]] [[경원시 갑 (한나라)|{{글씨 색|#000|경원 갑}}]])
| [[제33대 민의원 의원 총선거 (한나라)|{{글씨 색|#000000|제33대 민의원 의원 총선거}}]] ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#000|함북}}]] [[경원시 갑 (한나라)|{{글씨 색|#000|경원 갑}}]])
| [[제33대 의정원 의원 총선거 (한나라)|{{글씨 색|#000000|제33대 의정원 의원 총선거}}]] ([[함경북도 (한나라)|{{글씨 색|#000|함북}}]] [[경원시 갑 (한나라)|{{글씨 색|#000|경원 갑}}]])
|-
|-
