편집 요약 없음 |
(→본선) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! style="background: #FFF" | 지상구간 | ! style="background: #FFF" | 지상구간 | ||
| [[명암유원지역 (플로라)|명암유원지]] ↔ [[우암산역 (플로라)|우암산]]<br>[[ | | [[명암유원지역 (플로라)|명암유원지]] ↔ [[우암산역 (플로라)|우암산]]<br>[[첨복단지역 (플로라)|첨복단지]] ↔ [[서청주역 (플로라)|서청주]]<br> [[부모산역 (플로라)|부모산]] ↔ [[옥산역 (플로라)|옥산]]<ref>비하지선 구간</ref> | ||
|- | |- | ||
! style="background: #FFF" | 통행방향 | ! style="background: #FFF" | 통행방향 | ||
163번째 줄: | 163번째 줄: | ||
| 304 | | 304 | ||
| | | | ||
| | | 복대 | ||
| | | 福臺 | ||
| | | | ||
| | | |
2022년 10월 26일 (수) 15:10 기준 최신판
[ 문서 보기 ]
대전 도시철도 및 연계 광역전철 노선 | ||
---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 |
청주 1호선 | 청주 2호선 | 청주 3호선 |
수도권 1호선 | 서해선 | 대청선 |
파일:청주교통공사 CI.png | |||
---|---|---|---|
| |||
청주 도시철도 3호선 3000호대 전동차 | |||
노선도 | |||
[ 펼치기 · 접기 ] | |||
노선 정보 | |||
분류 | 도시철도 | ||
유형 | 중형 중전철 | ||
기/종점 | 비하역 (본선) 비하역, 옥산역 (비하지선) | ||
역 수 | 총 36개[1] | ||
구성 노선 | 본선, 비하지선 | ||
상징색 | 초록색 (#3CA324) | ||
개업일 | YY.MM.DD | ||
소유자 | |||
운영자 | 파일:청주교통공사 CI 국영문.svg | ||
사용차량 | YY.MM.DD | ||
차량기지 | 옥산차량사업소 | ||
노선 제원 | |||
노선 연장 | nn.nkm | ||
궤간 | 1,435mm | ||
선로 구성 | 복선 | ||
사용전류 | 직류 1,500V 가공전차선 | ||
신호방식 | GRS ATP/ATO | ||
최고속도 | 80㎞/h | ||
표정속도 | 35.8km | ||
지상구간 | 명암유원지 ↔ 우암산 첨복단지 ↔ 서청주 부모산 ↔ 옥산[2] | ||
통행방향 | 우측통행 | ||
개통 연혁 | YY.MM.DD 비하 ↔ 서청주 YY.MM.DD 비하 ↔ 옥산[3] YY.MM.DD 청주농수산물시장 |
개요
충청북도 청주시 흥덕구 비하동의 비하역과 향정동의 서청주역 사이를 잇는 청주 도시철도의 유일한 순환 노선. 노선색은 초록색이다.
역사
개통 연혁
- YY.MM.DD 비하역 ~ 서청주역 본선 1단계 구간 개통
- YY.MM DD 비하역 ~ 옥산역 비하지선 1단계 구간 개통
- YY.MM.DD 청주농수산물시장역 비하지선 2단계 구간 개통
운행 차량
전 구간 주행 영상
역할
특징
디자인
안내방송
혼잡 구간
효과
소재지
환승역
연장 논의
사건 및 사고
역 목록
본선
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승노선 | 소재지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형태 | 횡단 | |||||||
△ 서청주 (n.n㎞) | ||||||||
301 | 0.0 | 비하 | 飛下 | ● 3호선(비하지선) | 충청북도 | 청주시 흥덕구 | ||
302 | 석남천 | 石南川 | ||||||
303 | 지웰시티 (현대백화점) |
지웰시티 (現代百貨店) |
||||||
304 | 복대 | 福臺 | ||||||
305 | 하복대 (충북선거관리위원회) |
下福臺 (忠北選擧管理委員會) |
||||||
306 | 고속·시외터미널 | 高速·市外터미널 | ● 1호선 | |||||
307 | 가경서현 (MBC) |
佳景西賢 (MBC) |
||||||
308 | 가경천 | 佳景川 | ||||||
309 | 개신 | 開新 | 청주시 서원구 | |||||
310 | 성화 | 聖化 | ||||||
311 | 산남 (법원·검찰청) |
山南 (法院·檢察廳) |
||||||
312 | 충대병원 | 忠大病院 | ||||||
313 | 모충 (충북지방병무청) |
慕忠 (忠北地方兵務廳) |
||||||
314 | 서원대 | 西原大 | ||||||
315 | 교대 | 敎大 | ||||||
316 | 청남로 (정부청사·교육청) |
淸南路 (政府廳舍·敎育廳) |
||||||
317 | 분평 | 粉坪 | ||||||
318 | 용암 | 龍岩 | ● 2호선 | 청주시 상당구 | ||||
319 | 용암중앙 | 龍岩中央 | ||||||
320 | 상당 | 上黨 | ||||||
321 | 용정 | 龍亭 | ||||||
322 | 명암유원지 | 明岩遊園地 | ||||||
323 | 청주박물관·청주랜드 | 淸州博物館·淸州랜드 | ||||||
324 | 우암산 | 牛岩山 | ||||||
325 | 석우문화체육관 | 石牛文化體育館 | 청주시 청원구 | |||||
326 | 율량교 | 栗陽橋 | ||||||
327 | 내덕 | 內德 | ● 1호선 | |||||
328 | 사천 | 斜川 | ||||||
329 | 송절 | 松節 | ● 2호선 | 청주시 흥덕구 | ||||
330 | 테크노폴리스 | 테크노폴리스 | ||||||
331 | 직지광장 | 直指廣場 | ||||||
332 | 첨복단지 (SK하이닉스) |
尖複團地 (SK하이닉스) |
||||||
333 | 서청주 | 西淸州 | ||||||
▽ 비하 (n.n㎞) |
비하지선
역번 | ㎞ | 역명 | 승강장 | 환승노선 | 소재지 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
형태 | 횡단 | |||||||
301 | 0.0 | 비하 | 飛下 | ● 수도권 3호선(본선) | 충청북도 | 청주시 흥덕구 | ||
301-1 | 부모산 | 父母山 | ||||||
301-2 | 청주 | 淸州 | ● 수도권 1호선 ● 대청선 | |||||
301-3 | 청주농수산물시장 | 淸州農水産物市場 | ||||||
301-4 | 옥산 | 玉山 |
역별 승하차 통계
기타
- 여객운송약관에 따라 모든 자전거와 킥보드 승차는 금지된다. 단 부피가 작은 접이식 자전거 및 킥보드에 한해 포장하여 휴대승차 가능하다.
- 전 구간에 스크린도어가 100% 설치되어 가동 중이다.