(새 문서: {{아름다운 나라 배너}} 분류:아름다운 나라 {{제주시의회 원내 구성}} {{나무위키 정당 정보 | 틀 너비 = 400px | 외곽선색 = #0055b7 | 로고 = 제주신당 로고.jpg|섬네일 | 제목색 = #0055b7 | 제목글씨색= #ffffff | 이름 = 제주신당 | 원어 이름 = New Jeju Party | 범례 너비 = 30% | 배경색 = #f5f5f5 | 글씨색 = #0055b7 | 정식 명칭 = | 영문 명칭 = | 한글 명칭 = 제주신당 | 언어 = | 언어 명...) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{아름다운 나라 배너}} | {{아름다운 나라 배너}} | ||
[[분류:아름다운 나라]] | [[분류:아름다운 나라]][[분류:보수자유주의 정당]] | ||
{{ | {{제주도의회 원내 구성}} | ||
{{나무위키 정당 정보 | {{나무위키 정당 정보 | ||
| 틀 너비 = 400px | | 틀 너비 = 400px | ||
| 외곽선색 = #0055b7 | | 외곽선색 = #0055b7 | ||
| 로고 = 제주신당 로고. | | 로고 = 제주신당 로고.png|섬네일 | ||
| 제목색 = #0055b7 | | 제목색 = #0055b7 | ||
| 제목글씨색= #ffffff | | 제목글씨색= #ffffff | ||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
| 언어 명칭 = | | 언어 명칭 = | ||
| 약칭 = | | 약칭 = | ||
| 표어 = | | 표어 = 도민이 만들어나가는 제주 | ||
| 창당일 = 1951년 12월 23일 | | 창당일 = 1951년 12월 23일 | ||
| 당명 변경 = | | 당명 변경 = | ||
| 통합한 정당 = | | 통합한 정당 = | ||
| 전신 = 민주국민당 제주도당<br>제주지역 시국수습 도민위원회<ref>[[4.3 사건]] 당시 수립된 반공주의 성향의 단체</ref> | | 전신 = 민주국민당 제주도당<br>제주지역 시국수습 도민위원회<ref>[[4.3 사건]] 당시 수립된 온건 반공주의 성향의 단체</ref> | ||
| 해산일 = | | 해산일 = | ||
| 후신 = | | 후신 = | ||
| 중앙 당사 = | | 중앙 당사 = 제주특별자치도 제주시 | ||
| 이념 = 보수자유주의<br> | | 이념 = [[보수자유주의]]<br>[[경제적 자유주의]]<br>[[우남주의]]<br>[[친아태주의]]{{구분선}}'''내부 계파'''<br>[[중도주의]]<br>[[우익대중주의]]<br>[[사회보수주의]]<br>[[제3의 길]] | ||
| 스펙트럼 = 중도 ~ 우파 | | 스펙트럼 = 중도 ~ 우파 | ||
| 리더 명칭 = 주석 | | 리더 명칭 = 주석 | ||
44번째 줄: | 43번째 줄: | ||
| 의석1 이름 = 국회의원 | | 의석1 이름 = 국회의원 | ||
| 의석1 비율 = 0.5 | | 의석1 비율 = 0.5 | ||
| 의석1 수 = | | 의석1 수 = 4<ref>[[민주국민당]]과의 복수당적</ref> | ||
| 의석1 정원 = | | 의석1 정원 = 800 | ||
| 의석2 이름 = 광역지자체장 | | 의석2 이름 = 광역지자체장 | ||
| 의석2 비율 = | | 의석2 비율 = 2.1 | ||
| 의석2 수 = 1<ref>제주도지사 [[원희룡 (아름다운 나라)|원희룡]]. [[민주국민당]]과의 복수당적</ref> | | 의석2 수 = 1<ref>제주도지사 [[원희룡 (아름다운 나라)|원희룡]]. [[민주국민당]]과의 복수당적</ref> | ||
| 의석2 정원 = | | 의석2 정원 = 48 | ||
| 당색 = {{정당 둥근상자|'''청색'''(#0055b7)|white|#0055b7}} | | 당색 = {{정당 둥근상자|'''청색'''(#0055b7)|white|#0055b7}} | ||
| 당가 = | | 당가 = |
2022년 11월 21일 (월) 23:01 기준 최신판
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
이 세계관의 모든 인물, 사건, 단체, 국가는 가상이며 현실의 어떠한 인물이나 단체도 찬양하거나 비하할 의도가 없음을 알려드립니다.
|
제주도 의회 원내 구성 | |
[ 펼치기 · 접기 ] |
New Jeju Party | |
도민이 만들어나가는 제주 | |
1951년 12월 23일 | |
민주국민당 제주도당 제주지역 시국수습 도민위원회[1] | |
제주특별자치도 제주시 | |
보수자유주의 경제적 자유주의 우남주의 친아태주의 중도주의 우익대중주의 사회보수주의 제3의 길 | |
중도 ~ 우파 | |
안동우 | |
김태업 | |
4[2]석 / 800석 (0.5%) | |
1[3]석 / 48석 (2.1%) | |
청색(#0055b7) | |
9천 명 | |
학생회의 | |
청년회의 | |
여성회의 | |
미래제주 | |
미래제주연구실 |