|
|
| (같은 사용자의 중간 판 344개는 보이지 않습니다) |
| 1번째 줄: |
1번째 줄: |
| == 포털 == | | == 포털 == |
| * [[연습장:Communist 1968]] - 허브
| | {{공산1968/연습장}} |
| * [[연습장:Communist 1968/1]] - 개신
| | == 역대 총선거 == |
| * [[연습장:Communist 1968/2]] - 미엔지모제
| | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" |
| * [[연습장:Communist 1968/3]] - 기타
| | |+ 1988년 제13대 총선거 |
| * [[연습장:Communist 1968/4]] - 북조선
| | |- |
| | | ! 정당 |
| == 정당 == | | ! width=16% style="background:#0A84E9; color:#fff;" | 민주정의당 |
| | | ! width=16% style="background:#E60026; color:#fff;" | 통일민주당 |
| {| class="wikitable" style="border: 2px solid #CC0000; margin-left:auto; margin-right:auto; width:100%;" | | ! width=16% style="background:#59955E; color:#fff;" | 신민주공화당 |
| ! style="background:#CC0000; color:#ffd700;" | [[파일:SPRU 로고.png|x65px|link=라트 연방 사회민주당 서기장]]<br>라트 연방 사회민주당 중앙위원회 서기국 서기장 | | ! width=16% style="background:#FF7F50; color:#fff;" | 한겨레민주당 |
| | ! width=16% style="background:#808080; color:#fff;" | 무소속 |
| | |- |
| | ! 당수 |
| | | 노태우 |
| | | 김영삼, 김대중 |
| | | 김종필 |
| | | 제정구 |
| | | ─ |
| |- | | |- |
| | style="background:#CC0000; color:#ffd700;" | | | ! 지역구 의석수 |
| <div class="mw-customtoggle-rat" style="text-align:center;"><div style="margin: -3px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
| | | 58석 |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-rat" style="border: 1px solid transparent;">
| | | '''133석''' |
| <div class="toccolours mw-collapsible-content" style="margin: 0px -15px 0px; background:none; border: 1px solid transparent; text-align:center; ">
| | | 23석 |
| {| style="background:#fff; color:#000; font-size:10.5pt; margin-left:-2px; margin-right:-15px; margin-bottom:-13px; width: calc(100% + 5px)"
| | | 1석 |
| | | 9석 |
| |- | | |- |
| | width=25% style="background:#CC0000; color:#ffd700; font-size:9.5pt;" | 초대 | | ! 전국구 의석수 |
| | width=25% style="background:#CC0000; color:#ffd700; font-size:9.5pt;" | 제2대 | | | 26석 |
| | width=25% style="background:#CC0000; color:#ffd700; font-size:9.5pt;" | 제3대 | | | '''38석''' |
| | width=25% style="background:#CC0000; color:#ffd700; font-size:9.5pt;" | 제4대 | | | 11석 |
| | | 0석 |
| | | ─ |
| |- | | |- |
| | [[로자 룩셈부르크|{{글씨 색|#000|로자 룩셈부르크}}]] | | ! 의석 총합 |
| | [[카를 레너|{{글씨 색|#000|카를 레너}}]] | | | 84석 |
| | [[에른스트 텔만|{{글씨 색|#000|에른스트 텔만}}]] | | | '''171석''' |
| | [[그레고어 슈트라서|{{글씨 색|#000|그레고어 슈트라서}}]] | | | 34석 |
| | | 1석 |
| | | 9석 |
| |- | | |- |
| | colspan="4" align=center style="background-image: #CC0000; color:#ffd700; font-size:8.5pt;" | 폴란드 왕국 · 폴란드-리투아니아 · 바르샤바 공국 · 제2공화국{{구분선}}[[틀:역대 폴란드 부통령|{{글씨 색|#efd88f|폴란드 부통령}}]] · [[틀:역대 폴란드 총리|{{글씨 색|#efd88f|폴란드 총리}}]] | | ! 비율 |
| | | 28.1% |
| | | '''57.3%''' |
| | | 11.3% |
| | | 0.3% |
| | | 3.0% |
| |- | | |- |
| |}</div></div>
| |
| |} | | |} |
|
| |
|
| {| class="wikitable" style="border: 2px solid #CC0000; float:right; max-width:420px;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" |
| | |+ 1992년 제14대 총선거 |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" style="width:420px; background:#CC0000; color:#FFD700;" | 라트 사회주의 공화국 연방 제2대 서기장<br>{{글씨 크기|14|파울 요제프 괴벨스}}<br>Paul Joseph Goebbels | | ! 정당 |
| | ! width=12.5% style="background:#D82634; color:#fff;" | 민주당 |
| | ! width=12.5% style="background:#70BA86; color:#0B338E;" | 신민주연합당 |
| | ! width=12.5% style="background:#003990; color:#fff;" | 민주자유당 |
| | ! width=12.5% style="background:#22B14C; color:#fff;" | 통일국민당 |
| | ! width=12.5% style="background:#FFA500; color:#fff;" | 민중당 |
| | ! width=12.5% style="background:#317873; color:#fff;" | 신정치개혁당 |
| | ! width=12.5% style="background:#808080; color:#fff;" | 무소속 |
| |- | | |- |
| ! colspan="2" style="background:#C90000; color:#FFD600;" | <div style="margin: -5.0px -9.0px>[[파일:Bundesarchiv Bild 146-1968-101-20A, Joseph Goebbels.jpg|420px]] | | ! 당수 |
| | | 김영삼 |
| | | 김대중 |
| | | 김윤환 |
| | | 정주영 |
| | | 이재오 |
| | | 박찬종 |
| | | ─ |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" width=25% style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 출생 | | ! 지역구 의석수 |
| | [[1897년]] [[10월 29일]] | | | 91석 |
| | | '''96석''' |
| | | 18석 |
| | | 14석 |
| | | 3석 |
| | | 1석 |
| | | 14석 |
| |- | | |- |
| | [[파일:독일 제국 국기.svg|28px|link=독일제국]] [[독일제국]] [[프로이센]] [[라인란트]] 라이트 | | ! 전국구 의석수 |
| | | 25석 |
| | | '''27석''' |
| | | 5석 |
| | | 4석 |
| | | 1석 |
| | | 0석 |
| | | ─ |
| |- | | |- |
| ! rowspan="2" style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 사망 | | ! 의석 총합 |
| | [[1981년]] [[1월 10일]] (향년 84세) | | | 116석 |
| | | '''123석''' |
| | | 23석 |
| | | 18석 |
| | | 4석 |
| | | 1석 |
| | | 14석 |
| |- | | |- |
| | [[파일:소련 국기.svg|28px|link=라트 연방]] [[라트 연방]] [[프로이센 주권 연방 공화국|프로이센 FSR]] [[베를린]] | | ! 비율 |
| | | 38.7% |
| | | '''41.1%''' |
| | | 7.7% |
| | | 6.0% |
| | | 1.3% |
| | | 0.3% |
| | | 4.7% |
| |- | | |- |
| ! rowspan="6" style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 재임기간
| | |} |
| | style="background:#f5f5f5;" | 제3대 라트 연방 인민계몽문화부장관
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" |
| | |+ 1996년 제15대 총선거 |
| |- | | |- |
| | [[1933년]] [[12월 17일]] ~ [[1949년]] [[9월 16일]] | | ! 정당 |
| | ! width=14% style="background:#009A44; color:#fff;" | 국민회의 |
| | ! width=14% style="background:#003990; color:#fff;" | 신한국당 |
| | ! width=14% style="background:#1B5B40; color:#fff;" | 자유민주연합 |
| | ! width=14% style="background:#FFA500; color:#fff;" | 민중당 |
| | ! width=14% style="background:#0C8DD4; color:#fff;" | 전국연합 |
| | ! width=14% style="background:#808080; color:#fff;" | 무소속 |
| |- | | |- |
| | style="background:#f5f5f5;" | 초대 [[라트 연방 장관회의]] 주석 | | ! 당수 |
| | | 김대중 |
| | | 이회창 |
| | | 김종필 |
| | | 김문수 |
| | | 김근태 |
| | | ─ |
| |- | | |- |
| | [[1947년]] [[10월 5일]] ~ [[1949년]] [[9월 16일]] | | ! 지역구 의석수 |
| | | 96석 |
| | | '''112석''' |
| | | 27석 |
| | | 2석 |
| | | 4석 |
| | | 12석 |
| |- | | |- |
| | style="background:#f5f5f5;" | 제2대 [[라트 연방 사회민주당|사회민주당]] 중앙위원회 서기국 서기장 | | ! 전국구 의석수 |
| | | 18석 |
| | | '''21석''' |
| | | 5석 |
| | | 1석 |
| | | 1석 |
| | | ─ |
| |- | | |- |
| | [[1949년]] [[9월 17일]] ~ [[1968년]] [[8월 1일]] | | ! 의석 총합 |
| | | 114석 |
| | | '''133석''' |
| | | 32석 |
| | | 3석 |
| | | 5석 |
| | | 12석 |
| |- | | |- |
| ! style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 부모 | | ! 비율 |
| | '''부''' 프리츠 괴벨스<br>'''모''' 카타리나 마리아 괴벨스 | | | 38.1% |
| | | '''44.5%''' |
| | | 10.7% |
| | | 1.0% |
| | | 1.7% |
| | | 4.0% |
| |- | | |- |
| ! style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 배우자
| | |} |
| | [[마그다 괴벨스]] | | |
| | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" |
| | |+ 2000년 제16대 총선거 |
| |- | | |- |
| ! style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 자녀 | | ! 정당 |
| | 슬하 1남 5녀 | | ! width=14% style="background:#0000A8; color:#fff;" | 한나라당 |
| | ! width=14% style="background:#00AA7B; color:#fff;" | 새천년민주당 |
| | ! width=14% style="background:#1B5B40; color:#fff;" | 자유민주연합 |
| | ! width=14% style="background:#353099; color:#fff;" | 민주국민당 |
| | ! width=14% style="background:#EE7700; color:#fff;" | 민주노동당 |
| | ! width=14% style="background:#808080; color:#fff;" | 무소속 |
| |- | | |- |
| ! style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 학력 | | ! 당수 |
| | [[프라이부르크 대학]] <sub>(문학 / 학사)</sub><br>[[하이델베르크 대학]] <sub>(문학 / 박사)</sub> | | | 이회창 |
| | | 김상현 |
| | | 김종필 |
| | | 조순 |
| | | 권영길 |
| | | ─ |
| |- | | |- |
| ! style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 소속 정당 | | ! 지역구 의석수 |
| | <span style="display: inline; padding: 2px 4px; border-radius: 3px; background-color:#C90000; font-size: 0.95em; max-width=70px;">'''[[라트 연방 사회민주당|{{글씨 색|#FFD600|라트 연방 사회민주당}}]]'''</span> | | | '''123석''' |
| | | 79석 |
| | | 13석 |
| | | 1석 |
| | | 6석 |
| | | 5석 |
| |- | | |- |
| ! style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 종교 | | ! 비례대표 의석수 |
| | [[무종교]] ([[국가 무신론]])<ref>[[로자 룩셈부르크|전임]][[그레고어 슈트라서|자들]]에 비해 훨씬 강경한 반종교주의를 표방했다.</ref> | | | '''21석 (42.6%)''' |
| | | 16석 (32.3%) |
| | | 4석 (8.6%) |
| | | 1석 (3.2%) |
| | | 4석 (8.4%) |
| | | ─ |
| |- | | |- |
| ! style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 신체 | | ! 의석 총합 |
| | 165cm, O형 | | | '''144석''' |
| | | 95석 |
| | | 17석 |
| | | 2석 |
| | | 10석 |
| | | 5석 |
| |- | | |- |
| ! style="background:#CC0000; color:#FFD700;" | 서명 | | ! 비율 |
| | style="height:90px;" | [[파일:괴벨스 서명.svg|200px|link=]] | | | '''52.7%''' |
| | | 34.8% |
| | | 6.2% |
| | | 0.7% |
| | | 3.7% |
| | | 1.8% |
| |- | | |- |
| |} | | |} |
| {{-}}
| |
|
| |
|
| == ㅇㅇ ==
| | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" |
| Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 우니온 데어 조치알리스티셴 조비예트레푸블리켄
| | |+ 2004년 제17대 총선거 |
| | |
| * Union der Sozialistischen Räterepubliken 우니온 데어 조치알리스티셴 레터레푸레푸블리켄 / 평의회 사회주의 공화국 연방 ('''UdSRR''', 1919~1980)
| |
| * Union der Souveräner Räterepubliken 우니온 데어 조우베레너 레터레푸레푸블리켄 / 평의회 주권 공화국 연맹 (1980~現)
| |
| | |
| | |
| {| class="wikitable" style="width:100%; border:2px solid #cc0000;" | |
| |- | | |- |
| ! style="background:#CC0000; color:#ffd700;" | | | ! 정당 |
| {| style="border:2px solid #cc0000; width:100%;"
| | ! width=14% style="background:#0095DA; color:#fff;" | 한나라당 |
| | align=right style="width:45%; background:none; border-right: 1px solid #ffd700;" | [[파일:낫과 망치.png|45px|link=라트 연방]]
| | ! width=14% style="background:#00AA7B; color:#fff;" | 새천년민주당 |
| | align=left style="background:none; border-left: 1px solid #ffd700;" | {{글씨 크기|14|라트 연방 관련 문서}}<br>Union der Souveräner Räterepubliken
| | ! width=14% style="background:#1B5B40; color:#fff;" | 자유민주연합 |
| |}
| | ! width=14% style="background:#EE7700; color:#fff;" | 민주노동당 |
| | ! width=14% style="background:#4CBB17; color:#fff;" | 개혁국민정당 |
| | ! width=14% style="background:#808080; color:#fff;" | 무소속 |
| |- | | |- |
| | style="height:35px; border:none;" | <div style="margin-left auto;margin-right:auto;background:#fff;"> <div style="width:100%;text-align:center;color:#000"><div style="margin:-5px -9px"> | | ! 당수 |
| <div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-pmmm1" style="display:inline-block">
| | | 최병렬 |
| <div class="mw-customtoggle-pmmm1" style="display:inline-block;padding:1px 0px">'''[ 역사 ]'''</div></div>
| | | 조순용 |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-pmmm1" style="width:100%;background:none;border:none;display:inline-block"><div class="mw-customtoggle-pmmm1" style="display:inline-block;width:100%;padding:3px 0px">'''[ 역사 ]'''</div>
| | | 김종필 |
| {| style="width:100%;"
| | | 권영길 |
| ! width=20% style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 국가
| | | 노무현 |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" | [[프랑크 왕국]] · [[신성 로마 제국]] · [[프로이센]] · [[독일 제국]] · [[독일 평의회 연맹국]] · [[라트 사회주의 공화국 연방]] · [[라트 주권 공화국 연방]] | | | ─ |
| |- | | |- |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 사건 | | ! 지역구 의석수 |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" | [[독일/역사|역사 전반 (1월 혁명 전)]] · [[라트 연방/역사|역사 전반 (1월 혁명 후)]] · [[베르됭 조약]] · [[동방 식민 운동]] · [[30년 전쟁]] · [[보불전쟁]] · [[독일 통일]] · [[제1차 세계 대전]] · [[독일 혁명]]([[독일 11월 혁명|11월]] · [[독일 1월 혁명|1월]]) · [[장검의 밤]] · [[제2차 세계 대전]] · [[냉전]] · [[신연방 조약]]([[고데스베르크 강령]]) | | | '''132석''' |
| | | 96석 |
| | | 3석 |
| | | 8석 |
| | | 2석 |
| | | 2석 |
| |- | | |- |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 기타 | | ! 비례대표 의석수 |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" | [[제3의 로마]] · [[흑백적]] · [[독일의 과거사 청산 문제]] · [[독일 식민제국]] | | | '''23석 (38.6%)''' |
| | | 14석 (21.4%) |
| | | 0석 (2.9%) |
| | | 7석 (13.3%) |
| | | 12석 (19.8%) |
| | | ─ |
| |- | | |- |
| |}</div> | | ! 의석 총합 |
| <div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-pmmm2" style="display:inline-block">
| | | '''155석''' |
| <div class="mw-customtoggle-pmmm2" style="display:inline-block;padding:1px 0px">'''[ 정치 · 군사 ]'''</div></div>
| | | 110석 |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-pmmm2" style="width:100%;background:none;border:none;display:inline-block"><div class="mw-customtoggle-pmmm2" style="display:inline-block;width:100%;padding:3px 0px">'''[ 정치 · 군사 ]'''</div>
| | | 3석 |
| {| style="width:100%"
| | | 15석 |
| ! width=20% style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 정치
| | | 14석 |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" | [[라트 연방/정치|정치 전반]] · [[공산주의]] · [[마르크스-룩셈부르크주의]] · [[최고 라트]] · [[라트 연방 장관회의]] · [[라트 연방 사회민주당 대회]] · [[라트 연방 헌법|헌법]] · [[프롤레타리아 민주주의]] · [[라트 연방 사회민주당]] · [[룩셈부르크슈트라세]] | | | 2석 |
| |- | | |- |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 선거 | | ! 비율 |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" | [[최고 라트 집행위원 선거]] · [[라트 주권 공화국 의회 선거]] | | | '''51.8%''' |
| | | 36.7% |
| | | 1.0% |
| | | 5.0% |
| | | 4.7% |
| | | 0.7% |
| |- | | |- |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 외교
| | |} |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" | [[라트 연방/외교|외교 전반]] · [[친독]] · [[반독]] · [[파리 조약기구]] · [[바이마르 삼각동맹]] · [[할슈타인 원칙]]([[슈트라서·괴벨스 독트린]]) · [[브란트 독트린]]([[데탕트]]) · [[메르켈 독트린]] · [[독미관계]] · [[독러관계]] · [[독불관계]] · [[독파관계]] · [[독영관계]] · [[일독관계]] · [[한독관계]]
| | |
| | {| class="wikitable" style="text-align:center; margin-left:auto; margin-right:auto;" |
| | |+ 2004년 제17대 총선거 |
| |- | | |- |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 역대 지도자 | | ! 정당 |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" | [[로자 룩셈부르크]] · [[에른스트 텔만]] · [[그레고어 슈트라서]] · [[파울 요제프 괴벨스]] · [[루트비히 에르하르트]] · [[빌리 브란트]] · [[헬무트 슈미트]] · [[에리히 호네커]] · [[오스카 라퐁텐]] · [[요하네스 라우]] · [[게르하르트 슈뢰더]] · [[앙겔라 메르켈]] · [[올라프 숄츠]] | | ! width=11.5% style="background:#0095DA; color:#fff;" | 한나라당 |
| | ! width=11% style="background:#419639; color:#fff;" | 통합민주당 |
| | ! width=11% style="background:#FCCA00; color:#001;" | 국민참여당 |
| | ! width=11% style="background:#EE7700; color:#fff;" | 민주노동당 |
| | ! width=11% style="background:#E85298; color:#fff;" | 국민중심당 |
| | ! width=11% style="background:#E62020; color:#fff;" | 진보신당 |
| | ! width=11% style="background:#B30000; color:#fff;" | 창조한국당 |
| | ! width=11% style="background:#808080; color:#fff;" | 무소속 |
| |- | | |- |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 군사 | | ! 당수 |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" | [[라트 연방군]]([[라트 연방 육군|육군]] · [[라트 연방 해군|해군]] · [[라트 연방 공군|공군]] · [[라트 연방 우주군|우주군]]) · [[독일/군사사|군사사 전반]] · [[제복/라트 연방군|군복]] · [[라트 연방군/계급|계급]] · [[라트 연방군/장비|장비]] · [[라트 연방군/문제점|문제점]] | | | 강재섭 |
| | | 손학규 |
| | | 유시민 |
| | | 강기갑 |
| | | 심대평 |
| | | 심상정 |
| | | 문국현 |
| | | ─ |
| |- | | |- |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 사법 · 치안
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" | [[라트 연방/사법|사법 전반]] · [[라트 연방 인민재판소|인민재판소]] · [[라트 연방 헌법재판소|헌법재판소]] · [[라트 연방 형법]] · [[사회주의 법학]] · [[라트 연방 경찰]] · [[국가보안부]]
| |
| |- | | |- |
| |}</div> | | |} |
| <div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-pmmm3" style="display:inline-block">
| |
| <div class="mw-customtoggle-pmmm3" style="display:inline-block;padding:1px 0px">'''[ 사회 · 경제 ]'''</div></div>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-pmmm3" style="width:100%;background:none;border:none;display:inline-block"><div class="mw-customtoggle-pmmm3" style="display:inline-block;width:100%;padding:3px 0px">'''[ 사회 · 경제 ]'''</div>
| |
| {| style="width:100%"
| |
| ! width=20% style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 경제
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" | [[라트 연방/경제|경제 전반]] · [[신경제정책]] · [[질서사회주의]] · [[라인강의 기적]] · [[하르츠 개혁]] · [[라트 연방/경제사|경제사]] · [[프랑크푸르트 증권 거래소]] · [[유럽 유로]] · [[유럽 중앙은행]]
| |
| |-
| |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 지리
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" |
| |
| |-
| |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 사회
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" |
| |
| |-
| |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 언어
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" |
| |
| |-
| |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 과학 · 기술
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" |
| |
| |-
| |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 기타
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" |
| |
| |-
| |
| |}</div>
| |
| <div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-pmmm4" style="display:inline-block">
| |
| <div class="mw-customtoggle-pmmm4" style="display:inline-block;padding:1px 0px">'''[ 문화 ]'''</div></div>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-pmmm4" style="width:100%;background:none;border:none;display:inline-block"><div class="mw-customtoggle-pmmm4" style="display:inline-block;width:100%;padding:3px 0px">'''[ 문화 ]'''</div>
| |
| {| style="width:100%"
| |
| ! width=20% style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 예술
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" |
| |
| |-
| |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 음식
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" |
| |
| |-
| |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 종교
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" |
| |
| |-
| |
| ! style="border-left:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 스포츠
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff;" |
| |
| |-
| |
| |}</div>
| |
| <div class="mw-collapsible" id="mw-customcollapsible-pmmm5" style="display:inline-block">
| |
| <div class="mw-customtoggle-pmmm5" style="display:inline-block;padding:1px 0px">'''[ 기타 ]'''</div></div>
| |
| <div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-pmmm5" style="width:100%;background:none;border:none;display:inline-block"><div class="mw-customtoggle-pmmm5" style="display:inline-block;width:100%;padding:3px 0px">'''[ 기타 ]'''</div>
| |
| {| style="width:100%"
| |
| ! style="width:25%; border-left:1px solid #cc0000; border-bottom:1px solid #cc0000; background:#cc0000; color:#ffd700;" | 기타
| |
| | align=left style="border-right:1px solid #fff; border-bottom:1px solid #fff;" |
| |
| |-
| |
| |}</div>
| |
| |}</div>
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| ''' 역대 지도자 '''
| |
| * 로자 룩셈부르크 1919~1939
| |
| * 그레고어 슈트라서 1939~1944
| |
| * 파울 요제프 괴벨스 1944~1965
| |
| * 루트비히 에르하르트 1965~1968
| |
| * 빌리 브란트 1968~1975
| |
| * 헬무트 슈미트 1975~1983
| |
| * 에리히 호네커 1983~1991
| |
| * 오스카어 라퐁텐 1991~1995
| |
| * 요하네스 라우 1995~1999
| |
| * 게르하르트 슈뢰더 1999~2003
| |
| * 오스카어 라퐁텐 2003~2007
| |
| * 앙겔라 메르켈 2007~2019
| |
| * 올라프 숄츠 2019~
| |