MatsudaHarutora (토론 | 기여) (새 문서: '''제26회 대일본제국 중의원 의원 총선거'''는 1953년 4월 19일 실시된 대일본제국의 하원 선거이다. == 개요 == == 선거 내역 == 공시일:1953년 3월 24일 <br />실시일:1953년 4월 19일 <br />총 의석:810석 == 선거 전 상황 == 먼저, 특별회 종료 후, 협동당은 사회당으로 입당, 복당 절차를 밟기로 결의하여, 해산하였다. <br />이번 선거의 경우 이전선...) |
MatsudaHarutora (토론 | 기여) (→총리지명선거) |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
'''제26회 대일본제국 중의원 의원 총선거'''는 1953년 4월 19일 실시된 [[일본제국 ( | '''제26회 대일본제국 중의원 의원 총선거'''는 1953년 4월 19일 실시된 [[일본제국 (동아세계관)|대일본제국]]의 하원 선거이다. | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
공시일:1953년 3월 24일 | 공시일:1953년 3월 24일 | ||
<br />실시일:1953년 4월 19일 | <br />실시일:1953년 4월 19일 | ||
<br />총 의석: | <br />총 의석:853석 | ||
== 선거 전 상황 == | == 선거 전 상황 == | ||
12번째 줄: | 12번째 줄: | ||
<br />이번 선거의 경우 이전선거로부터 1년이 지나지 않은 상태로 실시되었는데, 그 이유로 총리대신인 요시다 시게루가 사회당 의원 니시무라 에이이치에게 바카야로<ref>バカヤロー, 바보새끼야</ref>라고 부르짖은 것이 문제가 되었다. | <br />이번 선거의 경우 이전선거로부터 1년이 지나지 않은 상태로 실시되었는데, 그 이유로 총리대신인 요시다 시게루가 사회당 의원 니시무라 에이이치에게 바카야로<ref>バカヤロー, 바보새끼야</ref>라고 부르짖은 것이 문제가 되었다. | ||
<br />이를 이유로 야당에서는 내각불신임안을 제출, 자유당과 보수당 일부에서 반란표가 나와 이를 통과시켰고, 결국 요시다는 중의원을 해산하게 된다. | <br />이를 이유로 야당에서는 내각불신임안을 제출, 자유당과 보수당 일부에서 반란표가 나와 이를 통과시켰고, 결국 요시다는 중의원을 해산하게 된다. | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | | |||
! 정당 | |||
! 당수 | |||
! 의석 | |||
! 비고 | |||
|- | |||
! 자유당 | |||
| 요시다 시게루 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|295|853|#00A594|per=2|width=100%}} | |||
| '''여당''' | |||
|- | |||
! 일본사회당 | |||
| 카와카미 죠타로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|224|853|#FFC1CC|per=2|width=100%}} | |||
| 제1야당 | |||
|- | |||
! 개진당 | |||
| 시게마츠 마모루 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|161|853|#013332|per=2|width=100%}} | |||
| 제2야당 | |||
|- | |||
! 보수당 | |||
| 하토야마 이치로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|128|853|#3066FF|per=2|width=100%}} | |||
| 제3야당 | |||
|- | |||
! 노동자농민당 | |||
| 쿠로다 히사오 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|10|853|#EF4122|per=2|width=100%}} | |||
| 제4야당 | |||
|- | |||
! 입헌양정회 | |||
| 사이토 아키라 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|9|853|#00529C|per=2|width=100%}} | |||
| 제5야당 | |||
|- | |||
! 일본공산당 | |||
| 토쿠다 큐이치 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|6|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | |||
| 제6야당 | |||
|- | |||
! 무소속 | |||
| - | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|20|853|#828282|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
== 선거 결과 == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | | |||
! 정당 | |||
! 당수 | |||
! 의석 | |||
! 득실 | |||
! 비고 | |||
|- | |||
! 자유당 | |||
| 요시다 시게루 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|321|853|#00A594|per=2|width=100%}} | |||
| {{증가}} 26 | |||
| | |||
|- | |||
! 일본사회당 | |||
| 카와카미 죠타로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|252|853|#FFC1CC|per=2|width=100%}} | |||
| {{증가}} 28 | |||
| | |||
|- | |||
! 개진당 | |||
| 시게마츠 마모루 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|151|853|#013332|per=2|width=100%}} | |||
| {{감소}} 10 | |||
| | |||
|- | |||
! 보수당 | |||
| 하토야마 이치로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|86|853|#3066FF|per=2|width=100%}} | |||
| {{감소}} 42 | |||
| | |||
|- | |||
! 노동자농민당 | |||
| 쿠로다 히사오 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|11|853|#EF4122|per=2|width=100%}} | |||
| {{증가}} 1 | |||
| | |||
|- | |||
! 입헌양정회 | |||
| 사이토 아키라 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|7|853|#00529C|per=2|width=100%}} | |||
| {{감소}} 2 | |||
| | |||
|- | |||
! 일본공산당 | |||
| 토쿠다 큐이치 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|6|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | |||
| - | |||
| | |||
|- | |||
! 무소속 | |||
| - | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|19|853|#828282|per=2|width=100%}} | |||
| {{감소}} 1 | |||
| - | |||
|- | |||
|} | |||
== 선거 후 == | |||
선거가 종료한 후 특별회가 소집, 총리이자 자유당 총재이었던 요시다 시게루를 내각총리대신으로 선출하였다. | |||
<br />이와 동시에 회파를 아래와 같이 구성하였다. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | | |||
! 회파명 | |||
! 회파대표 | |||
! 의석 | |||
! 비고 | |||
|- | |||
! 자유당 | |||
| 요시다 시게루 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|324|853|#00A594|per=2|width=100%}} | |||
| '''여당''' | |||
|- | |||
! 일본사회당 | |||
| 카와카미 죠타로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|255|853|#FFC1CC|per=2|width=100%}} | |||
| 제1야당 | |||
|- | |||
! 개진당 | |||
| 시게마츠 마모루 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|153|853|#013332|per=2|width=100%}} | |||
| 제2야당 | |||
|- | |||
! 보수당 | |||
| 하토야마 이치로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|86|853|#3066FF|per=2|width=100%}} | |||
| 제3야당 | |||
|- | |||
! 노동자농민당 | |||
| 쿠로다 히사오 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|11|853|#EF4122|per=2|width=100%}} | |||
| 제4야당 | |||
|- | |||
! 입헌양정회 | |||
| 사이토 아키라 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|7|853|#00529C|per=2|width=100%}} | |||
| 제5야당 | |||
|- | |||
! 일본공산당 | |||
| 토쿠다 큐이치 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|6|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | |||
| 제6야당 | |||
|- | |||
! 무소속클럽 | |||
| 아리타 하치로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|11|853|#828282|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
=== 총리지명선거 === | |||
'''1차투표''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | | |||
! 정당 | |||
! 후보 | |||
! 의석 | |||
! 비고 | |||
|- | |||
! 자유당 | |||
| 요시다 시게루 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|324|853|#00A594|per=2|width=100%}} | |||
| '''결선투표''' | |||
|- | |||
! 일본사회당 | |||
| 카와카미 죠타로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|255|853|#FFC1CC|per=2|width=100%}} | |||
| '''결선투표''' | |||
|- | |||
! 개진당 | |||
| 시게마츠 마모루 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|153|853|#013332|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
! 보수당 | |||
| 하토야마 이치로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|86|853|#3066FF|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
! 노동자농민당 | |||
| 쿠로다 히사오 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|11|853|#EF4122|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
! 입헌양정회 | |||
| 사이토 아키라 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|7|853|#00529C|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
! 일본공산당 | |||
| 토쿠다 큐이치 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|6|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
! 무소속 | |||
| 아리타 하치로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|11|853|#828282|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
|} | |||
'''결선투표''' | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | | |||
! 정당 | |||
! 후보 | |||
! 의석 | |||
! 비고 | |||
|- | |||
! 자유당 | |||
| 요시다 시게루 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|477|853|#00A594|per=2|width=100%}} | |||
| '''당선'''<ref>개진당 지지</ref> | |||
|- | |||
! 일본사회당 | |||
| 카와카미 죠타로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|266|853|#FFC1CC|per=2|width=100%}} | |||
| <ref>무소속클럽 지지</ref> | |||
|- | |||
! 기권 | |||
| - | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|110|853|#828282|per=2|width=100%}} | |||
| <ref>보수당, 일본공산당, 입헌양정회, 노동자농민당</ref> | |||
|- | |||
|} |
2023년 2월 18일 (토) 00:23 기준 최신판
제26회 대일본제국 중의원 의원 총선거는 1953년 4월 19일 실시된 대일본제국의 하원 선거이다.
개요
선거 내역
공시일:1953년 3월 24일
실시일:1953년 4월 19일
총 의석:853석
선거 전 상황
먼저, 특별회 종료 후, 협동당은 사회당으로 입당, 복당 절차를 밟기로 결의하여, 해산하였다.
이번 선거의 경우 이전선거로부터 1년이 지나지 않은 상태로 실시되었는데, 그 이유로 총리대신인 요시다 시게루가 사회당 의원 니시무라 에이이치에게 바카야로[1]라고 부르짖은 것이 문제가 되었다.
이를 이유로 야당에서는 내각불신임안을 제출, 자유당과 보수당 일부에서 반란표가 나와 이를 통과시켰고, 결국 요시다는 중의원을 해산하게 된다.
정당 | 당수 | 의석 | 비고 |
---|---|---|---|
자유당 | 요시다 시게루 | 295 / 853 (35%)
|
여당 |
일본사회당 | 카와카미 죠타로 | 224 / 853 (26%)
|
제1야당 |
개진당 | 시게마츠 마모루 | 161 / 853 (19%)
|
제2야당 |
보수당 | 하토야마 이치로 | 128 / 853 (15%)
|
제3야당 |
노동자농민당 | 쿠로다 히사오 | 10 / 853 (1%)
|
제4야당 |
입헌양정회 | 사이토 아키라 | 9 / 853 (1%)
|
제5야당 |
일본공산당 | 토쿠다 큐이치 | 6 / 853 (1%)
|
제6야당 |
무소속 | - | 20 / 853 (2%)
|
선거 결과
정당 | 당수 | 의석 | 득실 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자유당 | 요시다 시게루 | 321 / 853 (38%)
|
26 | |
일본사회당 | 카와카미 죠타로 | 252 / 853 (30%)
|
28 | |
개진당 | 시게마츠 마모루 | 151 / 853 (18%)
|
10 | |
보수당 | 하토야마 이치로 | 86 / 853 (10%)
|
42 | |
노동자농민당 | 쿠로다 히사오 | 11 / 853 (1%)
|
1 | |
입헌양정회 | 사이토 아키라 | 7 / 853 (1%)
|
2 | |
일본공산당 | 토쿠다 큐이치 | 6 / 853 (1%)
|
- | |
무소속 | - | 19 / 853 (2%)
|
1 | - |
선거 후
선거가 종료한 후 특별회가 소집, 총리이자 자유당 총재이었던 요시다 시게루를 내각총리대신으로 선출하였다.
이와 동시에 회파를 아래와 같이 구성하였다.
회파명 | 회파대표 | 의석 | 비고 |
---|---|---|---|
자유당 | 요시다 시게루 | 324 / 853 (38%)
|
여당 |
일본사회당 | 카와카미 죠타로 | 255 / 853 (30%)
|
제1야당 |
개진당 | 시게마츠 마모루 | 153 / 853 (18%)
|
제2야당 |
보수당 | 하토야마 이치로 | 86 / 853 (10%)
|
제3야당 |
노동자농민당 | 쿠로다 히사오 | 11 / 853 (1%)
|
제4야당 |
입헌양정회 | 사이토 아키라 | 7 / 853 (1%)
|
제5야당 |
일본공산당 | 토쿠다 큐이치 | 6 / 853 (1%)
|
제6야당 |
무소속클럽 | 아리타 하치로 | 11 / 853 (1%)
|
총리지명선거
1차투표
정당 | 후보 | 의석 | 비고 |
---|---|---|---|
자유당 | 요시다 시게루 | 324 / 853 (38%)
|
결선투표 |
일본사회당 | 카와카미 죠타로 | 255 / 853 (30%)
|
결선투표 |
개진당 | 시게마츠 마모루 | 153 / 853 (18%)
|
|
보수당 | 하토야마 이치로 | 86 / 853 (10%)
|
|
노동자농민당 | 쿠로다 히사오 | 11 / 853 (1%)
|
|
입헌양정회 | 사이토 아키라 | 7 / 853 (1%)
|
|
일본공산당 | 토쿠다 큐이치 | 6 / 853 (1%)
|
|
무소속 | 아리타 하치로 | 11 / 853 (1%)
|
결선투표
정당 | 후보 | 의석 | 비고 |
---|---|---|---|
자유당 | 요시다 시게루 | 477 / 853 (56%)
|
당선[2] |
일본사회당 | 카와카미 죠타로 | 266 / 853 (31%)
|
[3] |
기권 | - | 110 / 853 (13%)
|
[4] |