MatsudaHarutora (토론 | 기여) (→선거 후) |
MatsudaHarutora (토론 | 기여) 편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
37번째 줄: | 37번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 일본공산당 | ! 일본공산당 | ||
| | | 노나카 산조 | ||
| align=left | {{정당 정보/의석|6|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | | align=left | {{정당 정보/의석|6|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | ||
| 제4야당 | | 제4야당 | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 일본공산당 | ! 일본공산당 | ||
| | | 노나카 산조 | ||
| align=left | {{정당 정보/의석|13|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | | align=left | {{정당 정보/의석|13|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | ||
| {{증가}} 7 | | {{증가}} 7 | ||
107번째 줄: | 107번째 줄: | ||
== 선거 후 == | == 선거 후 == | ||
선거가 종료한 후 특별회가 소집, 총리이자 자유민주당 총재이었던 오가타 타케토라를 내각총리대신으로 선출하였다. | |||
<br />입헌양정회는 총재 사이토 아키라가 낙선, 타다노 나오사부로를 차기 총재로 지명하였다. | |||
<br />이와 동시에 회파를 아래와 같이 구성하였다. | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | | ||
! 회파명 | ! 회파명 | ||
129번째 줄: | 132번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 일본공산당 | ! 일본공산당 | ||
| | | 노나카 산조 | ||
| align=left | {{정당 정보/의석|13|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | | align=left | {{정당 정보/의석|13|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | ||
| 제3야당 | | 제3야당 | ||
139번째 줄: | 142번째 줄: | ||
|- | |- | ||
! 입헌양정회 | ! 입헌양정회 | ||
| | | 타다노 나오사부로 | ||
| align=left | {{정당 정보/의석|7|853|#00529C|per=2|width=100%}} | | align=left | {{정당 정보/의석|7|853|#00529C|per=2|width=100%}} | ||
| 제5야당 | | 제5야당 | ||
151번째 줄: | 154번째 줄: | ||
=== 총리지명선거 === | === 총리지명선거 === | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | | |||
! 정당 | |||
! 후보 | |||
! 의석 | |||
! 비고 | |||
|- | |||
! 자유민주당 | |||
| 오가타 타케토라 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|509|853|#20A345|per=2|width=100%}} | |||
| '''당선''' | |||
|- | |||
! 일본사회당 | |||
| 카와카미 죠타로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|272|853|#FFC1CC|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
! 신민주당 | |||
| 츠츠미 야스지로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|30|853|#3066FF|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
! 일본공산당 | |||
| 노나카 산조 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|13|853|#FB0C0C|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
! 노동자농민당 | |||
| 쿠로다 히사오 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|12|853|#EF4122|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
! 입헌양정회 | |||
| 타다노 나오사부로 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|7|853|#00529C|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
! 무소속 | |||
| 히라노 리키조 | |||
| align=left | {{정당 정보/의석|10|853|#828282|per=2|width=100%}} | |||
| | |||
|- | |||
|} |
2023년 2월 21일 (화) 23:08 기준 최신판
제27회 대일본제국 중의원 의원 총선거는 1955년 2월 27일 실시된 대일본제국의 하원 선거이다.
개요
선거 내역
공시일:1955년 2월 1일
실시일:1955년 2월 27일
총 의석:853석
선거 전 상황
1954년, 자유,개진,보수 3당이 합당을 결의하여 자유민주당을 창당하였다. 이로써 54년 체제가 시작되었다.
정당 | 당수 | 의석 | 비고 |
---|---|---|---|
자유민주당 | 오가타 타케토라 | 563 / 853 (66%)
|
여당 |
일본사회당 | 카와카미 죠타로 | 255 / 853 (30%)
|
제1야당 |
노동자농민당 | 쿠로다 히사오 | 11 / 853 (1%)
|
제2야당 |
입헌양정회 | 사이토 아키라 | 7 / 853 (1%)
|
제3야당 |
일본공산당 | 노나카 산조 | 6 / 853 (1%)
|
제4야당 |
무소속 | - | 11 / 853 (1%)
|
선거 결과
정당 | 당수 | 의석 | 득실 | 비고 |
---|---|---|---|---|
자유민주당 | 오가타 타케토라 | 505 / 853 (59%)
|
58 | |
일본사회당 | 카와카미 죠타로 | 270 / 853 (32%)
|
15 | |
신민주당 | 츠츠미 야스지로 | 30 / 853 (4%)
|
30 | |
일본공산당 | 노나카 산조 | 13 / 853 (2%)
|
7 | |
노동자농민당 | 쿠로다 히사오 | 12 / 853 (1%)
|
1 | |
입헌양정회 | 사이토 아키라 | 7 / 853 (1%)
|
- | |
제파 | - | 2 / 853 (0%)
|
2 | - |
무소속 | - | 14 / 853 (2%)
|
3 | - |
선거 후
선거가 종료한 후 특별회가 소집, 총리이자 자유민주당 총재이었던 오가타 타케토라를 내각총리대신으로 선출하였다.
입헌양정회는 총재 사이토 아키라가 낙선, 타다노 나오사부로를 차기 총재로 지명하였다.
이와 동시에 회파를 아래와 같이 구성하였다.
회파명 | 회파대표 | 의석 | 비고 |
---|---|---|---|
자유민주당 | 오가타 타케토라 | 509 / 853 (60%)
|
여당 |
일본사회당 | 카와카미 죠타로 | 272 / 853 (32%)
|
제1야당 |
신민주당 | 츠츠미 야스지로 | 30 / 853 (4%)
|
제2야당 |
일본공산당 | 노나카 산조 | 13 / 853 (2%)
|
제3야당 |
노동자농민당 | 쿠로다 히사오 | 12 / 853 (1%)
|
제4야당 |
입헌양정회 | 타다노 나오사부로 | 7 / 853 (1%)
|
제5야당 |
신정클럽 | 히라노 리키조 | 10 / 853 (1%)
|
[1] |
총리지명선거
정당 | 후보 | 의석 | 비고 |
---|---|---|---|
자유민주당 | 오가타 타케토라 | 509 / 853 (60%)
|
당선 |
일본사회당 | 카와카미 죠타로 | 272 / 853 (32%)
|
|
신민주당 | 츠츠미 야스지로 | 30 / 853 (4%)
|
|
일본공산당 | 노나카 산조 | 13 / 853 (2%)
|
|
노동자농민당 | 쿠로다 히사오 | 12 / 853 (1%)
|
|
입헌양정회 | 타다노 나오사부로 | 7 / 853 (1%)
|
|
무소속 | 히라노 리키조 | 10 / 853 (1%)
|
- ↑ 무소속8, 전국농민조합 2