(내용을 "삭제요청"(으)로 바꿈) 태그: 대체됨 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 3개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{나무위키 국가 정보 | |||
| 너비 = 450px | |||
| 테두리 색 = #2f304e | |||
| 틀 색 = #2f304e | |||
| 글씨 색 = #fff | |||
| 국명 = 에조공화국 | |||
| 원어명 = 蝦夷共和國 | |||
| 국기 = Flag of Hokkaido Prefecture.svg | |||
| 국기 크기 = 170px | |||
| 국장 = Emblem of Hokkaido Prefecture.svg | |||
| 국장 크기 = 100px | |||
| 범례 너비 = 35% | |||
| 범례 배경 색 = #fff | |||
| 범례 글씨 색 = #2f304e | |||
| 모토 = | |||
| 국가 = [[국민의 노래]] | |||
| 국화 = [[해당화]] | |||
| 국목 = [[가문비나무]], 사할린가문비 | |||
| 국조 = [[두루미]] | |||
| 국수 = | |||
| 지도 = Asia in Ezo map.png | |||
| 역사 = | |||
| 수도 = [[삿포로 특별시]] | |||
| 최대 도시 = [[삿포로 특별시]] | |||
| 면적 = | |||
| 구성국 = | |||
| 접경국 = [[러시아 연방]], [[일본국]] | |||
| 총 인구 = | |||
| 인구 밀도 = | |||
| 인종 구성 = | |||
| 출산율 = 1.98% | |||
| 기대 수명 = 82세 | |||
| 공용어 = 없음 | |||
| 공용 문자 = 없음 | |||
| 국교 = 없음 | |||
| 종교 분포 = | |||
| 군대 = [[에조 공화국 국군]] | |||
| 정치 체제 = [[민주공화제]], [[대통령제]], [[다당제]], [[단일국가]], [[단원제]], [[다민족국가]] | |||
| 민주주의 지수 = | |||
| 행정구역1 명칭 = 광역자치단체 | |||
| 행정구역1 = [[삿포로 특별시|1특별시]], [[현 (행정구역)|12현]], [[시모키타 부|1부]] | |||
| 행정구역2 명칭 = 기초자치단체 | |||
| 행정구역2 = | |||
| 국가 원수 명칭 = [[대통령]] | |||
| 국가 원수 = [[]] | |||
| 행정 각료1 명칭 = [[에조 공화국의 국무총리|국무총리]] | |||
| 행정 각료1 = [[]] ([[무소속]]) | |||
| 행정 각료2 명칭 = [[에조 공화국의 국회의장|국회의장]] | |||
| 행정 각료2 = [[]] | |||
| 행정 각료3 명칭 = [[에조 공화국의 대법원장|대법원장]] | |||
| 행정 각료3 = [[]] | |||
| 행정 각료4 명칭 = [[에조 공화국의 헌법재판소장|헌법재판소장]] | |||
| 행정 각료4 = [[]] | |||
| 여당 = [[신당지대 (에조 공화국)|신당지대]] | |||
| 연립 여당 = | |||
| 경제 체제 = 자본주의적 시장경제 | |||
| 총 GDP PPP = $ | |||
| 1인당 GDP PPP = $ | |||
| 총 GDP 명목 = $ | |||
| 1인당 GDP 명목 = $ | |||
| 수입 = $ | |||
| 수출 = $ | |||
| 세입 = | |||
| 세출 = | |||
| 외환 보유고 = $ | |||
| 신용 등급 = AA- | |||
| 화폐 = [[에조 공화국 료|에조 공화국 료(兩)]] | |||
| ISO4217 = EZR | |||
| 법정 연호 = 서력기원 | |||
| 시간대 = GMT +9 | |||
| 도량형 = 미터법 | |||
| ccTLD = [[.ez]] / [[.蝦夷]] / [[.えぞ]] / [[.エゾ]] / [[.com]] | |||
| 국가 코드 = EZ,EZO | |||
| 국가 도메인 = | |||
| 전화 코드 = 83 | |||
| 여행 경보 = | |||
}} |
2023년 6월 19일 (월) 02:09 기준 최신판
蝦夷共和國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 | 국민의 노래 | |||||||||||||||||||||||||||||||
두루미 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
가문비나무, 사할린가문비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
해당화 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||
.ez / .蝦夷 / .えぞ / .エゾ / .com | ||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
EZ,EZO | ||||||||||||||||||||||||||||||||
전화 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
83 |