틀:동남아시아의 국가 (민국 38): 두 판 사이의 차이

편집 요약 없음
태그: 수동 되돌리기
편집 요약 없음
 
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다)
1번째 줄: 1번째 줄:
<noinclude>{{민국 38}}</noinclude>
<noinclude>{{민국 38}}</noinclude>
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #003399; width: 100%; text-align: center"
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #003399; width: 100%; text-align: center; font-size: 10.5pt"
! style="background-color:#003399; color: #fff" | [[파일:동남아시아 아이콘.svg|40px|link=동남아시아]] [[동남아시아|{{글씨 색|#fff|동남아시아의 국가}}]]
! style="background:#003399; color: #fff" | [[파일:동남아시아 아이콘.svg|40px|link=동남아시아]] [[동남아시아|{{글씨 색|#fff|동남아시아의 국가}}]]
|-
|-
| width="100%" style="background-color:#fff;" |
| <div class="mw-customtoggle-COSEA" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div>
<div class="mw-customtoggle-COSEA" style="margin-left:auto; margin-right:auto; padding:6px -1px 11px; padding-left:7px; width:100%; text-align:center; background-color: transparent; color:#000;"><div style="margin: -3px 0px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div></div>
<div id="mw-customcollapsible-COSEA" class="mw-collapsible mw-collapsed">
<div class="mw-collapsible mw-collapsed" id="mw-customcollapsible-COSEA" style="background:none; border: 1px solid transparent;width:100%; text-align:center;">
<div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%"
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-13px;width: calc(100% + 5px);text-align:center;margin-top:-2px font-size:10.5pt;"
|-
|-
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:버마 국기.svg|50px|link=버마 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:버마 국기.svg|50px|link=버마 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:라오스 국기.svg|50px|link=라오스 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:라오스 왕국 국기.svg|50px|link=라오스 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:캄보디아 국기.svg|50px|link=캄보디아 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:캄보디아 국기.svg|50px|link=캄보디아 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:베트남 국기.svg|50px|link=베트남 (민국 38)]]
| width="25%" style="background:#808080" | [[파일:월남민국 국기.svg|50px|link=베트남 (민국 38)]]
|-
|-
| [[버마 (민국 38)|{{글씨 색|#000|버마}}]]
| [[버마 (민국 38)|{{글씨 색|#000|버마}}]]
20번째 줄: 19번째 줄:
|-
|-
| style="background:#808080" | [[파일:태국 국기.svg|50px|link=태국 (민국 38)]]
| style="background:#808080" | [[파일:태국 국기.svg|50px|link=태국 (민국 38)]]
| style="background:#808080" | [[파일:말레이시아 국기.svg|50px|link=말레이시아]]
| style="background:#808080" | [[파일:Flag of the Malayan National Liberation Army.svg|50px|link=말레이시아]]
| style="background:#808080" | [[파일:민국 38 싱가포르 국기.svg|50px|link=싱가포르]]
| style="background:#808080" | [[파일:민국 38 싱가포르 국기.svg|50px|link=싱가포르]]
| style="background:#808080" | [[파일:브루나이 국기.svg|50px|link=브루나이]]
| style="background:#808080" | [[파일:Flag of the North Borneo Federation.svg|50px|link=북보르네오]]
|-
|-
| [[태국 (민국 38)|{{글씨 색|#000|태국}}]]
| [[태국 (민국 38)|{{글씨 색|#000|태국}}]]
| [[말레이시아|{{글씨 색|#000|말레이시아}}]]
| [[말레이시아|{{글씨 색|#000|말라야}}]]
| [[싱가포르|{{글씨 색|#000|싱가포르}}]]
| [[싱가포르|{{글씨 색|#000|싱가포르}}]]
| [[브루나이|{{글씨 색|#000|브루나이}}]]
| [[북보르네오|{{글씨 색|#000|북보르네오}}]]
|-
|-
| style="background:#808080" | [[파일:필리핀 국기.svg|50px|link=필리핀]]
| style="background:#808080" | [[파일:필리핀 국기.svg|50px|link=필리핀]]
| style="background:#808080" | [[파일:Flag of Free Aceh Movement.svg|50px|link=수마트라]]
| style="background:#808080" | [[파일:인도네시아 국기.svg|50px|link=인도네시아]]
| style="background:#808080" | [[파일:인도네시아 국기.svg|50px|link=인도네시아]]
| style="background:#808080" | [[파일:동티모르 국기.svg|50px|link=동티모르]]
| style="background:#808080" | [[파일:동티모르 국기.svg|50px|link=동티모르]]
| style="background:#808080" |
|-
|-
| [[필리핀|{{글씨 색|#000|필리핀}}]]
| [[필리핀|{{글씨 색|#000|필리핀}}]]
| [[수마트라|{{글씨 색|#000|수마트라}}]]
| [[인도네시아|{{글씨 색|#000|인도네시아}}]] <ref name="오세아">기준에 따라 일부 혹은 전체 지역이 오세아니아로 분류되기도 함</ref>
| [[인도네시아|{{글씨 색|#000|인도네시아}}]] <sup>*</sup>
| [[동티모르|{{글씨 색|#000|동티모르}}]] <ref name="오세아"></ref>
| [[동티모르|{{글씨 색|#000|동티모르}}]] <sup>*</sup>
|
|-
|-
| colspan="4" | <sup>*</sup>: 기준에 따라 일부 혹은 전체 지역이 [[오세아니아]]로 분류되기도 한다.
| colspan="4" | <div class="mw-customtoggle-COSEA2" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 각주 펼치기 · 접기 ]'''</div>
<div id="mw-customcollapsible-COSEA2" class="mw-collapsible mw-collapsed">
<div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px">
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%; text-align: left"
|-
|-
|}</div></div>
| {{각주}}
|-
|}</div></div></div></div>
|}
|}
|}

2024년 10월 28일 (월) 20:21 기준 최신판

[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
[ 세계관 설명 ]
중국이 제국주의에 의해서 망한다면
중국인은 망국의 인간으로 살아가게 될 것이다.
그러나 중국이 공산주의에 의해서 망한다면
중국인은 노예로도 살아갈 수 없을 것이다.
민국 38(民國三十八)은 가장 대표적인 대체역사 소재 중 하나인 중화민국국공내전 승리를 가정한 세계관 입니다.
민국 38년(1949년) 중화민국의 국공내전 승리 이후 중국과 동아시아 국가들을 중심으로 변화한 여러 정치, 사회, 문화, 역사를 중점적으로 다루고 있습니다.
동남아시아의 국가
[ 펼치기 · 접기 ]
버마 라오스 캄보디아 베트남
태국 말라야 싱가포르 북보르네오
필리핀 인도네시아 [1] 동티모르 [1]
[ 각주 펼치기 · 접기 ]
  1. 1.0 1.1 기준에 따라 일부 혹은 전체 지역이 오세아니아로 분류되기도 함