MatsudaHarutora (토론 | 기여) (→대통령 직속) |
MatsudaHarutora (토론 | 기여) (→각 부처) |
||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
* 국가과학기술자문회의 | * 국가과학기술자문회의 | ||
* 국정공보처 | * 국정공보처 | ||
=== 국무총리 직속 === | === 국무총리 직속 === | ||
* 국무조정실 | * 국무조정실 | ||
* 국무총리실 | * 국무총리실 - 비서처, 경호처 | ||
* 법제처 | * 법제처 | ||
* 공정거래위원회 | * 공정거래위원회 | ||
30번째 줄: | 29번째 줄: | ||
* 지방재생본부 | * 지방재생본부 | ||
* 국제평화협력본부 | * 국제평화협력본부 | ||
* | * 한반도평화교섭본부 | ||
* 정무장관 제1실<ref>국무원-정당 간 및 국무원-국회 간 업무협조</ref> | |||
* 정무장관 제2실<ref>對조선민주주의인민공화국 사무</ref> | |||
=== 각 부처 === | === 각 부처 === | ||
41번째 줄: | 42번째 줄: | ||
* [[농림축산부]] - 농촌진흥청, 산림청, 식품안전청, 검역청 | * [[농림축산부]] - 농촌진흥청, 산림청, 식품안전청, 검역청 | ||
* [[해양수산부]] - 해양경찰청 | * [[해양수산부]] - 해양경찰청 | ||
* [[ | * [[상공부]] - 특허청, 중소기업청, 산업통상청 | ||
* [[과학기술부]] - 우주청 | * [[과학기술부]] - 우주청 | ||
* [[정보통신부]] - 우정청 | * [[정보통신부]] - 우정청, 방송통신청 | ||
* [[ | * [[보건부]] - 질병관리청 | ||
* [[문화관광부]] - 문화재청 | * [[복지부]] - 아동가정청 | ||
* [[ | * [[문화관광부]] - 문화재청 | ||
* [[가정체육부]] - 스포츠청 | |||
* [[국토건설부]] | |||
* [[교통부]] - 항공청 | * [[교통부]] - 항공청 | ||
* [[노동부]] | * [[노동부]] | ||
* [[환경부]] - 기상청 | * [[환경부]] - 기상청 | ||
* [[동력자원부]] | |||
* [[인권보훈부]] - 성평등청 | * [[인권보훈부]] - 성평등청 | ||
* [[국가정보부]] | * [[국가정보부]] | ||
* [[경제기획처]] | * [[경제기획처]] | ||
* [[총무처]] | * [[총무처]] |
2024년 8월 8일 (목) 17:25 기준 최신판
대한민국 국무원은 대한민국의 행정을 담당하는 기관이다. 법에 의거하여 대통령과 국무총리, 각 부처 장관등 으로 구성된다.
역사
구성
국무원은 아래와 같이 구성된다.
대통령 직속
- 대통령비서실
- 대통령경호실
- 대통령정책실
- 국가안보실
- 국가안전보장회의
- 국민경제자문회의
- 국가과학기술자문회의
- 국정공보처
국무총리 직속
- 국무조정실
- 국무총리실 - 비서처, 경호처
- 법제처
- 공정거래위원회
- 국민권익위원회
- 개인정보보호위원회
- 원자력안전위원회
- 저출산고령사회대책위원회
- 범죄피해자보호위원회
- 공해등조정위원회
- 지방재생본부
- 국제평화협력본부
- 한반도평화교섭본부
- 정무장관 제1실[1]
- 정무장관 제2실[2]
각 부처
- 재무부 - 국세청, 관세청, 조달청, 금융청
- 내무부 - 경찰청, 소방청, 통계청
- 외무부 - 재외동포청
- 법무부 - 검찰청, 공안청, 교정청, 이민청
- 국방부 - 병무청, 군수청
- 교육부
- 농림축산부 - 농촌진흥청, 산림청, 식품안전청, 검역청
- 해양수산부 - 해양경찰청
- 상공부 - 특허청, 중소기업청, 산업통상청
- 과학기술부 - 우주청
- 정보통신부 - 우정청, 방송통신청
- 보건부 - 질병관리청
- 복지부 - 아동가정청
- 문화관광부 - 문화재청
- 가정체육부 - 스포츠청
- 국토건설부
- 교통부 - 항공청
- 노동부
- 환경부 - 기상청
- 동력자원부
- 인권보훈부 - 성평등청
- 국가정보부
- 경제기획처
- 총무처