편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 21개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
---- | ---- | ||
{{베트남 관련 문서 (민국 38)}} | {{베트남 관련 문서 (민국 38)}} | ||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #da251d; width: 100%; text-align: center; font-size: 10.5pt" | {| class="wikitable" style="border: 2px solid #da251d; width: 100%; text-align: center; font-size: 10.5pt" | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d" | | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 베트남 관련 틀 | ||
|- | |- | ||
| | | <div class="mw-customtoggle-Vietnam1" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | ||
<div class="mw-customtoggle- | <div id="mw-customcollapsible-Vietnam1" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
<div | <div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px"> | ||
<div class=" | {| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%" | ||
{| style="margin | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
24번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #da251d; max-width: 450px; width: 100%; float: right; font-size: 10.5pt" | |||
{| class="wikitable" style="border:2px solid #da251d; max-width:450px; | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style=" | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | {{글씨 크기|14|베트남 민국}}<br>Việt Nam Dân Quốc <nowiki>|</nowiki> Republic of Vietnam | ||
|- | |- | ||
! width=50% style="height:150px | ! width=50% style="height:150px" | {{테두리|[[파일:월남민국 국기.svg|150px]]}} | ||
! style="height:110px | ! style="height:110px" | [[파일:월남민국 국장.svg|x110px]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 국기 | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 국장 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#da251d; color:#ffff00 | ! colspan="2" style="background:#da251d; color:#ffff00" | Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm<br>조국 – 명예 – 책임 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 상징 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="margin: -5.5px -10px; width: calc(100% + 20px)" | ||
|- | |- | ||
! width= | ! width=30% style="background:#ffff00; color:#da251d" | 국가 | ||
| [[베트남 (민국 38)#국가| | | [[베트남 (민국 38)#국가|청년행진곡]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 국화 | ||
| [[연꽃]] | | [[연꽃]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 역사 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle- | | colspan="2" | | ||
<div | <div class="mw-customtoggle-Vietnam2" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | ||
<div class=" | <div id="mw-customcollapsible-Vietnam2" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| style=" | <div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px"> | ||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%" | |||
|- | |- | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
69번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 지리 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle- | | colspan="2" | | ||
<div | <div class="mw-customtoggle-Vietnam3" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | ||
<div class=" | <div id="mw-customcollapsible-Vietnam3" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| style=" | <div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px"> | ||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%" | |||
|- | |- | ||
! width= | ! width=30% style="background:#ffff00; color:#da251d" | 수도 | ||
| [[하노이 (민국 38)|하노이]]<br>{{small|북위 21°01′42″ 동경 105°51′15″}} | | [[하노이 (민국 38)|하노이]]<br>{{small|북위 21°01′42″ 동경 105°51′15″}} | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 최대도시 | ||
| [[사이공 (민국 38)|사이공]]<br>{{small|북위 10°46′10″ 동경 106°40′55″}} | | [[사이공 (민국 38)|사이공]]<br>{{small|북위 10°46′10″ 동경 106°40′55″}} | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 면적 | ||
| 331,212km<sup>2</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 66위''' | | 331,212km<sup>2</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 66위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 내수면 비율 | ||
| 1.3% | | 1.3% | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 접경국 | ||
| {{국기나라|중국 (민국 38)}}<br>{{국기나라|라오스 (민국 38)}}<br>{{국기나라|캄보디아_(민국 38)}} | | {{국기나라|중국 (민국 38)}}<br>{{국기나라|라오스 (민국 38)}}<br>{{국기나라|캄보디아_(민국 38)}} | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 인문환경 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle- | | colspan="2" | | ||
<div | <div class="mw-customtoggle-Vietnam4" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | ||
<div class=" | <div id="mw-customcollapsible-Vietnam4" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| style=" | <div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px"> | ||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%" | |||
|- | |- | ||
! width= | ! width=13% rowspan="6" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 인구 | ||
! width= | ! width=17% style="background:#ffff00; color:#da251d" | 총 인구 | ||
| 102,923,371명<sup>(2022년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 13위''' | | 102,923,371명<sup>(2022년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 13위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">민족 구성</div> | ||
| 비엣족 (85.7%) | |||
|- | |- | ||
| 기타 53개 소수민족 (14.3%) | |||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">인구 밀도</div> | |||
| 310.7명/km<sup>2</sup> | |||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 출산율 | ||
| 2.11명 <sup>(2021년)</sup> | | 2.11명 <sup>(2021년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d;" | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">기대수명</div> | ||
| 77.36세 <sup>(2021년)</sup> | | 77.36세 <sup>(2021년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! rowspan="3" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! rowspan="3" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 언어 | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 공용어 | ||
| [[베트남어]] | | [[베트남어]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 지역어 | ||
| [[태국어]], [[크메르어]], [[참어]], [[중국어]] 등 | | [[태국어]], [[크메르어]], [[참어]], [[중국어]] 등 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d;" | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">공용문자</div> | ||
| [[쯔꾸옥응으]] | | [[쯔꾸옥응으]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 종교 | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 국교 | ||
| '''없음''' (정교 분리) | | '''없음''' (정교 분리) | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 분포 | ||
| 불교 및 토착신앙<ref>범 불교계 무종교 포함</ref> 85.4%<br>기독교 8.3%<br>까오다이교 등의 신흥종교 6.2%<br>기타 0.1% | | 불교 및 토착신앙<ref>범 불교계 무종교 포함</ref> 85.4%<br>기독교 8.3%<br>까오다이교 등의 신흥종교 6.2%<br>기타 0.1% | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 군대 | ||
| [[베트남군 (민국 38)| | | [[베트남군 (민국 38)|월남민국 국군]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 인간개발지수 | ||
| 0.823<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> very high <nowiki>|</nowiki> 세계 48위 | | 0.823<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> very high <nowiki>|</nowiki> 세계 48위 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 하위 행정구역 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle- | | colspan="2" | | ||
<div | <div class="mw-customtoggle-Vietnam5" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | ||
<div class=" | <div id="mw-customcollapsible-Vietnam5" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| style=" | <div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px"> | ||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%" | |||
|- | |- | ||
! width= | ! width=30% style="background:#ffff00; color:#da251d" | 성급행정구 | ||
| 5개 중앙직할시, 58개 성 | | 5개 중앙직할시, 58개 성 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 현급행정구 | ||
| 1개 성포<sub>(중앙직할시할)</sub>, 82개 성포<sub>(성)</sub>, 524개 현, 52개 시사, 46개 군 | | 1개 성포<sub>(중앙직할시할)</sub>, 82개 성포<sub>(성)</sub>, 524개 현, 52개 시사, 46개 군 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 사급행정구 | ||
| 620개 시진, 9,121개 사, 1,771개 방 | | 620개 시진, 9,121개 사, 1,771개 방 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 정치 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle- | | colspan="2" | | ||
<div | <div class="mw-customtoggle-Vietnam6" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | ||
<div class=" | <div id="mw-customcollapsible-Vietnam6" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| style=" | <div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px"> | ||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%" | |||
|- | |- | ||
! width= | ! width=30% colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 정치 체제 | ||
| 단일국가, 대통령제<ref>내각제적 요소 일부 채용</ref>, 공화제, 단원제, 대륙법계 | | 단일국가, 대통령제<ref>내각제적 요소 일부 채용.</ref>, 공화제, 단원제, 대륙법계 | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 민주주의 지수 | ||
| 7.54점, {{글씨 색|#9acd32|''' 결함있는 민주주의'''}} <sup>(2023년)</sup><br>(167개국 중 35위, 아시아 7위) | | 7.54점, {{글씨 색|#9acd32|''' 결함있는 민주주의'''}} <sup>(2023년)</sup><br>(167개국 중 35위, 아시아 7위) | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 총통<br><small>(국가원수)<br>(정부수반)</small> | ||
| [[보반트엉 (민국 38)|보반트엉]] | | [[보반트엉 (민국 38)|보반트엉]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan=" | ! width=10% rowspan="4" style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">정부<br>요인</div> | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d;" | 정부수상 | ! width=20% style="background:#ffff00; color:#da251d" | 부총통 | ||
| [[보티안쑤언 (민국 38)|보티안쑤언]] | |||
|- | |||
! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 정부수상 | |||
| [[레민카이 (민국 38)|레민카이]] | | [[레민카이 (민국 38)|레민카이]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 국회주석 | ||
| [[쯔엉호아빈 (민국 38)|쯔엉호아빈]] | | [[쯔엉호아빈 (민국 38)|쯔엉호아빈]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 대법원장 | ||
| [[응우옌안잡 (민국 38)|응우옌안잡]] | | [[응우옌안잡 (민국 38)|응우옌안잡]] | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 여당 | ||
| {{베트남 국민당 (민국 38)}} | | {{베트남 국민당 (민국 38)}} | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 경제 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle- | | colspan="2" | | ||
<div | <div class="mw-customtoggle-Vietnam7" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | ||
<div class=" | <div id="mw-customcollapsible-Vietnam7" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| style=" | <div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px"> | ||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%" | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! width=30% colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 경제 체제 | ||
| [[자본주의]]적 [[시장 경제]] | | [[자본주의]]적 [[시장 경제]] | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d;" | ! width=13% rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">GDP<br>(PPP)</div> | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! width=17% style="background:#ffff00; color:#da251d" | 전체 | ||
| $2조 2,280억<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 22위''' | | $2조 2,280억<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 22위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 1인당 | ||
| $21,647<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 63위''' | | $21,647<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 63위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d;" | ! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">GDP<br>(명목)</div> | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 전체 | ||
| $1조 5,808억<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 15위''' | | $1조 5,808억<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 15위''' | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 1인당 | ||
| $15,359<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 57위''' | | $15,359<sup>(2022년 IMF 기준)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 57위''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 국부 | ||
| $2조 7,100억<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 22위''' | | $2조 7,100억<sup>(2020년)</sup> <nowiki>|</nowiki> '''세계 22위''' | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 무역 | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 수출 | ||
| $2조 4,865억<small>(2020년)</small> | | $2조 4,865억<small>(2020년)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 수입 | ||
| $2조 1,800억<small>(2020년)</small> | | $2조 1,800억<small>(2020년)</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 외환보유액 | ||
| $3,825억 6,780만<sup>(2020년)</sup> | | $3,825억 6,780만<sup>(2020년)</sup> | ||
|- | |- | ||
! width=35% colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! width=35% colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 신용 등급 | ||
| '''무디스''' A2<br>'''S&P''' A-<br>'''Fitch''' A- | | '''무디스''' A2<br>'''S&P''' A-<br>'''Fitch''' A- | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 화폐 | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d;" | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">공식 화폐</div> | ||
| [[베트남 동 (민국 38)|베트남 동]](₫, đồng) | | [[베트남 동 (민국 38)|베트남 동]](₫, đồng) | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d;" | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">ISO 4217</div> | ||
| VND | | VND | ||
|- | |- | ||
! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! rowspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 국가<br>예산 | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d;" | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">1년 세입</div> | ||
| $71억 3,260만<small>(2020년)</small> | | $71억 3,260만<small>(2020년)</small> | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d;" | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">1년 세출</div> | ||
| $75억 8,770만<small>(2020년)</small> | | $75억 8,770만<small>(2020년)</small> | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 단위 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle- | | colspan="2" | | ||
<div | <div class="mw-customtoggle-Vietnam8" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | ||
<div class=" | <div id="mw-customcollapsible-Vietnam8" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| style=" | <div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px"> | ||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%" | |||
|- | |- | ||
! width=30% style="background:#ffff00; color:#da251d | ! width=30% style="background:#ffff00; color:#da251d" | 법정연호 | ||
| [[서력기원]] | | [[서력기원]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 시간대 | ||
| UTC+7 (하노이 표준 시간대) | | UTC+7 (하노이 표준 시간대) | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 도량형 | ||
| SI 단위 | | SI 단위 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 외교 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle- | | colspan="2" | | ||
<div | <div class="mw-customtoggle-Vietnam9" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | ||
<div class=" | <div id="mw-customcollapsible-Vietnam9" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| style=" | <div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px"> | ||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%" | |||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! width=30% style="background:#ffff00; color:#da251d" | 대한수교현황 | ||
| [[1950년]] [[1월 31일]] | | [[1950년]] [[1월 31일]] | ||
|- | |- | ||
! | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 연합국 가입 | ||
| [[1949년]] [[6월 12일]] | | [[1949년]] [[6월 12일]] | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 무비자입국 | ||
| 양측 모두 90일 | | 양측 모두 90일 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 주한대사관 및 총영사관 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" | <div class="mw-customtoggle- | | colspan="2" | | ||
<div | <div class="mw-customtoggle-Vietnam10" style="text-align: center; margin-top: -2px">'''[ 펼치기 · 접기 ]'''</div> | ||
<div class=" | <div id="mw-customcollapsible-Vietnam10" class="mw-collapsible mw-collapsed"> | ||
{| style=" | <div class="mw-collapsible-content" style="margin: 0px -10px 0px"> | ||
{| style="margin: 4px 0px -6px 0px; width: 100%" | |||
|- | |- | ||
! width= | ! width=30% style="background:#ffff00; color:#da251d" | <div style="margin:0px -9px; word-break:keep-all">주한베트남대사관</div> | ||
| 서울특별시 종로구 북촌로 123 | | 서울특별시 종로구 북촌로 123 | ||
|- | |- | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 주부산총영사관 | ||
| 부산광역시 중구 중앙대로 70 | | 부산광역시 중구 중앙대로 70 | ||
|- | |- | ||
|}</div></div> | |}</div></div> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | ccTLD | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align=center | '''.vn''' | | colspan="2" align=center | '''.vn''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 국가 코드 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align=center | '''704, VNM, VN''' | | colspan="2" align=center | '''704, VNM, VN''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 국제전화코드 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align=center | '''+84''' | | colspan="2" align=center | '''+84''' | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d | ! colspan="2" style="background:#ffff00; color:#da251d" | 차량 통행 방향 | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align=center | '''오른쪽''' | | colspan="2" align=center | '''오른쪽''' | ||
319번째 줄: | 328번째 줄: | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="border: 2px solid #da251d; width: 100%; | {| class="wikitable" style="border: 2px solid #da251d; max-width: 450px; width: 100%; font-size: 10.5pt" | ||
! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 위치 | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 위치 | ||
|- | |- | ||
331번째 줄: | 341번째 줄: | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
{| class="wikitable" style=" | {| class="wikitable" style="border: 2px solid #da251d; width: 100%; max-width: 420px; margin-left: auto; margin-right: auto; font-size: 10.5pt" | ||
|- | |- | ||
! <div style="margin: -5px -9px>{{#tag:youtube|wKyI2Mxna6w}} | ! <div style="margin: -5px -9px -12px>{{#tag:youtube|wKyI2Mxna6w}}</div> | ||
|- | |- | ||
! style=" | ! style="background:#ffff00; color:#da251d" | 8K로 촬영된 베트남의 모습 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
'''베트남 | '''베트남 민국'''(Việt Nam Dân Quốc), 약칭 '''베트남'''(Việt Nam)은 동남아시아 인도차이나 반도 동부에 위치한 국가이다. 동남아시아 국가 연합(ASEAN)의 정회원국이자 동남아에 단 둘 밖에 없는 사회주의 국가로<ref>다른 하나는 [[버마 (민국 38)|버마]]이다.</ref> 수도는 하노이(Hà Nội, Hanoi)이다. | ||
1945년 일본 제국의 패망이후 중국의 군정이 실시되었고 군정이후 공산당과 국민당의 협력하에 베트남 공화국 정부가 수립되었다. 정부 수립 이후 제1공화국 시기에는 일부 군부 세력의 내란시도에 의한 위기를 겪으며 혼란의 시기를 보냈으나 제2공화국 시기의 경제개발 정책으로 산업화를 이룩하였다. | 1945년 일본 제국의 패망이후 중국의 군정이 실시되었고 군정이후 공산당과 국민당의 협력하에 베트남 공화국 정부가 수립되었다. 정부 수립 이후 제1공화국 시기에는 일부 군부 세력의 내란시도에 의한 위기를 겪으며 혼란의 시기를 보냈으나 제2공화국 시기의 경제개발 정책으로 산업화를 이룩하였다. |
2024년 10월 24일 (목) 10:26 기준 최신판
[ 문서 보기 ]
[ 세계관 설명 ]
베트남 관련 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
베트남 민국 Việt Nam Dân Quốc | Republic of Vietnam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국기 | 국장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm 조국 – 명예 – 책임 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상징 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
역사 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
지리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인문환경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하위 행정구역 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
정치 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
경제 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
단위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
외교 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
주한대사관 및 총영사관 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ccTLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.vn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
국가 코드 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
