(→선거 이력) |
(→선거 이력) |
||
127번째 줄: | 127번째 줄: | ||
| rowspan="2" style="" | {{무소속/행정구역}} | | rowspan="2" style="" | {{무소속/행정구역}} | ||
| rowspan="2" style="" | -<ref>최고의회 간선</ref> | | rowspan="2" style="" | -<ref>최고의회 간선</ref> | ||
| rowspan="1" style="background: linear-gradient(to right, #008000 | | rowspan="1" style="background: linear-gradient(to right, #008000 38.6%, #ccc 38.6%); color:#000;" | <div style="margin: -7px 0px; color:#fefefe; text-shadow: 0.7px 0px #000, 0px 0.7px #000, -0.7px 0px #000, 0px -0.7px #000, 0.7px 0.7px #000, 0.7px -0.7px #000, -0.7px -0.7px #000, -0.7px 0.7px #000;">1차: 38.6% {{small|(1위)}}<br><div style="margin: -1px 0px"> | ||
| rowspan="2" style="color:#111; background:#B9FFDD"| <div style="margin: -7px 0px > 당선<br><div style="margin: -7px 0px ><small>(초선) | | rowspan="2" style="color:#111; background:#B9FFDD"| <div style="margin: -7px 0px > 당선<br><div style="margin: -7px 0px ><small>(초선) | ||
|- | |- | ||
| style="background: linear-gradient(to right, #008000 | | style="background: linear-gradient(to right, #008000 63.7%, #ccc 63.7%); color:#000;" | <div style="margin: -7px 0px; color:#fefefe;text-shadow: 0.7px 0px #000, 0px 0.7px #000, -0.7px 0px #000, 0px -0.7px #000, 0.7px 0.7px #000, 0.7px -0.7px #000, -0.7px -0.7px #000, -0.7px 0.7px #000;">2차: 63.7% {{small|(1위)}}<br><div style="margin: -1px 0px"> | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
2024년 5월 11일 (토) 08:54 판
녹우크라이나 대통령 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
유리 흘루슈코 관련 틀 |
---|
[ 펼치기 · 접기 ]
|
초대 녹우크라이나 대통령 유리 코스미치 흘루슈코-모바 Юрій Косьмич Глушко-Мова | ||||||||||||||||||||||||||||
출생 | 1882년 4월 4일 | |||||||||||||||||||||||||||
러시아 제국 체르니히우 현 코젤레츠키 군 노바 바산 마을 | ||||||||||||||||||||||||||||
국적 | 러시아 제국 → 녹우크라이나 | |||||||||||||||||||||||||||
사망 | 1938년 7월 16일 (향년 56세) | |||||||||||||||||||||||||||
녹우크라이나 제1공화국 볼로디스히드 | ||||||||||||||||||||||||||||
묘소 | 녹우크라이나 성 안드레아 국립묘원 | |||||||||||||||||||||||||||
임기 | 초대 녹우크라이나 대통령 | |||||||||||||||||||||||||||
1918년 4월 1일 ~ 1926년 3월 31일 | ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
개요
녹우크라이나의 철도기술자, 민족주의 운동가이자 정치인. 초대 녹우크라이나 대통령을 역임하였으며 녹우크라이나의 국부 중 한 명으로 추앙받는 인물이다.
생애
1919년의 모바 |
여담
- 흘루슈코의 성씨에 붙어있는 “모바”는 원래 1909년 경부터 그가 사용하기 시작한 가명으로, 훗날 그가 모바라는 이름으로 유명해지자 아예 성씨 뒤에 모바라는 가명을 정식으로 덧붙여 “유리 흘루슈코”에서 “유리 흘루슈코-모바”로 개명했다.
소속 정당
소속 정당 | 기간 | 비고 |
---|---|---|
1918 - 1925 | 창당 | |
1925 - 1938 | 합당 |
선거 이력
선거 | 정당 | 연합 | 선거구 | 득표율 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1918 대선 | 민주당 | 무소속 | -[1] | 1차: 38.6% (1위) |
당선 (초선)
|
2차: 63.7% (1위) |
둘러보기
| ||||||||||||||||||||||||||||
[ 펼치기 · 접기 ]
|
- ↑ 최고의회 간선