(→체계) |
|||
109번째 줄: | 109번째 줄: | ||
=== 폐지된 행정구역 === | === 폐지된 행정구역 === | ||
[[문주국/폐지된 행정구역]] 문서 참조 | |||
== 관련문서 == | == 관련문서 == |
2024년 5월 20일 (월) 11:43 판
개요
역사
체계
광역자치단체 | 기초자치단체 | 예하 행정구역(법률) | 예하 행정구역(조례) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
특별시 | 구 | 동 | 통 - 반/반촌 | ||||||
광역시 | 구 | 동 | 통 - 반 | ||||||
현 | 읍/계 | 리 | 반 | ||||||
특별자치시 | 동 | 통 - 반 | |||||||
읍/계 | 리 | 반 | |||||||
도
특별자치도 |
시(대도시)[1] | 구(일반)[2] | 동 | 통 - 반 | |||||
읍/계 | 리 | 반 | |||||||
시 | 동 | 통 - 반 | |||||||
읍/계 | 리 | 반 | |||||||
부[3][4] | 방[5] | 동 | 통 - 반 | ||||||
읍/계 | 리 | 반 | |||||||
군 | 읍/계 | 리 | 반 | ||||||
부[6] | 시(대도시) | 구(일반) | 동 | 통 - 반 | |||||
읍/계 | 리 | 반 | |||||||
시 | 동 | 통 - 반 | |||||||
읍/계 | 리 | 반 | |||||||
군 | 읍/계 | 리 | 반 |
현황
특별시/광역시/특별자치시
도/특별자치도
광역부
특별행정구
신주특별행정구/행정구역 문서 참조
폐지된 행정구역
문주국/폐지된 행정구역 문서 참조
관련문서
- 행정구역 개편/문주국
- 계(행정구역)/문주국
- 구(행정구역)/문주국
- 군(행정구역)/문주국
- 도(행정구역)/문주국
- 동(행정구역)/문주국
- 리(행정구역)/문주국
- 부(행정구역)/문주국
- 시(행정구역)/문주국
- 읍(행정구역)/문주국
- 현(행정구역)/문주국